| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 8 1 | |||||||||||
| 8 | | BLOKK | Fredrik H | 0 | - | 0 | Peter A | ||||
| Ulf P | Mattias B | ||||||||||
| Omgång 8 2 FRONT | |||||||||||
| 8 | 2 | FRONT | Gaurav K | 0 | - | 0 | Magnus A | ||||
| Henke R | Dan J | ||||||||||
| Omgång 8 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 8 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Mikael M | 0 | - | 0 | Philip E | ||||
| Erik H | Arvid R | ||||||||||
| Omgång 8 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 8 | 4 | VOLVO CE | Micke P | 0 | - | 0 | Sudden | ||||
| Alexander S | Alexander E | ||||||||||
| Omgång 8 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 8 | 5 | SCHAKTPARTNER | Susanne K | 0 | - | 0 | Joakim G | ||||
| Ahmed N | Patrick N | ||||||||||
| Omgång 7 1 BLOKK | |||||||||||
| 7 | 1 | BLOKK | Fredrik H | 3 | - | 1 | Dan J | ||||
| Peter A | Henke R | ||||||||||
| Omgång 7 2 FRONT | |||||||||||
| 7 | 2 | FRONT | Arvid R | 0 | - | 4 | Ulf P | ||||
| Erik H | Mattias B | ||||||||||
| Omgång 7 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 7 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Gaurav K | 3 | - | 1 | Alexander E | ||||
| Magnus A | Alexander S | ||||||||||
| Omgång 7 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 7 | 4 | VOLVO CE | Mikael M | 3 | - | 1 | Patrick N | ||||
| Philip E | Ahmed N | ||||||||||
| Omgång 7 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 7 | 5 | SCHAKTPARTNER | Susanne K | 2 | - | 3 | Micke P | ||||
| Joakim G | Sudden | ||||||||||
| Omgång 6 1 BLOKK | |||||||||||
| 6 | 1 | BLOKK | Fredrik H | 3 | - | 1 | Mattias B | ||||
| Dan J | Erik H | ||||||||||
| Omgång 6 2 FRONT | |||||||||||
| 6 | 2 | FRONT | Alexander S | 1 | - | 3 | Peter A | ||||
| Magnus A | Henke R | ||||||||||
| Omgång 6 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 6 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Ahmed N | 2 | - | 3 | Arvid R | ||||
| Philip E | Ulf P | ||||||||||
| Omgång 6 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 6 | 4 | VOLVO CE | Sudden | 0 | - | 4 | Gaurav K | ||||
| Joakim G | Alexander E | ||||||||||
| Omgång 6 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 6 | 5 | SCHAKTPARTNER | Susanne K | 0 | - | 4 | Mikael M | ||||
| Micke P | Patrick N | ||||||||||
| Omgång 5 1 BLOKK | |||||||||||
| 5 | 1 | BLOKK | Fredrik H | 3 | - | 1 | Henke R | ||||
| Mattias B | Magnus A | ||||||||||
| Omgång 5 2 FRONT | |||||||||||
| 5 | 2 | FRONT | Ulf P | 1 | - | 3 | Dan J | ||||
| Philip E | Erik H | ||||||||||
| Omgång 5 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 5 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Alexander E | 1 | - | 3 | Alexander S | ||||
| Joakim G | Peter A | ||||||||||
| Omgång 5 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 5 | 4 | VOLVO CE | Patrick N | 1 | - | 3 | Ahmed N | ||||
| Micke P | Arvid R | ||||||||||
| Omgång 5 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 5 | 5 | SCHAKTPARTNER | Sudden | 4 | - | 0 | Susanne K | ||||
| Gaurav K | Mikael M | ||||||||||
| Omgång 4 1 BLOKK | |||||||||||
| 4 | 1 | BLOKK | Fredrik H | 4 | - | 0 | Erik H | ||||
| Henke R | Philip E | ||||||||||
| Omgång 4 2 FRONT | |||||||||||
| 4 | 2 | FRONT | Peter A | 0 | - | 4 | Mattias B | ||||
| Joakim G | Magnus A | ||||||||||
| Omgång 4 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 4 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Ulf P | 3 | - | 1 | Arvid R | ||||
| Dan J | Micke P | ||||||||||
| Omgång 4 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 4 | 4 | VOLVO CE | Mikael M | 1 | - | 3 | Alexander E | ||||
| Gaurav K | Alexander S | ||||||||||
| Omgång 4 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 4 | 5 | SCHAKTPARTNER | Patrick N | 3 | - | 1 | Sudden | ||||
| Ahmed N | Susanne K | ||||||||||
| Omgång 3 1 BLOKK | |||||||||||
| 3 | 1 | BLOKK | Fredrik H | 4 | - | 0 | Magnus A | ||||
| Erik H | Joakim G | ||||||||||
| Omgång 3 2 FRONT | |||||||||||
| 3 | 2 | FRONT | Henke R | 3 | - | 1 | Micke P | ||||
| Philip E | Dan J | ||||||||||
| Omgång 3 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 3 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Alexander S | 2 | - | 3 | Peter A | ||||
| Gaurav K | Mattias B | ||||||||||
| Omgång 3 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 3 | 4 | VOLVO CE | Ulf P | 3 | - | 2 | Susanne K | ||||
| Arvid R | Ahmed N | ||||||||||
| Omgång 3 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 3 | 5 | SCHAKTPARTNER | Patrick N | 2 | - | 3 | Mikael M | ||||
| Sudden | Alexander E | ||||||||||
| Omgång 2 1 BLOKK | |||||||||||
| 2 | 1 | BLOKK | Dan J | 0 | - | 4 | Fredrik H | ||||
| Philip E | Magnus A | ||||||||||
| Omgång 2 2 FRONT | |||||||||||
| 2 | 2 | FRONT | Erik H | 3 | - | 1 | Mattias B | ||||
| Joakim G | Gaurav K | ||||||||||
| Omgång 2 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 2 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Ahmed N | 2 | - | 3 | Henke R | ||||
| Arvid R | Micke P | ||||||||||
| Omgång 2 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 2 | 4 | VOLVO CE | Alexander S | 3 | - | 2 | Alexander E | ||||
| Peter A | Sudden | ||||||||||
| Omgång 2 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 2 | 5 | SCHAKTPARTNER | Patrick N | 1 | - | 3 | Ulf P | ||||
| Mikael M | Susanne K | ||||||||||
| Omgång 1 1 BLOKK | |||||||||||
| 1 | 1 | BLOKK | Gaurav K | 0 | - | 4 | Dan J | ||||
| Joakim G | Fredrik H | ||||||||||
| Omgång 1 2 FRONT | |||||||||||
| 1 | 2 | FRONT | Micke P | 1 | - | 3 | Philip E | ||||
| Arvid R | Magnus A | ||||||||||
| Omgång 1 3 SPARBANKEN MÄLARDALEN | |||||||||||
| 1 | 3 | SPARBANKEN MÄLARDALEN | Erik H | 3 | - | 1 | Sudden | ||||
| Mattias B | Peter A | ||||||||||
| Omgång 1 4 VOLVO CE | |||||||||||
| 1 | 4 | VOLVO CE | Susanne K | 0 | - | 4 | Ahmed N | ||||
| Mikael M | Henke R | ||||||||||
| Omgång 1 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 1 | 5 | SCHAKTPARTNER | Alexander S | 3 | - | 1 | Patrick N | ||||
| Alexander E | Ulf P | ||||||||||
