| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 8 1 | |||||||||||
| 8 | | BLOKK | Erik H | 0 | - | 0 | Magnus A | ||||
| Håkan R | Alfred S | ||||||||||
| Omgång 8 2 FRONT | |||||||||||
| 8 | 2 | FRONT | Ulf P | 0 | - | 0 | Patrick N | ||||
| Tobias R | Johan E | ||||||||||
| Omgång 8 3 VOLVO | |||||||||||
| 8 | 3 | VOLVO | Dan J | 0 | - | 0 | Marko P | ||||
| Ahmed N | Joakim M | ||||||||||
| Omgång 8 4 SANDÅ | |||||||||||
| 8 | 4 | SANDÅ | Johan C | 0 | - | 0 | Mikael M | ||||
| Tobias J | Johan B | ||||||||||
| Omgång 8 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 8 | 5 | SCHAKTPARTNER | Andreas E | 0 | - | 0 | Johan O | ||||
| Johan L | Anders H | ||||||||||
| Omgång 8 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 8 | 6 | KLARA STÄD | Pasi S | 0 | - | 0 | Göran L | ||||
| Joakim G | Emil B | ||||||||||
| Omgång 7 1 BLOKK | |||||||||||
| 7 | 1 | BLOKK | Erik H | 3 | - | 1 | Johan E | ||||
| Magnus A | Tobias R | ||||||||||
| Omgång 7 2 FRONT | |||||||||||
| 7 | 2 | FRONT | Joakim M | 0 | - | 4 | Håkan R | ||||
| Ahmed N | Alfred S | ||||||||||
| Omgång 7 3 VOLVO | |||||||||||
| 7 | 3 | VOLVO | Johan B | 2 | - | 3 | Ulf P | ||||
| Tobias J | Patrick N | ||||||||||
| Omgång 7 4 SANDÅ | |||||||||||
| 7 | 4 | SANDÅ | Dan J | 3 | - | 2 | Anders H | ||||
| Marko P | Johan L | ||||||||||
| Omgång 7 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 7 | 5 | SCHAKTPARTNER | Johan C | 4 | - | 0 | Emil B | ||||
| Mikael M | Joakim G | ||||||||||
| Omgång 7 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 7 | 6 | KLARA STÄD | Pasi S | 2 | - | 3 | Andreas E | ||||
| Göran L | Johan O | ||||||||||
| Omgång 6 1 BLOKK | |||||||||||
| 6 | 1 | BLOKK | Erik H | 3 | - | 1 | Alfred S | ||||
| Johan E | Ahmed N | ||||||||||
| Omgång 6 2 FRONT | |||||||||||
| 6 | 2 | FRONT | Patrick N | 1 | - | 3 | Magnus A | ||||
| Tobias J | Tobias R | ||||||||||
| Omgång 6 3 VOLVO | |||||||||||
| 6 | 3 | VOLVO | Johan L | 2 | - | 3 | Joakim M | ||||
| Marko P | Håkan R | ||||||||||
| Omgång 6 4 SANDÅ | |||||||||||
| 6 | 4 | SANDÅ | Joakim G | 0 | - | 4 | Johan B | ||||
| Mikael M | Ulf P | ||||||||||
| Omgång 6 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 6 | 5 | SCHAKTPARTNER | Dan J | 3 | - | 1 | Johan O | ||||
| Anders H | Göran L | ||||||||||
| Omgång 6 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 6 | 6 | KLARA STÄD | Pasi S | 2 | - | 3 | Johan C | ||||
| Andreas E | Emil B | ||||||||||
| Omgång 5 1 BLOKK | |||||||||||
| 5 | 1 | BLOKK | Tobias R | 1 | - | 3 | Erik H | ||||
| Tobias J | Alfred S | ||||||||||
| Omgång 5 2 FRONT | |||||||||||
| 5 | 2 | FRONT | Håkan R | 1 | - | 3 | Johan E | ||||
| Marko P | Ahmed N | ||||||||||
| Omgång 5 3 VOLVO | |||||||||||
| 5 | 3 | VOLVO | Patrick N | 3 | - | 1 | Ulf P | ||||
| Magnus A | Mikael M | ||||||||||
| Omgång 5 4 SANDÅ | |||||||||||
| 5 | 4 | SANDÅ | Göran L | 0 | - | 4 | Johan L | ||||
| Anders H | Joakim M | ||||||||||
| Omgång 5 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 5 | 5 | SCHAKTPARTNER | Emil B | 0 | - | 4 | Joakim G | ||||
| Andreas E | Johan B | ||||||||||
| Omgång 5 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 5 | 6 | KLARA STÄD | Dan J | 3 | - | 1 | Pasi S | ||||
| Johan O | Johan C | ||||||||||
| Omgång 4 1 BLOKK | |||||||||||
| 4 | 1 | BLOKK | Ahmed N | 1 | - | 3 | Tobias R | ||||
| Marko P | Erik H | ||||||||||
| Omgång 4 2 FRONT | |||||||||||
| 4 | 2 | FRONT | Tobias J | 3 | - | 1 | Mikael M | ||||
| Alfred S | Magnus A | ||||||||||
| Omgång 4 3 VOLVO | |||||||||||
| 4 | 3 | VOLVO | Håkan R | 3 | - | 1 | Joakim M | ||||
| Johan E | Anders H | ||||||||||
| Omgång 4 4 SANDÅ | |||||||||||
| 4 | 4 | SANDÅ | Johan B | 1 | - | 3 | Patrick N | ||||
| Andreas E | Ulf P | ||||||||||
| Omgång 4 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 4 | 5 | SCHAKTPARTNER | Johan C | 1 | - | 3 | Göran L | ||||
| Johan O | Johan L | ||||||||||
| Omgång 4 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 4 | 6 | KLARA STÄD | Emil B | 3 | - | 2 | Dan J | ||||
| Joakim G | Pasi S | ||||||||||
| Omgång 3 1 BLOKK | |||||||||||
| 3 | 1 | BLOKK | Ahmed N | 3 | - | 2 | Magnus A | ||||
| Tobias R | Alfred S | ||||||||||
| Omgång 3 2 FRONT | |||||||||||
| 3 | 2 | FRONT | Marko P | 3 | - | 2 | Anders H | ||||
| Erik H | Johan E | ||||||||||
| Omgång 3 3 VOLVO | |||||||||||
| 3 | 3 | VOLVO | Ulf P | 1 | - | 3 | Tobias J | ||||
| Andreas E | Mikael M | ||||||||||
| Omgång 3 4 SANDÅ | |||||||||||
| 3 | 4 | SANDÅ | Johan L | 0 | - | 4 | Håkan R | ||||
| Johan O | Joakim M | ||||||||||
| Omgång 3 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 3 | 5 | SCHAKTPARTNER | Pasi S | 0 | - | 4 | Johan B | ||||
| Joakim G | Patrick N | ||||||||||
| Omgång 3 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 3 | 6 | KLARA STÄD | Johan C | 3 | - | 1 | Emil B | ||||
| Göran L | Dan J | ||||||||||
| Omgång 2 1 BLOKK | |||||||||||
| 2 | 1 | BLOKK | Ahmed N | 4 | - | 0 | Johan E | ||||
| Magnus A | Erik H | ||||||||||
| Omgång 2 2 FRONT | |||||||||||
| 2 | 2 | FRONT | Tobias R | 3 | - | 1 | Mikael M | ||||
| Alfred S | Andreas E | ||||||||||
| Omgång 2 3 VOLVO | |||||||||||
| 2 | 3 | VOLVO | Marko P | 3 | - | 2 | Joakim M | ||||
| Anders H | Johan O | ||||||||||
| Omgång 2 4 SANDÅ | |||||||||||
| 2 | 4 | SANDÅ | Patrick N | 1 | - | 3 | Ulf P | ||||
| Joakim G | Tobias J | ||||||||||
| Omgång 2 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 2 | 5 | SCHAKTPARTNER | Dan J | 1 | - | 3 | Johan L | ||||
| Göran L | Håkan R | ||||||||||
| Omgång 2 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 2 | 6 | KLARA STÄD | Pasi S | 3 | - | 1 | Johan C | ||||
| Johan B | Emil B | ||||||||||
| Omgång 1 1 BLOKK | |||||||||||
| 1 | 1 | BLOKK | Ahmed N | 4 | - | 0 | Andreas E | ||||
| Johan E | Alfred S | ||||||||||
| Omgång 1 2 FRONT | |||||||||||
| 1 | 2 | FRONT | Johan O | 0 | - | 4 | Magnus A | ||||
| Anders H | Erik H | ||||||||||
| Omgång 1 3 VOLVO | |||||||||||
| 1 | 3 | VOLVO | Tobias R | 4 | - | 0 | Tobias J | ||||
| Mikael M | Joakim G | ||||||||||
| Omgång 1 4 SANDÅ | |||||||||||
| 1 | 4 | SANDÅ | Håkan R | 2 | - | 3 | Marko P | ||||
| Göran L | Joakim M | ||||||||||
| Omgång 1 5 SCHAKTPARTNER | |||||||||||
| 1 | 5 | SCHAKTPARTNER | Patrick N | 3 | - | 2 | Emil B | ||||
| Ulf P | Johan B | ||||||||||
| Omgång 1 6 KLARA STÄD | |||||||||||
| 1 | 6 | KLARA STÄD | Pasi S | 1 | - | 3 | Dan J | ||||
| Johan C | Johan L | ||||||||||
