| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 12 1 | |||||||||||
| 12 | | Svensk Cater | 1 Magnus G | 15 | - | 6 | 2 Anders Davoust | ||||
| 1 Michael E | 2 Anders Hjortsman | ||||||||||
| Omgång 12 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 12 | 2 | Örestads Kyl | 4 Fredrik H | 8 | - | 13 | 3 Christian B | ||||
| 4 Markus Borg | 3 Håkan | ||||||||||
| Omgång 12 3 Gulliksson | |||||||||||
| 12 | 3 | Gulliksson | 6 Johan N | 8 | - | 13 | 5 Pontus | ||||
| 6 Hans | 5 Nico | ||||||||||
| Omgång 11 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 11 | 1 | Svensk Cater | Håkan | 7 | - | 14 | Magnus G | ||||
| Markus Borg | Anders Davoust | ||||||||||
| Omgång 11 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 11 | 2 | Örestads Kyl | Nico | 6 | - | 15 | Michael E | ||||
| Hans | Anders Hjortsman | ||||||||||
| Omgång 11 3 Gulliksson | |||||||||||
| 11 | 3 | Gulliksson | Johan N | 9 | - | 12 | Fredrik H | ||||
| Pontus | Christian B | ||||||||||
| Omgång 10 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 10 | 1 | Svensk Cater | Anders Hjortsman | 10 | - | 11 | Håkan | ||||
| Hans | Magnus G | ||||||||||
| Omgång 10 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 10 | 2 | Örestads Kyl | Christian B | 9 | - | 12 | Markus Borg | ||||
| Pontus | Anders Davoust | ||||||||||
| Omgång 10 3 Gulliksson | |||||||||||
| 10 | 3 | Gulliksson | Nico | 13 | - | 8 | Johan N | ||||
| Michael E | Fredrik H | ||||||||||
| Omgång 9 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 9 | 1 | Svensk Cater | Anders Davoust | 8 | - | 13 | Anders Hjortsman | ||||
| Pontus | Håkan | ||||||||||
| Omgång 9 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 9 | 2 | Örestads Kyl | Fredrik H | 10 | - | 11 | Hans | ||||
| Michael E | Magnus G | ||||||||||
| Omgång 9 3 Gulliksson | |||||||||||
| 9 | 3 | Gulliksson | Nico | 7 | - | 14 | Christian B | ||||
| Johan N | Markus Borg | ||||||||||
| Omgång 8 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 8 | 1 | Svensk Cater | Anders Davoust | 11 | - | 10 | Magnus G | ||||
| Anders Hjortsman | Michael E | ||||||||||
| Omgång 8 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 8 | 2 | Örestads Kyl | Pontus | 11 | - | 10 | Markus Borg | ||||
| Håkan | Johan N | ||||||||||
| Omgång 8 3 Gulliksson | |||||||||||
| 8 | 3 | Gulliksson | Fredrik H | 11 | - | 10 | Nico | ||||
| Hans | Christian B | ||||||||||
| Omgång 7 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 7 | 1 | Svensk Cater | Anders Davoust | 13 | - | 8 | Johan N | ||||
| Magnus G | Håkan | ||||||||||
| Omgång 7 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 7 | 2 | Örestads Kyl | Christian B | 10 | - | 11 | Anders Hjortsman | ||||
| Hans | Michael E | ||||||||||
| Omgång 7 3 Gulliksson | |||||||||||
| 7 | 3 | Gulliksson | Fredrik H | 7 | - | 14 | Pontus | ||||
| Nico | Markus Borg | ||||||||||
| Omgång 6 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 6 | 1 | Svensk Cater | Michael E | 9 | - | 12 | Anders Davoust | ||||
| Hans | Johan N | ||||||||||
| Omgång 6 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 6 | 2 | Örestads Kyl | Markus Borg | 10 | - | 11 | Magnus G | ||||
| Nico | Håkan | ||||||||||
| Omgång 6 3 Gulliksson | |||||||||||
| 6 | 3 | Gulliksson | Christian B | 12 | - | 9 | Fredrik H | ||||
| Anders Hjortsman | Pontus | ||||||||||
| Omgång 5 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 5 | 1 | Svensk Cater | Håkan | 7 | - | 14 | Michael E | ||||
| Nico | Anders Davoust | ||||||||||
| Omgång 5 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 5 | 2 | Örestads Kyl | Pontus | 9 | - | 12 | Hans | ||||
| Anders Hjortsman | Johan N | ||||||||||
| Omgång 5 3 Gulliksson | |||||||||||
| 5 | 3 | Gulliksson | Markus Borg | 12 | - | 9 | Christian B | ||||
| Magnus G | Fredrik H | ||||||||||
| Omgång 4 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 4 | 1 | Svensk Cater | Håkan | 15 | - | 6 | Johan N | ||||
| Michael E | Anders Hjortsman | ||||||||||
| Omgång 4 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 4 | 2 | Örestads Kyl | Nico | 13 | - | 8 | Fredrik H | ||||
| Anders Davoust | Magnus G | ||||||||||
| Omgång 4 3 Gulliksson | |||||||||||
| 4 | 3 | Gulliksson | Pontus | 13 | - | 8 | Markus Borg | ||||
| Hans | Christian B | ||||||||||
| Omgång 3 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 3 | 1 | Svensk Cater | Magnus G | 9 | - | 12 | Håkan | ||||
| Anders Davoust | Johan N | ||||||||||
| Omgång 3 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 3 | 2 | Örestads Kyl | Christian B | 10 | - | 11 | Michael E | ||||
| Hans | Anders Hjortsman | ||||||||||
| Omgång 3 3 Gulliksson | |||||||||||
| 3 | 3 | Gulliksson | Nico | 13 | - | 8 | Pontus | ||||
| Fredrik H | Markus Borg | ||||||||||
| Omgång 2 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 2 | 1 | Svensk Cater | Anders Hjortsman | 7 | - | 14 | Magnus G | ||||
| Hans | Håkan | ||||||||||
| Omgång 2 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 2 | 2 | Örestads Kyl | Anders Davoust | 14 | - | 7 | Markus Borg | ||||
| Johan N | Fredrik H | ||||||||||
| Omgång 2 3 Gulliksson | |||||||||||
| 2 | 3 | Gulliksson | Christian B | 16 | - | 5 | Nico | ||||
| Michael E | Pontus | ||||||||||
| Omgång 1 1 Svensk Cater | |||||||||||
| 1 | 1 | Svensk Cater | Anders Hjortsman | 16 | - | 5 | Fredrik H | ||||
| Magnus G | Johan N | ||||||||||
| Omgång 1 2 Örestads Kyl | |||||||||||
| 1 | 2 | Örestads Kyl | Pontus | 8 | - | 13 | Hans | ||||
| Michael E | Håkan | ||||||||||
| Omgång 1 3 Gulliksson | |||||||||||
| 1 | 3 | Gulliksson | Anders Davoust | 12 | - | 9 | Christian B | ||||
| Markus Borg | Nico | ||||||||||
