| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: | ||||||
| Kindsäter Fredrik | 13 | - | 19 | Lerneby Gunnar | ||
| Carlberg Oscar | Larsson Bill | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thorsson Niclas | 20 | - | 12 | Jillram Mattias | ||
| Forsberg Fredrik | Carlsson Emil | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Carlberg Oscar | 20 | - | 12 | Kindsäter Fredrik | ||
| Jillram Mattias | Carlsson Emil | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Larsson Bill | 16 | - | 16 | Lerneby Gunnar | ||
| Thorsson Niclas | Forsberg Fredrik | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Kindsäter Fredrik | 16 | - | 16 | Carlsson Emil | ||
| Larsson Bill | Thorsson Niclas | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jillram Mattias | 26 | - | 6 | Carlberg Oscar | ||
| Forsberg Fredrik | Lerneby Gunnar | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lerneby Gunnar | 16 | - | 16 | Carlberg Oscar | ||
| Thorsson Niclas | Carlsson Emil | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Forsberg Fredrik | 17 | - | 15 | Jillram Mattias | ||
| Larsson Bill | Kindsäter Fredrik | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Forsberg Fredrik | 18 | - | 14 | Larsson Bill | ||
| Carlsson Emil | Carlberg Oscar | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lerneby Gunnar | 10 | - | 22 | Thorsson Niclas | ||
| Kindsäter Fredrik | Jillram Mattias | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Larsson Bill | 19 | - | 13 | Carlberg Oscar | ||
| Jillram Mattias | Thorsson Niclas | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Carlsson Emil | 11 | - | 21 | Kindsäter Fredrik | ||
| Lerneby Gunnar | Forsberg Fredrik | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Larsson Bill | 15 | - | 17 | Lerneby Gunnar | ||
| Carlsson Emil | Jillram Mattias | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thorsson Niclas | 13 | - | 19 | Forsberg Fredrik | ||
| Kindsäter Fredrik | Carlberg Oscar | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Forsberg Fredrik | 7 | 6 | 1 | 0 | 137 |
| 2 | Jillram Mattias | 7 | 5 | 0 | 2 | 131 |
| 3 | Larsson Bill | 7 | 3 | 2 | 2 | 116 |
| 4 | Thorsson Niclas | 7 | 2 | 3 | 2 | 116 |
| 5 | Carlberg Oscar | 7 | 2 | 1 | 4 | 101 |
| 6 | Carlsson Emil | 7 | 1 | 2 | 4 | 100 |
| 7 | Kindsäter Fredrik | 7 | 1 | 1 | 5 | 100 |
| 8 | Lerneby Gunnar | 7 | 2 | 2 | 3 | 95 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: | ||||||
| Karlsson Linda | 17 | - | 15 | Andersson Helena | ||
| Lannesjö Sanna | Kjelsson Karin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Antonsson Emelia | 18 | - | 14 | Andersson Louise | ||
| Skyllerström Westermark Susanne | Johansson Madelene | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Johansson Madelene | 21 | - | 11 | Andersson Louise | ||
| Karlsson Linda | Lannesjö Sanna | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Kjelsson Karin | 13 | - | 19 | Andersson Helena | ||
| Antonsson Emelia | Skyllerström Westermark Susanne | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karlsson Linda | 21 | - | 11 | Johansson Madelene | ||
| Kjelsson Karin | Antonsson Emelia | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andersson Louise | 24 | - | 8 | Lannesjö Sanna | ||
| Skyllerström Westermark Susanne | Andersson Helena | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andersson Helena | 22 | - | 10 | Lannesjö Sanna | ||
| Antonsson Emelia | Johansson Madelene | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Skyllerström Westermark Susanne | 10 | - | 22 | Andersson Louise | ||
| Kjelsson Karin | Karlsson Linda | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Skyllerström Westermark Susanne | 12 | - | 20 | Kjelsson Karin | ||
| Johansson Madelene | Lannesjö Sanna | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andersson Helena | 9 | - | 23 | Antonsson Emelia | ||
| Karlsson Linda | Andersson Louise | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Antonsson Emelia | 16 | - | 16 | Andersson Louise | ||
| Lannesjö Sanna | Kjelsson Karin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Johansson Madelene | 10 | - | 22 | Karlsson Linda | ||
| Andersson Helena | Skyllerström Westermark Susanne | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Kjelsson Karin | 11 | - | 21 | Andersson Helena | ||
| Johansson Madelene | Andersson Louise | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Antonsson Emelia | 19 | - | 13 | Skyllerström Westermark Susanne | ||
| Karlsson Linda | Lannesjö Sanna | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Karlsson Linda | 7 | 6 | 0 | 1 | 131 |
| 2 | Andersson Louise | 7 | 4 | 1 | 2 | 131 |
| 3 | Antonsson Emelia | 7 | 4 | 1 | 2 | 122 |
| 4 | Skyllerström Westermark Susanne | 7 | 4 | 0 | 3 | 118 |
| 5 | Kjelsson Karin | 7 | 2 | 1 | 4 | 106 |
| 6 | Andersson Helena | 7 | 3 | 0 | 4 | 104 |
| 7 | Lannesjö Sanna | 7 | 2 | 1 | 4 | 95 |
| 8 | Johansson Madelene | 7 | 1 | 0 | 6 | 89 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: | ||||||
| Moustafa | 6 | - | 28 | JC | ||
| Mattias | Filip | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Arne | 20 | - | 14 | Grunden | ||
| Spikh | Nicklas A | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nicklas A | 16 | - | 18 | Grunden | ||
| Moustafa | Mattias | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Filip | 15 | - | 19 | JC | ||
| Arne | Spikh | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Moustafa | 21 | - | 13 | Nicklas A | ||
| Filip | Arne | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Grunden | 14 | - | 20 | Mattias | ||
| Spikh | JC | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nicklas A | 20 | - | 14 | Arne | ||
| Mattias | JC | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Spikh | 24 | - | 10 | Grunden | ||
| Filip | Moustafa | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Spikh | 22 | - | 12 | Filip | ||
| Nicklas A | Mattias | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| JC | 13 | - | 21 | Arne | ||
| Moustafa | Grunden | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Filip | 23 | - | 11 | Mattias | ||
| Grunden | Arne | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nicklas A | 18 | - | 16 | Moustafa | ||
| JC | Spikh | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Filip | 18 | - | 16 | JC | ||
| Nicklas A | Grunden | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Arne | 12 | - | 22 | Spikh | ||
| Moustafa | Mattias | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Filip | 7 | 5 | 0 | 2 | 141 |
| 2 | Spikh | 7 | 5 | 0 | 2 | 137 |
| 3 | JC | 7 | 4 | 0 | 3 | 128 |
| 4 | Nicklas A | 7 | 4 | 0 | 3 | 121 |
| 5 | Grunden | 7 | 3 | 0 | 4 | 116 |
| 6 | Mattias | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 |
| 7 | Arne | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 |
| 8 | Moustafa | 7 | 1 | 0 | 6 | 94 |
