| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | | Poäng | Lag |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 1 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Honken | 12 | - | 20 | Niclas R |
| Rikard | Tom |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 2 | 2 | Årstahallen ICA | Niklas N | 16 | - | 16 | Luren |
| Petter | Patrik |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 3 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Niclas R | 19 | - | 13 | Tom |
| Luren | Patrik |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 4 | 2 | Årstahallen ICA | Honken | 12 | - | 20 | Rikard |
| Niklas N | Petter |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 5 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Niklas N | 6 | - | 26 | Honken |
| Patrik | Tom |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 6 | 2 | Årstahallen ICA | Luren | 13 | - | 19 | Niclas R |
| Petter | Rikard |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 7 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Patrik | 11 | - | 21 | Niklas N |
| Niclas R | Rikard |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 8 | 2 | Årstahallen ICA | Petter | 9 | - | 23 | Luren |
| Honken | Tom |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 9 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Niclas R | 22 | - | 10 | Patrik |
| Honken | Petter |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 10 | 2 | Årstahallen ICA | Rikard | 24 | - | 8 | Niklas N |
| Tom | Luren |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 11 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Niklas N | 19 | - | 13 | Luren |
| Niclas R | Honken |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 12 | 2 | Årstahallen ICA | Patrik | 7 | - | 25 | Tom |
| Rikard | Petter |
| Tid/bana: 1 | Bavaria Bil Uppsala |
| 13 | 1 | Bavaria Bil Uppsala | Honken | 16 | - | 16 | Rikard |
| Patrik | Luren |
| Tid/bana: 2 | Årstahallen ICA |
| 14 | 2 | Årstahallen ICA | Niklas N | 13 | - | 19 | Petter |
| Tom | Niclas R |
Teckenförklaring.
= Förlorade Matcher.