| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: BDX bana 8 | ||||||
| BDX bana 8 | Oskar Lundh | 10 | - | 22 | Jacob Köhler | |
| Pontus Gärdelid | Alex Jensen | |||||
| Tid/bana: Tell bana 9 | ||||||
| Tell bana 9 | Moa Molin | 22 | - | 10 | Björn Selberg | |
| Åsa Midebjörk | Petter Hallnor | |||||
| Tid/bana: BDX bana 8 | ||||||
| BDX bana 8 | Jacob Köhler | 14 | - | 18 | Patrik Holmqvist | |
| Alex Jensen | Henrik Högström | |||||
| Tid/bana: Tell bana 9 | ||||||
| Tell bana 9 | Björn Selberg | 11 | - | 21 | Oskar Lundh | |
| Petter Hallnor | Pontus Gärdelid | |||||
| Tid/bana: BDX bana 8 | ||||||
| BDX bana 8 | Björn Selberg | 14 | - | 18 | Jacob Köhler | |
| Petter Hallnor | Alex Jensen | |||||
| Tid/bana: Tell bana 9 | ||||||
| Tell bana 9 | Patrik Holmqvist | 18 | - | 14 | Moa Molin | |
| Henrik Högström | Åsa Midebjörk | |||||
| Tid/bana: BDX bana 8 | ||||||
| BDX bana 8 | Jacob Köhler | 14 | - | 18 | Moa Molin | |
| Alex Jensen | Åsa Midebjörk | |||||
| Tid/bana: Tell bana 9 | ||||||
| Tell bana 9 | Oskar Lundh | 14 | - | 18 | Patrik Holmqvist | |
| Pontus Gärdelid | Henrik Högström | |||||
| Tid/bana: BDX bana 8 | ||||||
| BDX bana 8 | Moa Molin | 16 | - | 16 | Oskar Lundh | |
| Åsa Midebjörk | Pontus Gärdelid | |||||
| Tid/bana: Tell bana 9 | ||||||
| Tell bana 9 | Björn Selberg | 4 | - | 28 | Patrik Holmqvist | |
| Petter Hallnor | Henrik Högström | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Patrik Holmqvist/ Henrik Högström | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | Moa Molin / Åsa Midebjörk | 4 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 3 | Jacob Köhler/ Alex Jensen | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 |
| 4 | Oskar Lundh / Pontus Gärdelid | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 |
| 5 | Björn Selberg / Petter Hallnor | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Norrlandsbil bana 10 | ||||||
| Norrlandsbil bana 10 | Dennis Bröm | 17 | - | 15 | Anton Andersson | |
| Andre Sönderlund | Simon Gärdelid | |||||
| Tid/bana: Padelstreamer bana 11 | ||||||
| Padelstreamer bana 11 | Igor Makourov | 24 | - | 8 | Roger Björkbom | |
| Staffan Shriphuttar | Mats Lundgren | |||||
| Tid/bana: Norrlandsbil bana 10 | ||||||
| Norrlandsbil bana 10 | Anton Andersson | 8 | - | 24 | Fredrik Larsson | |
| Simon Gärdelid | Patrik Midebjörk | |||||
| Tid/bana: Padelstreamer bana 11 | ||||||
| Padelstreamer bana 11 | Roger Björkbom | 11 | - | 21 | Dennis Bröm | |
| Mats Lundgren | Andre Sönderlund | |||||
| Tid/bana: Norrlandsbil bana 10 | ||||||
| Norrlandsbil bana 10 | Roger Björkbom | 12 | - | 20 | Anton Andersson | |
| Mats Lundgren | Simon Gärdelid | |||||
| Tid/bana: Padelstreamer bana 11 | ||||||
| Padelstreamer bana 11 | Fredrik Larsson | 24 | - | 8 | Igor Makourov | |
| Patrik Midebjörk | Staffan Shriphuttar | |||||
| Tid/bana: Norrlandsbil bana 10 | ||||||
| Norrlandsbil bana 10 | Anton Andersson | 12 | - | 20 | Igor Makourov | |
| Simon Gärdelid | Staffan Shriphuttar | |||||
| Tid/bana: Padelstreamer bana 11 | ||||||
| Padelstreamer bana 11 | Dennis Bröm | 16 | - | 16 | Fredrik Larsson | |
| Andre Sönderlund | Patrik Midebjörk | |||||
| Tid/bana: Norrlandsbil bana 10 | ||||||
| Norrlandsbil bana 10 | Igor Makourov | 22 | - | 10 | Dennis Bröm | |
| Staffan Shriphuttar | Andre Sönderlund | |||||
| Tid/bana: Padelstreamer bana 11 | ||||||
| Padelstreamer bana 11 | Roger Björkbom | 10 | - | 22 | Fredrik Larsson | |
| Mats Lundgren | Patrik Midebjörk | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Fredrik Larsson / Patrik Midebjörk | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 |
| 2 | Igor Makourov/ Staffan Shriphuttar | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 |
| 3 | Dennis Bröm/ Andre Sönderlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 |
| 4 | Anton Andersson / Simon Gärdelid | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 |
| 5 | Roger Björkbom/ Mats Lundgren | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
