| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Omgång 1 1 | |||||||
| 1 | | Comfort | Johan JR Bygg | 0 | - | 0 | Andreas Print iT |
| Patric Ring Upp | Emil Asian Growth | ||||||
| Omgång 1 2 Sandå | |||||||
| 1 | 2 | Sandå | Tarre Uniguide | 0 | - | 0 | Eric Mäklarhuset |
| Sanna Uniguide | Michael Asian Growth | ||||||
| Omgång 1 3 Visby Träningscenter | |||||||
| 1 | 3 | Visby Träningscenter | Kristoffer Ahlsell | 0 | - | 0 | Bjarne Hemmakväll |
| Bobbo Kneippbyn | Marcus Max Matthiessen | ||||||
| Omgång 1 4 SBB | |||||||
| 1 | 4 | SBB | Anja Kneippbyn | 0 | - | 0 | Olof Hansa Event |
| Fredrik Ahlsell | Fredrik Comfort | ||||||
