| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 8 1 | |||||||||||
| 8 | | Bana 1 | 1 Spelare A12 | 21 | - | 0 | 2 Spelare A8 | ||||
| 1 Spelare A1 | 2 Spelare A2 | ||||||||||
| Omgång 8 2 Bana 2 | |||||||||||
| 8 | 2 | Bana 2 | 3 Spelare A10 | 21 | - | 0 | 4 Spelare A4 | ||||
| 3 Spelare A11 | 4 Spelare A9 | ||||||||||
| Omgång 8 3 Bana 3 | |||||||||||
| 8 | 3 | Bana 3 | 5 Spelare A6 | 21 | - | 0 | 6 Spelare A3 | ||||
| 5 Spelare A7 | 6 Spelare A5 | ||||||||||
| Omgång 7 1 Bana 1 | |||||||||||
| 7 | 1 | Bana 1 | Spelare A12 | 21 | - | 0 | Spelare A9 | ||||
| Spelare A8 | Spelare A11 | ||||||||||
| Omgång 7 2 Bana 2 | |||||||||||
| 7 | 2 | Bana 2 | Spelare A1 | 21 | - | 0 | Spelare A5 | ||||
| Spelare A2 | Spelare A7 | ||||||||||
| Omgång 7 3 Bana 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | Bana 3 | Spelare A10 | 21 | - | 0 | Spelare A6 | ||||
| Spelare A4 | Spelare A3 | ||||||||||
| Omgång 6 1 Bana 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | Bana 1 | Spelare A7 | 5 | - | 16 | Spelare A12 | ||||
| Spelare A2 | Spelare A9 | ||||||||||
| Omgång 6 2 Bana 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | Bana 2 | Spelare A8 | 21 | - | 0 | Spelare A3 | ||||
| Spelare A11 | Spelare A4 | ||||||||||
| Omgång 6 3 Bana 3 | |||||||||||
| 6 | 3 | Bana 3 | Spelare A1 | 21 | - | 0 | Spelare A10 | ||||
| Spelare A5 | Spelare A6 | ||||||||||
| Omgång 5 1 Bana 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | Bana 1 | Spelare A4 | 7 | - | 14 | Spelare A7 | ||||
| Spelare A11 | Spelare A12 | ||||||||||
| Omgång 5 2 Bana 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | Bana 2 | Spelare A6 | 8 | - | 13 | Spelare A2 | ||||
| Spelare A5 | Spelare A9 | ||||||||||
| Omgång 5 3 Bana 3 | |||||||||||
| 5 | 3 | Bana 3 | Spelare A8 | 21 | - | 0 | Spelare A1 | ||||
| Spelare A3 | Spelare A10 | ||||||||||
| Omgång 4 1 Bana 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | Bana 1 | Spelare A4 | 21 | - | 0 | Spelare A9 | ||||
| Spelare A7 | Spelare A5 | ||||||||||
| Omgång 4 2 Bana 2 | |||||||||||
| 4 | 2 | Bana 2 | Spelare A11 | 21 | - | 0 | Spelare A10 | ||||
| Spelare A12 | Spelare A3 | ||||||||||
| Omgång 4 3 Bana 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | Bana 3 | Spelare A6 | 21 | - | 0 | Spelare A8 | ||||
| Spelare A2 | Spelare A1 | ||||||||||
| Omgång 3 1 Bana 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | Bana 1 | Spelare A4 | 21 | - | 0 | Spelare A3 | ||||
| Spelare A9 | Spelare A12 | ||||||||||
| Omgång 3 2 Bana 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | Bana 2 | Spelare A7 | 21 | - | 0 | Spelare A1 | ||||
| Spelare A5 | Spelare A2 | ||||||||||
| Omgång 3 3 Bana 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | Bana 3 | Spelare A11 | 21 | - | 0 | Spelare A6 | ||||
| Spelare A10 | Spelare A8 | ||||||||||
| Omgång 2 1 Bana 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | Bana 1 | Spelare A2 | 4 | - | 17 | Spelare A4 | ||||
| Spelare A5 | Spelare A3 | ||||||||||
| Omgång 2 2 Bana 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | Bana 2 | Spelare A9 | 21 | - | 0 | Spelare A8 | ||||
| Spelare A12 | Spelare A10 | ||||||||||
| Omgång 2 3 Bana 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | Bana 3 | Spelare A7 | 14 | - | 7 | Spelare A11 | ||||
| Spelare A1 | Spelare A6 | ||||||||||
| Omgång 1 1 Bana 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | Bana 1 | Spelare A10 | 5 | - | 16 | Spelare A2 | ||||
| Spelare A12 | Spelare A4 | ||||||||||
| Omgång 1 2 Bana 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | Bana 2 | Spelare A6 | 2 | - | 19 | Spelare A5 | ||||
| Spelare A1 | Spelare A3 | ||||||||||
| Omgång 1 3 Bana 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | Bana 3 | Spelare A7 | 9 | - | 12 | Spelare A9 | ||||
| Spelare A11 | Spelare A8 | ||||||||||
