| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 9 1 | |||||||||||
| 9 | | 16 | Jörgen | 0 | - | 0 | Nisse | ||||
| Stewe | Pafi | ||||||||||
| Omgång 9 2 15 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | Hanna | 0 | - | 0 | Lasse | ||||
| Fredrik | Anders | ||||||||||
| Omgång 9 3 14 | |||||||||||
| 9 | 3 | 14 | Peter | 0 | - | 0 | Olle | ||||
| Igor | Maria | ||||||||||
| Omgång 8 1 16 | |||||||||||
| 8 | 1 | 16 | Anders | 10 | - | 11 | Jörgen | ||||
| Fredrik | Nisse | ||||||||||
| Omgång 8 2 15 | |||||||||||
| 8 | 2 | 15 | Maria | 5 | - | 6 | Stewe | ||||
| Igor | Pafi | ||||||||||
| Omgång 8 3 14 | |||||||||||
| 8 | 3 | 14 | Hanna | 5 | - | 4 | Peter | ||||
| Lasse | Olle | ||||||||||
| Omgång 7 1 16 | |||||||||||
| 7 | 1 | 16 | Pafi | 4 | - | 6 | Anders | ||||
| Igor | Jörgen | ||||||||||
| Omgång 7 2 15 | |||||||||||
| 7 | 2 | 15 | Olle | 6 | - | 7 | Fredrik | ||||
| Lasse | Nisse | ||||||||||
| Omgång 7 3 14 | |||||||||||
| 7 | 3 | 14 | Maria | 11 | - | 6 | Hanna | ||||
| Stewe | Peter | ||||||||||
| Omgång 6 1 16 | |||||||||||
| 6 | 1 | 16 | Pafi | 5 | - | 4 | Nisse | ||||
| Anders | Lasse | ||||||||||
| Omgång 6 2 15 | |||||||||||
| 6 | 2 | 15 | Igor | 11 | - | 4 | Peter | ||||
| Jörgen | Stewe | ||||||||||
| Omgång 6 3 14 | |||||||||||
| 6 | 3 | 14 | Olle | 11 | - | 3 | Maria | ||||
| Fredrik | Hanna | ||||||||||
| Omgång 5 1 16 | |||||||||||
| 5 | 1 | 16 | Pafi | 7 | - | 3 | Stewe | ||||
| Nisse | Jörgen | ||||||||||
| Omgång 5 2 15 | |||||||||||
| 5 | 2 | 15 | Hanna | 4 | - | 11 | Anders | ||||
| Fredrik | Lasse | ||||||||||
| Omgång 5 3 14 | |||||||||||
| 5 | 3 | 14 | Olle | 3 | - | 7 | Igor | ||||
| Maria | Peter | ||||||||||
| Omgång 4 1 16 | |||||||||||
| 4 | 1 | 16 | Lasse | 6 | - | 7 | Pafi | ||||
| Fredrik | Stewe | ||||||||||
| Omgång 4 2 15 | |||||||||||
| 4 | 2 | 15 | Peter | 6 | - | 7 | Nisse | ||||
| Maria | Jörgen | ||||||||||
| Omgång 4 3 14 | |||||||||||
| 4 | 3 | 14 | Olle | 3 | - | 11 | Hanna | ||||
| Igor | Anders | ||||||||||
| Omgång 3 1 16 | |||||||||||
| 3 | 1 | 16 | Lasse | 8 | - | 4 | Jörgen | ||||
| Pafi | Maria | ||||||||||
| Omgång 3 2 15 | |||||||||||
| 3 | 2 | 15 | Anders | 6 | - | 9 | Fredrik | ||||
| Igor | Stewe | ||||||||||
| Omgång 3 3 14 | |||||||||||
| 3 | 3 | 14 | Olle | 3 | - | 11 | Peter | ||||
| Hanna | Nisse | ||||||||||
| Omgång 2 1 16 | |||||||||||
| 2 | 1 | 16 | Stewe | 5 | - | 6 | Lasse | ||||
| Igor | Jörgen | ||||||||||
| Omgång 2 2 15 | |||||||||||
| 2 | 2 | 15 | Nisse | 7 | - | 8 | Pafi | ||||
| Hanna | Maria | ||||||||||
| Omgång 2 3 14 | |||||||||||
| 2 | 3 | 14 | Anders | 11 | - | 1 | Olle | ||||
| Fredrik | Peter | ||||||||||
| Omgång 1 1 16 | |||||||||||
| 1 | 1 | 16 | Stewe | 9 | - | 5 | Maria | ||||
| Lasse | Hanna | ||||||||||
| Omgång 1 2 15 | |||||||||||
| 1 | 2 | 15 | Peter | 3 | - | 11 | Igor | ||||
| Fredrik | Jörgen | ||||||||||
| Omgång 1 3 14 | |||||||||||
| 1 | 3 | 14 | Anders | 7 | - | 9 | Nisse | ||||
| Olle | Pafi | ||||||||||
