Di SpagnaKajplats 9 Winter edition padel tour 2022
Grupp 1
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | | Poäng | Lag |
| Tid/bana: |
| 0 | | Adam Wedholm | 0 | - | 0 | Oscar Österberg |
| Fredric Lundgren | Karl Anton Ivarsson |
|
| Lag | SM | VM | OM | FM | VB | FB | BS | Matchpoäng |
| 1 | Oliver Ljunqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Wedholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Anton Ivarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Måns Thörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oscar Österberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Gantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fredric Lundgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Wedholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teckenförklaring.
SM= Spelade Matcher,
VM= Vunna Matcher,
OM= Oavgjorda Matcher,
FM= Förlorade Matcher.
VB=Vunna Bolllar,
BS=BollSkillnad,
FB=Förlorade Bollar.

(2022-01-10/22-07-08/163390701) Cnr:14013-3(Arkiverad:2022-07-08)
F-ID:22c239e7d33b5d1ee70112ec1e61843f