| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 9 1 | |||||||||||
| 9 | | Bana 1 | 2 Rickhard Andersson | 12 | - | 21 | 1 Uffe | ||||
| 2 Daniel | 1 Linus | ||||||||||
| Omgång 9 2 Bana 2 | |||||||||||
| 9 | 2 | Bana 2 | 4 Alexander | 10 | - | 15 | 3 Freddan | ||||
| 4 Tommy | 3 Jorge | ||||||||||
| Omgång 9 3 Bana 3 | |||||||||||
| 9 | 3 | Bana 3 | 6 Rickard Carling | 11 | - | 14 | 5 Rickard Karlsson | ||||
| 6 Pirre | 5 Johan | ||||||||||
| Omgång 8 1 Bana 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | Bana 1 | Jorge | 11 | - | 14 | Rickhard Andersson | ||||
| Tommy | Uffe | ||||||||||
| Omgång 8 2 Bana 2 | |||||||||||
| 8 | 2 | Bana 2 | Johan | 10 | - | 15 | Daniel | ||||
| Pirre | Linus | ||||||||||
| Omgång 8 3 Bana 3 | |||||||||||
| 8 | 3 | Bana 3 | Rickard Carling | 12 | - | 13 | Alexander | ||||
| Rickard Karlsson | Freddan | ||||||||||
| Omgång 7 1 Bana 1 | |||||||||||
| 7 | 1 | Bana 1 | Linus | 10 | - | 15 | Jorge | ||||
| Pirre | Rickhard Andersson | ||||||||||
| Omgång 7 2 Bana 2 | |||||||||||
| 7 | 2 | Bana 2 | Tommy | 15 | - | 10 | Freddan | ||||
| Uffe | Rickard Karlsson | ||||||||||
| Omgång 7 3 Bana 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | Bana 3 | Johan | 14 | - | 11 | Rickard Carling | ||||
| Daniel | Alexander | ||||||||||
| Omgång 6 1 Bana 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | Bana 1 | Rickard Karlsson | 12 | - | 13 | Linus | ||||
| Uffe | Jorge | ||||||||||
| Omgång 6 2 Bana 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | Bana 2 | Alexander | 10 | - | 15 | Pirre | ||||
| Daniel | Rickhard Andersson | ||||||||||
| Omgång 6 3 Bana 3 | |||||||||||
| 6 | 3 | Bana 3 | Tommy | 15 | - | 10 | Johan | ||||
| Freddan | Rickard Carling | ||||||||||
| Omgång 5 1 Bana 1 | |||||||||||
| 5 | 1 | Bana 1 | Rickhard Andersson | 6 | - | 19 | Rickard Karlsson | ||||
| Daniel | Linus | ||||||||||
| Omgång 5 2 Bana 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | Bana 2 | Rickard Carling | 4 | - | 21 | Uffe | ||||
| Freddan | Jorge | ||||||||||
| Omgång 5 3 Bana 3 | |||||||||||
| 5 | 3 | Bana 3 | Alexander | 14 | - | 11 | Tommy | ||||
| Pirre | Johan | ||||||||||
| Omgång 4 1 Bana 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | Bana 1 | Jorge | 6 | - | 19 | Rickhard Andersson | ||||
| Freddan | Rickard Karlsson | ||||||||||
| Omgång 4 2 Bana 2 | |||||||||||
| 4 | 2 | Bana 2 | Johan | 11 | - | 14 | Daniel | ||||
| Pirre | Linus | ||||||||||
| Omgång 4 3 Bana 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | Bana 3 | Alexander | 9 | - | 16 | Rickard Carling | ||||
| Tommy | Uffe | ||||||||||
| Omgång 3 1 Bana 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | Bana 1 | Jorge | 15 | - | 10 | Linus | ||||
| Rickhard Andersson | Pirre | ||||||||||
| Omgång 3 2 Bana 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | Bana 2 | Uffe | 11 | - | 14 | Freddan | ||||
| Tommy | Rickard Karlsson | ||||||||||
| Omgång 3 3 Bana 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | Bana 3 | Alexander | 12 | - | 13 | Johan | ||||
| Rickard Carling | Daniel | ||||||||||
| Omgång 2 1 Bana 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | Bana 1 | Jorge | 16 | - | 9 | Rickard Karlsson | ||||
| Linus | Tommy | ||||||||||
| Omgång 2 2 Bana 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | Bana 2 | Rickhard Andersson | 18 | - | 7 | Daniel | ||||
| Pirre | Rickard Carling | ||||||||||
| Omgång 2 3 Bana 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | Bana 3 | Alexander | 11 | - | 14 | Uffe | ||||
| Johan | Freddan | ||||||||||
| Omgång 1 1 Bana 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | Bana 1 | Rickard Carling | 5 | - | 20 | Jorge | ||||
| Pirre | Rickard Karlsson | ||||||||||
| Omgång 1 2 Bana 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | Bana 2 | Linus | 18 | - | 7 | Freddan | ||||
| Tommy | Johan | ||||||||||
| Omgång 1 3 Bana 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | Bana 3 | Rickhard Andersson | 14 | - | 11 | Alexander | ||||
| Daniel | Uffe | ||||||||||
