| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 9 1 | |||||||||||
| 9 | | Bana 4 Audi | 1 Rodde | 15 | - | 10 | 2 Ivan | ||||
| 1 Philip | 2 Antonio | ||||||||||
| Omgång 9 2 Bana 3 | |||||||||||
| 9 | 2 | Bana 3 | 3 Daniel | 15 | - | 10 | 4 Jorge | ||||
| 3 Alexander | 4 Johan | ||||||||||
| Omgång 9 3 Bana 2 | |||||||||||
| 9 | 3 | Bana 2 | 6 Freddan | 7 | - | 18 | 5 Linus | ||||
| 6 Rickhard | 5 Ling | ||||||||||
| Omgång 9 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 9 | 4 | Bana 1 Blokk | 7 Nash | 19 | - | 6 | 8 Pirre | ||||
| 7 Leo | 8 Gabbe | ||||||||||
| Omgång 8 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 8 | 1 | Bana 4 Audi | Rodde | 13 | - | 12 | Johan | ||||
| Ivan | Alexander | ||||||||||
| Omgång 8 2 Bana 3 | |||||||||||
| 8 | 2 | Bana 3 | Philip | 14 | - | 11 | Ling | ||||
| Antonio | Rickhard | ||||||||||
| Omgång 8 3 Bana 2 | |||||||||||
| 8 | 3 | Bana 2 | Gabbe | 12 | - | 13 | Daniel | ||||
| Leo | Jorge | ||||||||||
| Omgång 8 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 8 | 4 | Bana 1 Blokk | Freddan | 14 | - | 11 | Nash | ||||
| Linus | Pirre | ||||||||||
| Omgång 7 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 7 | 1 | Bana 4 Audi | Rodde | 14 | - | 11 | Rickhard | ||||
| Johan | Antonio | ||||||||||
| Omgång 7 2 Bana 3 | |||||||||||
| 7 | 2 | Bana 3 | Ivan | 14 | - | 11 | Jorge | ||||
| Alexander | Leo | ||||||||||
| Omgång 7 3 Bana 2 | |||||||||||
| 7 | 3 | Bana 2 | Pirre | 8 | - | 17 | Philip | ||||
| Linus | Ling | ||||||||||
| Omgång 7 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 7 | 4 | Bana 1 Blokk | Gabbe | 20 | - | 5 | Freddan | ||||
| Daniel | Nash | ||||||||||
| Omgång 6 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 6 | 1 | Bana 4 Audi | Leo | 11 | - | 14 | Rodde | ||||
| Alexander | Rickhard | ||||||||||
| Omgång 6 2 Bana 3 | |||||||||||
| 6 | 2 | Bana 3 | Johan | 16 | - | 9 | Ling | ||||
| Antonio | Linus | ||||||||||
| Omgång 6 3 Bana 2 | |||||||||||
| 6 | 3 | Bana 2 | Ivan | 15 | - | 10 | Nash | ||||
| Jorge | Daniel | ||||||||||
| Omgång 6 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 6 | 4 | Bana 1 Blokk | Pirre | 17 | - | 8 | Gabbe | ||||
| Philip | Freddan | ||||||||||
| Omgång 5 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 5 | 1 | Bana 4 Audi | Linus | 11 | - | 14 | Leo | ||||
| Antonio | Rodde | ||||||||||
| Omgång 5 2 Bana 3 | |||||||||||
| 5 | 2 | Bana 3 | Alexander | 14 | - | 11 | Daniel | ||||
| Rickhard | Jorge | ||||||||||
| Omgång 5 3 Bana 2 | |||||||||||
| 5 | 3 | Bana 2 | Freddan | 8 | - | 17 | Johan | ||||
| Philip | Ling | ||||||||||
| Omgång 5 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 5 | 4 | Bana 1 Blokk | Ivan | 14 | - | 11 | Pirre | ||||
| Nash | Gabbe | ||||||||||
| Omgång 4 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 4 | 1 | Bana 4 Audi | Linus | 17 | - | 8 | Jorge | ||||
| Leo | Rickhard | ||||||||||
| Omgång 4 2 Bana 3 | |||||||||||
| 4 | 2 | Bana 3 | Antonio | 14 | - | 11 | Ling | ||||
| Rodde | Philip | ||||||||||
| Omgång 4 3 Bana 2 | |||||||||||
| 4 | 3 | Bana 2 | Gabbe | 8 | - | 17 | Alexander | ||||
| Nash | Daniel | ||||||||||
| Omgång 4 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 4 | 4 | Bana 1 Blokk | Freddan | 14 | - | 11 | Ivan | ||||
| Johan | Pirre | ||||||||||
| Omgång 3 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 3 | 1 | Bana 4 Audi | Linus | 15 | - | 10 | Philip | ||||
| Jorge | Rodde | ||||||||||
| Omgång 3 2 Bana 3 | |||||||||||
| 3 | 2 | Bana 3 | Leo | 14 | - | 11 | Daniel | ||||
| Rickhard | Nash | ||||||||||
| Omgång 3 3 Bana 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | Bana 2 | Pirre | 6 | - | 19 | Antonio | ||||
| Johan | Ling | ||||||||||
| Omgång 3 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 3 | 4 | Bana 1 Blokk | Gabbe | 18 | - | 7 | Freddan | ||||
| Alexander | Ivan | ||||||||||
| Omgång 2 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 2 | 1 | Bana 4 Audi | Nash | 12 | - | 13 | Linus | ||||
| Rickhard | Philip | ||||||||||
| Omgång 2 2 Bana 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | Bana 3 | Jorge | 13 | - | 12 | Ling | ||||
| Rodde | Johan | ||||||||||
| Omgång 2 3 Bana 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | Bana 2 | Leo | 16 | - | 9 | Ivan | ||||
| Daniel | Alexander | ||||||||||
| Omgång 2 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 2 | 4 | Bana 1 Blokk | Pirre | 13 | - | 12 | Gabbe | ||||
| Antonio | Freddan | ||||||||||
| Omgång 1 1 Bana 4 Audi | |||||||||||
| 1 | 1 | Bana 4 Audi | Nash | 13 | - | 12 | Johan | ||||
| Linus | Rodde | ||||||||||
| Omgång 1 2 Bana 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | Bana 3 | Rickhard | 13 | - | 12 | Alexander | ||||
| Philip | Daniel | ||||||||||
| Omgång 1 3 Bana 2 | |||||||||||
| 1 | 3 | Bana 2 | Freddan | 10 | - | 15 | Jorge | ||||
| Antonio | Ling | ||||||||||
| Omgång 1 4 Bana 1 Blokk | |||||||||||
| 1 | 4 | Bana 1 Blokk | Leo | 16 | - | 9 | Pirre | ||||
| Ivan | Gabbe | ||||||||||
