| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Josephine Näslund | 17 | - | 15 | Petra Nordin | |
| Madelene Wiström | Marie Edlund | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Anna Bylund | 21 | - | 11 | Maria Andersson | |
| Anna Carlsson | Carolina Forselius | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Carolina Forselius | 17 | - | 15 | Maria Andersson | |
| Josephine Näslund | Madelene Wiström | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Marie Edlund | 12 | - | 20 | Petra Nordin | |
| Anna Bylund | Anna Carlsson | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Anna Bylund | 22 | - | 10 | Marie Edlund | |
| Carolina Forselius | Josephine Näslund | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Maria Andersson | 11 | - | 21 | Madelene Wiström | |
| Anna Carlsson | Petra Nordin | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Petra Nordin | 9 | - | 23 | Madelene Wiström | |
| Anna Bylund | Carolina Forselius | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Anna Carlsson | 22 | - | 10 | Maria Andersson | |
| Marie Edlund | Josephine Näslund | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Anna Carlsson | 14 | - | 18 | Marie Edlund | |
| Carolina Forselius | Madelene Wiström | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Petra Nordin | 18 | - | 14 | Anna Bylund | |
| Josephine Näslund | Maria Andersson | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Anna Bylund | 17 | - | 15 | Maria Andersson | |
| Madelene Wiström | Marie Edlund | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Carolina Forselius | 21 | - | 11 | Josephine Näslund | |
| Petra Nordin | Anna Carlsson | |||||
| Tid/bana: Fastighetsbyrån | ||||||
| Fastighetsbyrån | Marie Edlund | 16 | - | 16 | Petra Nordin | |
| Carolina Forselius | Maria Andersson | |||||
| Tid/bana: Elon | ||||||
| Elon | Anna Bylund | 15 | - | 17 | Anna Carlsson | |
| Josephine Näslund | Madelene Wiström | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Madelene Wiström | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 |
| 2 | Carolina Forselius | 7 | 4 | 1 | 2 | 124 |
| 3 | Petra Nordin | 7 | 4 | 1 | 2 | 120 |
| 4 | Anna Carlsson | 7 | 4 | 0 | 3 | 116 |
| 5 | Anna Bylund | 7 | 3 | 0 | 4 | 110 |
| 6 | Marie Edlund | 7 | 2 | 1 | 4 | 108 |
| 7 | Josephine Näslund | 7 | 3 | 0 | 4 | 98 |
| 8 | Maria Andersson | 7 | 0 | 1 | 6 | 92 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Totte Ericsson | 7 | - | 25 | Gustav Ingestad | |
| Pontus Larsson | Fredrik Bössa | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Joakim Wilhelmsson | 11 | - | 21 | Mats Zetterström | |
| Micke Bylund | Anders Axelsson | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Anders Axelsson | 18 | - | 14 | Mats Zetterström | |
| Totte Ericsson | Pontus Larsson | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Fredrik Bössa | 16 | - | 16 | Gustav Ingestad | |
| Joakim Wilhelmsson | Micke Bylund | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Joakim Wilhelmsson | 20 | - | 12 | Fredrik Bössa | |
| Anders Axelsson | Totte Ericsson | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Mats Zetterström | 16 | - | 16 | Pontus Larsson | |
| Micke Bylund | Gustav Ingestad | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Anders Axelsson | 14 | - | 18 | Joakim Wilhelmsson | |
| Pontus Larsson | Gustav Ingestad | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Micke Bylund | 25 | - | 7 | Mats Zetterström | |
| Fredrik Bössa | Totte Ericsson | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Pontus Larsson | 17 | - | 15 | Anders Axelsson | |
| Fredrik Bössa | Micke Bylund | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Gustav Ingestad | 20 | - | 12 | Joakim Wilhelmsson | |
| Totte Ericsson | Mats Zetterström | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Joakim Wilhelmsson | 21 | - | 11 | Mats Zetterström | |
| Pontus Larsson | Fredrik Bössa | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Anders Axelsson | 20 | - | 12 | Totte Ericsson | |
| Gustav Ingestad | Micke Bylund | |||||
| Tid/bana: Svensk Fastighetsförmedling | ||||||
| Svensk Fastighetsförmedling | Fredrik Bössa | 16 | - | 16 | Gustav Ingestad | |
| Anders Axelsson | Mats Zetterström | |||||
| Tid/bana: ICA Kvantum | ||||||
| ICA Kvantum | Joakim Wilhelmsson | 16 | - | 16 | Micke Bylund | |
| Totte Ericsson | Pontus Larsson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Gustav Ingestad | 7 | 4 | 3 | 0 | 131 |
| 2 | Anders Axelsson | 7 | 4 | 1 | 2 | 124 |
| 3 | Fredrik Bössa | 7 | 3 | 2 | 2 | 122 |
| 4 | Joakim Wilhelmsson | 7 | 3 | 2 | 2 | 114 |
| 5 | Micke Bylund | 7 | 1 | 3 | 3 | 111 |
| 6 | Pontus Larsson | 7 | 2 | 2 | 3 | 105 |
| 7 | Mats Zetterström | 7 | 1 | 2 | 4 | 97 |
| 8 | Totte Ericsson | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 |
