| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 7 1 | |||||||||||
| 7 | | M BILAR GROUP | Erik Larsson | - | Andreas Hermansson | ||||||
| Mikael Ragnarsson | Johan Ling | ||||||||||
| Omgång 7 2 SANDÅ | |||||||||||
| 7 | 2 | SANDÅ | Thomas Sand | - | Andreas Holm | ||||||
| Ricky Johansson | Niklas Lindblad | ||||||||||
| Omgång 7 3 SIGILLET | |||||||||||
| 7 | 3 | SIGILLET | Mikael Pettersson | - | Emilio Paramio | ||||||
| Björn Olbrich | David Jansson | ||||||||||
| Omgång 7 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 7 | 4 | KLARA STÄD | Oscar Rundberg | - | Jonas Andersson | ||||||
| Johan Sjöström | Emil Eriksson | ||||||||||
| Omgång 6 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 6 | 1 | M BILAR GROUP | Niklas Lindblad | 15 | - | 18 | Erik Larsson | ||||
| Ricky Johansson | Andreas Hermansson | ||||||||||
| Omgång 6 2 SANDÅ | |||||||||||
| 6 | 2 | SANDÅ | Mikael Ragnarsson | 17 | - | 8 | David Jansson | ||||
| Johan Ling | Björn Olbrich | ||||||||||
| Omgång 6 3 SIGILLET | |||||||||||
| 6 | 3 | SIGILLET | Emil Eriksson | 9 | - | 16 | Thomas Sand | ||||
| Johan Sjöström | Andreas Holm | ||||||||||
| Omgång 6 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 6 | 4 | KLARA STÄD | Oscar Rundberg | 6 | - | 19 | Mikael Pettersson | ||||
| Jonas Andersson | Emilio Paramio | ||||||||||
| Omgång 5 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 5 | 1 | M BILAR GROUP | Niklas Lindblad | 13 | - | 12 | Björn Olbrich | ||||
| Erik Larsson | Johan Ling | ||||||||||
| Omgång 5 2 SANDÅ | |||||||||||
| 5 | 2 | SANDÅ | Andreas Holm | 11 | - | 14 | Ricky Johansson | ||||
| Johan Sjöström | Andreas Hermansson | ||||||||||
| Omgång 5 3 SIGILLET | |||||||||||
| 5 | 3 | SIGILLET | Emilio Paramio | 7 | - | 18 | Mikael Ragnarsson | ||||
| Jonas Andersson | David Jansson | ||||||||||
| Omgång 5 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 5 | 4 | KLARA STÄD | Oscar Rundberg | 12 | - | 13 | Emil Eriksson | ||||
| Mikael Pettersson | Thomas Sand | ||||||||||
| Omgång 4 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 4 | 1 | M BILAR GROUP | Andreas Hermansson | 11 | - | 14 | Niklas Lindblad | ||||
| Johan Sjöström | Björn Olbrich | ||||||||||
| Omgång 4 2 SANDÅ | |||||||||||
| 4 | 2 | SANDÅ | David Jansson | 8 | - | 17 | Erik Larsson | ||||
| Jonas Andersson | Johan Ling | ||||||||||
| Omgång 4 3 SIGILLET | |||||||||||
| 4 | 3 | SIGILLET | Andreas Holm | 15 | - | 10 | Thomas Sand | ||||
| Ricky Johansson | Mikael Pettersson | ||||||||||
| Omgång 4 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 4 | 4 | KLARA STÄD | Oscar Rundberg | 8 | - | 17 | Emilio Paramio | ||||
| Emil Eriksson | Mikael Ragnarsson | ||||||||||
| Omgång 3 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 3 | 1 | M BILAR GROUP | Andreas Hermansson | 15 | - | 10 | Johan Ling | ||||
| Niklas Lindblad | Jonas Andersson | ||||||||||
| Omgång 3 2 SANDÅ | |||||||||||
| 3 | 2 | SANDÅ | Mikael Pettersson | 12 | - | 13 | Johan Sjöström | ||||
| Ricky Johansson | Björn Olbrich | ||||||||||
| Omgång 3 3 SIGILLET | |||||||||||
| 3 | 3 | SIGILLET | David Jansson | 15 | - | 10 | Mikael Ragnarsson | ||||
| Erik Larsson | Emil Eriksson | ||||||||||
| Omgång 3 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 3 | 4 | KLARA STÄD | Andreas Holm | 16 | - | 9 | Oscar Rundberg | ||||
| Thomas Sand | Emilio Paramio | ||||||||||
| Omgång 2 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 2 | 1 | M BILAR GROUP | Björn Olbrich | 9 | - | 16 | Andreas Hermansson | ||||
| Ricky Johansson | Johan Ling | ||||||||||
| Omgång 2 2 SANDÅ | |||||||||||
| 2 | 2 | SANDÅ | Emil Eriksson | 7 | - | 18 | Niklas Lindblad | ||||
| Erik Larsson | Jonas Andersson | ||||||||||
| Omgång 2 3 SIGILLET | |||||||||||
| 2 | 3 | SIGILLET | Mikael Pettersson | 17 | - | 8 | Emilio Paramio | ||||
| Johan Sjöström | Thomas Sand | ||||||||||
| Omgång 2 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 2 | 4 | KLARA STÄD | Andreas Holm | 5 | - | 20 | David Jansson | ||||
| Oscar Rundberg | Mikael Ragnarsson | ||||||||||
| Omgång 1 1 M BILAR GROUP | |||||||||||
| 1 | 1 | M BILAR GROUP | Jonas Andersson | 7 | - | 18 | Björn Olbrich | ||||
| Erik Larsson | Andreas Hermansson | ||||||||||
| Omgång 1 2 SANDÅ | |||||||||||
| 1 | 2 | SANDÅ | Thomas Sand | 5 | - | 20 | Ricky Johansson | ||||
| Johan Sjöström | Johan Ling | ||||||||||
| Omgång 1 3 SIGILLET | |||||||||||
| 1 | 3 | SIGILLET | Emil Eriksson | 17 | - | 8 | Mikael Ragnarsson | ||||
| Niklas Lindblad | Oscar Rundberg | ||||||||||
| Omgång 1 4 KLARA STÄD | |||||||||||
| 1 | 4 | KLARA STÄD | Mikael Pettersson | 21 | - | 4 | Andreas Holm | ||||
| Emilio Paramio | David Jansson | ||||||||||
