| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Maria Ege | 9 | - | 15 | Sara Eknander | |
| Susanne Landegren | Michelle Broberg | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Eva Andersson | 8 | - | 16 | Maria Ericsson | |
| Karolina Löfgren | Jennie Carlsson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Sass Lindmark | 11 | - | 13 | Rebecka Moström | |
| Therese Sten | Lisa Klang | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Malin Norling | 14 | - | 10 | Nina Eknander | |
| Sofia Linderhav | Malin Viberg | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Eva Andersson | 18 | - | 6 | Malin Norling | |
| Sofia Linderhav | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Maria Ege | 11 | - | 13 | Therese Sten | |
| Sass Lindmark | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Malin Viberg | 12 | - | 12 | Jennie Carlsson | |
| Maria Ericsson | Nina Eknander | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Rebecka Moström | 10 | - | 14 | Michelle Broberg | |
| Sara Eknander | Lisa Klang | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Rebecka Moström | 16 | - | 8 | Maria Ericsson | |
| Malin Viberg | Sara Eknander | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Nina Eknander | 13 | - | 11 | Michelle Broberg | |
| Lisa Klang | Jennie Carlsson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Malin Norling | 9 | - | 15 | Susanne Landegren | |
| Therese Sten | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Maria Ege | 11 | - | 13 | Sofia Linderhav | |
| Eva Andersson | Sass Lindmark | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Rebecka Moström | 11 | - | 13 | Malin Viberg | |
| Sass Lindmark | Sofia Linderhav | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Michelle Broberg | 14 | - | 10 | Karolina Löfgren | |
| Susanne Landegren | Jennie Carlsson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Maria Ege | 11 | - | 13 | Maria Ericsson | |
| Sara Eknander | Eva Andersson | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Therese Sten | 19 | - | 5 | Nina Eknander | |
| Lisa Klang | Malin Norling | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Lisa Klang | 10 | - | 14 | Therese Sten | |
| Sara Eknander | Maria Ege | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Nina Eknander | 16 | - | 8 | Eva Andersson | |
| Maria Ericsson | Malin Norling | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Sofia Linderhav | 14 | - | 10 | Jennie Carlsson | |
| Karolina Löfgren | Malin Viberg | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Michelle Broberg | 21 | - | 3 | Sass Lindmark | |
| Rebecka Moström | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Maria Ericsson | 16 | - | 8 | Michelle Broberg | |
| Rebecka Moström | Nina Eknander | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Maria Ege | 13 | - | 11 | Karolina Löfgren | |
| Sofia Linderhav | Therese Sten | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Susanne Landegren | 6 | - | 18 | Eva Andersson | |
| Malin Norling | Sass Lindmark | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Jennie Carlsson | 16 | - | 8 | Sara Eknander | |
| Lisa Klang | Malin Viberg | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Lisa Klang | 10 | - | 14 | Susanne Landegren | |
| Malin Norling | Jennie Carlsson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Malin Viberg | 10 | - | 14 | Sara Eknander | |
| Sass Lindmark | Eva Andersson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Michelle Broberg | 11 | - | 13 | Therese Sten | |
| Karolina Löfgren | Nina Eknander | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Maria Ege | 11 | - | 13 | Rebecka Moström | |
| Maria Ericsson | Sofia Linderhav | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jennie Carlsson | 0 | - | 0 | Susanne Landegren | ||
| Sofia Linderhav | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eva Andersson | 0 | - | 0 | Therese Sten | ||
| Nina Eknander | Sara Eknander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ege | 0 | - | 0 | Malin Norling | ||
| Lisa Klang | Maria Ericsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karolina Löfgren | 0 | - | 0 | Sass Lindmark | ||
| Malin Viberg | Michelle Broberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Sass Lindmark | 0 | - | 0 | Maria Ericsson | ||
| Malin Norling | Michelle Broberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lisa Klang | 0 | - | 0 | Maria Ege | ||
| Malin Viberg | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Rebecka Moström | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Nina Eknander | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Sara Eknander | 0 | - | 0 | Sofia Linderhav | ||
| Jennie Carlsson | Therese Sten | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nina Eknander | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Karolina Löfgren | Maria Ege | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Sara Eknander | 0 | - | 0 | Jennie Carlsson | ||
| Sass Lindmark | Malin Norling | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Therese Sten | 0 | - | 0 | Maria Ericsson | ||
| Michelle Broberg | Sofia Linderhav | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eva Andersson | 0 | - | 0 | Lisa Klang | ||
| Malin Viberg | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Sofia Linderhav | ||
| Lisa Klang | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eva Andersson | 0 | - | 0 | Michelle Broberg | ||
| Therese Sten | Malin Viberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Sara Eknander | 0 | - | 0 | Karolina Löfgren | ||
| Nina Eknander | Sass Lindmark | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ege | 0 | - | 0 | Jennie Carlsson | ||
| Malin Norling | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lisa Klang | 0 | - | 0 | Sass Lindmark | ||
| Karolina Löfgren | Maria Ericsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Therese Sten | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Jennie Carlsson | Eva Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ege | 0 | - | 0 | Michelle Broberg | ||
| Malin Viberg | Malin Norling | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nina Eknander | 0 | - | 0 | Sofia Linderhav | ||
| Susanne Landegren | Sara Eknander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Nina Eknander | 0 | - | 0 | Susanne Landegren | ||
| Maria Ege | Malin Viberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Sofia Linderhav | 0 | - | 0 | Malin Norling | ||
| Michelle Broberg | Sara Eknander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jennie Carlsson | 0 | - | 0 | Maria Ericsson | ||
| Sass Lindmark | Therese Sten | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lisa Klang | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Eva Andersson | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lisa Klang | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Sofia Linderhav | Michelle Broberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ege | 0 | - | 0 | Sass Lindmark | ||
| Jennie Carlsson | Nina Eknander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karolina Löfgren | 0 | - | 0 | Malin Norling | ||
| Sara Eknander | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Malin Viberg | ||
| Susanne Landegren | Therese Sten | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karolina Löfgren | 0 | - | 0 | Sara Eknander | ||
| Maria Ericsson | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Malin Norling | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Malin Viberg | Therese Sten | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lisa Klang | 0 | - | 0 | Nina Eknander | ||
| Sass Lindmark | Sofia Linderhav | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ege | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Michelle Broberg | Jennie Carlsson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Rebecka Moström | 7 | 5 | 0 | 2 | 100 |
| 2 | Sofia Linderhav | 7 | 7 | 0 | 0 | 98 |
| 3 | Lisa Klang | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 |
| 4 | Michelle Broberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 |
| 5 | Maria Ericsson | 7 | 4 | 1 | 2 | 92 |
| 6 | Eva Andersson | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 |
| 7 | Therese Sten | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 |
| 8 | Jennie Carlsson | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 |
| 9 | Maria Ege | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 |
| 10 | Malin Viberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 |
| 11 | Nina Eknander | 7 | 3 | 1 | 3 | 77 |
| 12 | Sass Lindmark | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 |
| 13 | Sara Eknander | 7 | 2 | 0 | 5 | 76 |
| 14 | Karolina Löfgren | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 |
| 15 | Susanne Landegren | 7 | 4 | 0 | 3 | 74 |
| 16 | Malin Norling | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Jason Alderton | 14 | - | 10 | Emil Lewandowski | |
| Viktor Pinje | Lars Elfast | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Mikael Mjörnerup | 7 | - | 17 | Stefan Hammarin | |
| Jesper Gidlund | Erik Dahl | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Dennis Olsson | 11 | - | 13 | Staffan Rönnefors | |
| Adam Tiselius | Mikael Lindfors | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Marcus Thorsell | 10 | - | 14 | Jovan Gojkovic | |
| Claes Nordenberg | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Dennis Olsson | 13 | - | 11 | Mikael Mjörnerup | |
| Jesper Gidlund | Adam Tiselius | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Jason Alderton | 5 | - | 19 | Marcus Thorsell | |
| Claes Nordenberg | Viktor Pinje | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Thomas Törnqvist | 16 | - | 8 | Lars Elfast | |
| Emil Lewandowski | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Staffan Rönnefors | 9 | - | 15 | Erik Dahl | |
| Stefan Hammarin | Mikael Lindfors | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Stefan Hammarin | 13 | - | 11 | Thomas Törnqvist | |
| Emil Lewandowski | Staffan Rönnefors | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Lars Elfast | 7 | - | 17 | Jovan Gojkovic | |
| Erik Dahl | Mikael Lindfors | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Marcus Thorsell | 11 | - | 13 | Mikael Mjörnerup | |
| Adam Tiselius | Viktor Pinje | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Jesper Gidlund | 3 | - | 21 | Claes Nordenberg | |
| Jason Alderton | Dennis Olsson | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Thomas Törnqvist | 12 | - | 12 | Dennis Olsson | |
| Claes Nordenberg | Staffan Rönnefors | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Mikael Mjörnerup | 12 | - | 12 | Viktor Pinje | |
| Erik Dahl | Lars Elfast | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Jesper Gidlund | 8 | - | 16 | Emil Lewandowski | |
| Stefan Hammarin | Jason Alderton | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Adam Tiselius | 17 | - | 7 | Jovan Gojkovic | |
| Mikael Lindfors | Marcus Thorsell | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Mikael Lindfors | 6 | - | 18 | Adam Tiselius | |
| Stefan Hammarin | Jesper Gidlund | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Jason Alderton | 16 | - | 8 | Emil Lewandowski | |
| Marcus Thorsell | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Claes Nordenberg | 20 | - | 4 | Lars Elfast | |
| Viktor Pinje | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Erik Dahl | 15 | - | 9 | Dennis Olsson | |
| Staffan Rönnefors | Mikael Mjörnerup | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Viktor Pinje | 15 | - | 9 | Claes Nordenberg | |
| Adam Tiselius | Jesper Gidlund | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Emil Lewandowski | 13 | - | 11 | Erik Dahl | |
| Staffan Rönnefors | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Mikael Mjörnerup | 14 | - | 10 | Jason Alderton | |
| Marcus Thorsell | Dennis Olsson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Lars Elfast | 10 | - | 14 | Stefan Hammarin | |
| Mikael Lindfors | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Thomas Törnqvist | 16 | - | 8 | Stefan Hammarin | |
| Dennis Olsson | Jason Alderton | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Marcus Thorsell | 14 | - | 10 | Lars Elfast | |
| Mikael Lindfors | Mikael Mjörnerup | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Erik Dahl | 16 | - | 8 | Adam Tiselius | |
| Viktor Pinje | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK PANORAMA | ||||||
| MIDOHTEK PANORAMA | Jesper Gidlund | 8 | - | 16 | Staffan Rönnefors | |
| Emil Lewandowski | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lars Elfast | 0 | - | 0 | Mikael Mjörnerup | ||
| Claes Nordenberg | Staffan Rönnefors | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jason Alderton | 0 | - | 0 | Adam Tiselius | ||
| Jovan Gojkovic | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jesper Gidlund | 0 | - | 0 | Marcus Thorsell | ||
| Mikael Lindfors | Emil Lewandowski | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Viktor Pinje | 0 | - | 0 | Dennis Olsson | ||
| Thomas Törnqvist | Erik Dahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Viktor Pinje | 0 | - | 0 | Thomas Törnqvist | ||
| Jesper Gidlund | Mikael Lindfors | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dennis Olsson | 0 | - | 0 | Emil Lewandowski | ||
| Marcus Thorsell | Erik Dahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Staffan Rönnefors | 0 | - | 0 | Jason Alderton | ||
| Jovan Gojkovic | Mikael Mjörnerup | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Hammarin | 0 | - | 0 | Claes Nordenberg | ||
| Lars Elfast | Adam Tiselius | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lars Elfast | 0 | - | 0 | Stefan Hammarin | ||
| Marcus Thorsell | Dennis Olsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Viktor Pinje | 0 | - | 0 | Staffan Rönnefors | ||
| Jovan Gojkovic | Jesper Gidlund | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Adam Tiselius | 0 | - | 0 | Emil Lewandowski | ||
| Erik Dahl | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jason Alderton | 0 | - | 0 | Mikael Lindfors | ||
| Thomas Törnqvist | Mikael Mjörnerup | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Mikael Mjörnerup | ||
| Emil Lewandowski | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Törnqvist | 0 | - | 0 | Adam Tiselius | ||
| Erik Dahl | Jason Alderton | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Hammarin | 0 | - | 0 | Viktor Pinje | ||
| Jovan Gojkovic | Dennis Olsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jesper Gidlund | 0 | - | 0 | Lars Elfast | ||
| Marcus Thorsell | Staffan Rönnefors | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lars Elfast | 0 | - | 0 | Staffan Rönnefors | ||
| Adam Tiselius | Jason Alderton | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Dennis Olsson | ||
| Viktor Pinje | Emil Lewandowski | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jesper Gidlund | 0 | - | 0 | Erik Dahl | ||
| Thomas Törnqvist | Marcus Thorsell | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jovan Gojkovic | 0 | - | 0 | Claes Nordenberg | ||
| Mikael Mjörnerup | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Claes Nordenberg | 0 | - | 0 | Marcus Thorsell | ||
| Erik Dahl | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Törnqvist | 0 | - | 0 | Jesper Gidlund | ||
| Mikael Mjörnerup | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lars Elfast | 0 | - | 0 | Emil Lewandowski | ||
| Dennis Olsson | Adam Tiselius | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Staffan Rönnefors | ||
| Jason Alderton | Viktor Pinje | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Jason Alderton | ||
| Claes Nordenberg | Erik Dahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jesper Gidlund | 0 | - | 0 | Dennis Olsson | ||
| Lars Elfast | Jovan Gojkovic | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Viktor Pinje | 0 | - | 0 | Marcus Thorsell | ||
| Stefan Hammarin | Staffan Rönnefors | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Thomas Törnqvist | ||
| Mikael Mjörnerup | Adam Tiselius | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Stefan Hammarin | ||
| Viktor Pinje | Mikael Mjörnerup | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Adam Tiselius | 0 | - | 0 | Thomas Törnqvist | ||
| Staffan Rönnefors | Marcus Thorsell | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Jovan Gojkovic | ||
| Dennis Olsson | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Jesper Gidlund | 0 | - | 0 | Jason Alderton | ||
| Erik Dahl | Lars Elfast | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Viktor Pinje | 7 | 6 | 1 | 0 | 109 |
| 2 | Erik Dahl | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 |
| 3 | Claes Nordenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 93 |
| 4 | Mikael Lindfors | 7 | 5 | 0 | 2 | 92 |
| 5 | Dennis Olsson | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 |
| 6 | Marcus Thorsell | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 |
| 7 | Adam Tiselius | 7 | 3 | 0 | 4 | 91 |
| 8 | Staffan Rönnefors | 7 | 4 | 1 | 2 | 89 |
| 9 | Thomas Törnqvist | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 |
| 10 | Emil Lewandowski | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 |
| 11 | Mikael Mjörnerup | 7 | 2 | 1 | 4 | 76 |
| 12 | Stefan Hammarin | 7 | 3 | 0 | 4 | 75 |
| 13 | Jovan Gojkovic | 7 | 2 | 0 | 5 | 73 |
| 14 | Jason Alderton | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 |
| 15 | Jesper Gidlund | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 |
| 16 | Lars Elfast | 7 | 0 | 1 | 6 | 61 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Veronica Wenzerl | 14 | - | 10 | Cecilia Möller | |
| Cassandra Svärd | Gunilla Krasse | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Caroline Alderton | 10 | - | 14 | Eiemi Alosachi | |
| Marta Marrero | Caryanne Nisbet | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Anna Burström | 18 | - | 6 | Marie-Louise Converse | |
| Caroline Malmquist | Annelie Wigander | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Marta Marrero | 12 | - | 12 | Annelie Wigander | |
| Marie-Louise Converse | Gunilla Krasse | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Caroline Malmquist | 10 | - | 14 | Anna Burström | |
| Cassandra Svärd | Cecilia Möller | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Caryanne Nisbet | 16 | - | 8 | Caroline Alderton | |
| Veronica Wenzerl | Eiemi Alosachi | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Caroline Malmquist | 8 | - | 16 | Caroline Alderton | |
| Veronica Wenzerl | Cassandra Svärd | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Eiemi Alosachi | 12 | - | 12 | Marie-Louise Converse | |
| Annelie Wigander | Gunilla Krasse | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Cecilia Möller | 10 | - | 14 | Anna Burström | |
| Marta Marrero | Caryanne Nisbet | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Gunilla Krasse | 18 | - | 6 | Caryanne Nisbet | |
| Anna Burström | Cecilia Möller | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Veronica Wenzerl | 10 | - | 14 | Caroline Malmquist | |
| Marta Marrero | Annelie Wigander | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Caroline Alderton | 5 | - | 19 | Eiemi Alosachi | |
| Marie-Louise Converse | Cassandra Svärd | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Cassandra Svärd | 19 | - | 5 | Marta Marrero | |
| Anna Burström | Eiemi Alosachi | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Marie-Louise Converse | 18 | - | 6 | Caroline Alderton | |
| Cecilia Möller | Gunilla Krasse | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Caroline Malmquist | 12 | - | 12 | Veronica Wenzerl | |
| Caryanne Nisbet | Annelie Wigander | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Veronica Wenzerl | 13 | - | 11 | Caryanne Nisbet | |
| Cecilia Möller | Marie-Louise Converse | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Cassandra Svärd | 9 | - | 15 | Eiemi Alosachi | |
| Annelie Wigander | Anna Burström | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Gunilla Krasse | 6 | - | 18 | Caroline Alderton | |
| Marta Marrero | Caroline Malmquist | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Caroline Malmquist | 7 | - | 17 | Anna Burström | |
| Gunilla Krasse | Caroline Alderton | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Caryanne Nisbet | 5 | - | 19 | Marie-Louise Converse | |
| Marta Marrero | Cassandra Svärd | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Eiemi Alosachi | 11 | - | 13 | Cecilia Möller | |
| Veronica Wenzerl | Annelie Wigander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Caroline Alderton | 0 | - | 0 | Annelie Wigander | ||
| Cecilia Möller | Marta Marrero | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eiemi Alosachi | 0 | - | 0 | Anna Burström | ||
| Gunilla Krasse | Veronica Wenzerl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Marie-Louise Converse | 0 | - | 0 | Caryanne Nisbet | ||
| Caroline Malmquist | Cassandra Svärd | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Caryanne Nisbet | 0 | - | 0 | Caroline Malmquist | ||
| Gunilla Krasse | Eiemi Alosachi | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Cecilia Möller | 0 | - | 0 | Caroline Alderton | ||
| Cassandra Svärd | Annelie Wigander | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Anna Burström | 0 | - | 0 | Marie-Louise Converse | ||
| Marta Marrero | Veronica Wenzerl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Marie-Louise Converse | 0 | - | 0 | Veronica Wenzerl | ||
| Anna Burström | Caroline Alderton | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Caroline Malmquist | 0 | - | 0 | Eiemi Alosachi | ||
| Marta Marrero | Cecilia Möller | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Caryanne Nisbet | 0 | - | 0 | Gunilla Krasse | ||
| Annelie Wigander | Cassandra Svärd | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Cassandra Svärd | 0 | - | 0 | Gunilla Krasse | ||
| Marta Marrero | Veronica Wenzerl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Anna Burström | 0 | - | 0 | Caroline Alderton | ||
| Annelie Wigander | Caryanne Nisbet | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eiemi Alosachi | 0 | - | 0 | Caroline Malmquist | ||
| Marie-Louise Converse | Cecilia Möller | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Anna Burström | 7 | 7 | 0 | 0 | 115 |
