| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Susanne Landegren | 12 | - | 12 | Anna-Karin Jeanson | |
| Maria Ericsson | Eva Andersson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Charlotte Jonasson | 5 | - | 19 | Linda Allansson | |
| Åsa Andersson | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Joanna Misuri | 11 | - | 13 | Lotta Nielsen | |
| Maria Sondell | Therese Juthage | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Andrea Olsén | 13 | - | 11 | Mariel Hermansson | |
| Karolina Löfgren | Spelare 1 | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Karolina Löfgren | 8 | - | 16 | Andrea Olsén | |
| Linda Allansson | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Joanna Misuri | 14 | - | 10 | Susanne Landegren | |
| Maria Ericsson | Maria Sondell | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Spelare 1 | 14 | - | 10 | Åsa Andersson | |
| Charlotte Jonasson | Mariel Hermansson | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Lotta Nielsen | 8 | - | 16 | Eva Andersson | |
| Anna-Karin Jeanson | Therese Juthage | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Charlotte Jonasson | 4 | - | 20 | Lotta Nielsen | |
| Anna-Karin Jeanson | Spelare 1 | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Eva Andersson | 8 | - | 16 | Therese Juthage | |
| Åsa Andersson | Mariel Hermansson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Andrea Olsén | 11 | - | 13 | Susanne Landegren | |
| Maria Sondell | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Maria Ericsson | 13 | - | 11 | Karolina Löfgren | |
| Linda Allansson | Joanna Misuri | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Eva Andersson | 9 | - | 15 | Rebecka Moström | |
| Susanne Landegren | Åsa Andersson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Spelare 1 | 12 | - | 12 | Joanna Misuri | |
| Karolina Löfgren | Lotta Nielsen | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Maria Ericsson | 12 | - | 12 | Charlotte Jonasson | |
| Anna-Karin Jeanson | Linda Allansson | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Maria Sondell | 13 | - | 11 | Mariel Hermansson | |
| Therese Juthage | Andrea Olsén | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Maria Ericsson | 15 | - | 9 | Therese Juthage | |
| Maria Sondell | Anna-Karin Jeanson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Mariel Hermansson | 15 | - | 9 | Linda Allansson | |
| Charlotte Jonasson | Andrea Olsén | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Karolina Löfgren | 11 | - | 13 | Åsa Andersson | |
| Rebecka Moström | Spelare 1 | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Eva Andersson | 11 | - | 13 | Joanna Misuri | |
| Lotta Nielsen | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Charlotte Jonasson | 15 | - | 9 | Eva Andersson | |
| Lotta Nielsen | Mariel Hermansson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Maria Sondell | 14 | - | 10 | Karolina Löfgren | |
| Rebecka Moström | Maria Ericsson | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Susanne Landegren | 12 | - | 12 | Linda Allansson | |
| Andrea Olsén | Joanna Misuri | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Åsa Andersson | 13 | - | 11 | Anna-Karin Jeanson | |
| Therese Juthage | Spelare 1 | |||||
| Tid/bana: MIO CENTRECOURT PANORAMA | ||||||
| MIO CENTRECOURT PANORAMA | Spelare 1 | 11 | - | 13 | Anna-Karin Jeanson | |
| Joanna Misuri | Linda Allansson | |||||
| Tid/bana: GOLVBITEN | ||||||
| GOLVBITEN | Andrea Olsén | 14 | - | 10 | Åsa Andersson | |
| Therese Juthage | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: ROBUSTA | ||||||
| ROBUSTA | Eva Andersson | 17 | - | 7 | Maria Sondell | |
| Rebecka Moström | Mariel Hermansson | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Maria Ericsson | 10 | - | 14 | Lotta Nielsen | |
| Charlotte Jonasson | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Sondell | 0 | - | 0 | Mariel Hermansson | ||
| Anna-Karin Jeanson | Linda Allansson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karolina Löfgren | 0 | - | 0 | Lotta Nielsen | ||
| Åsa Andersson | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Andrea Olsén | ||
| Therese Juthage | Charlotte Jonasson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Rebecka Moström | 0 | - | 0 | Joanna Misuri | ||
| Spelare 1 | Eva Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Spelare 1 | ||
| Rebecka Moström | Therese Juthage | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andrea Olsén | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Joanna Misuri | Charlotte Jonasson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lotta Nielsen | 0 | - | 0 | Linda Allansson | ||
| Mariel Hermansson | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Anna-Karin Jeanson | 0 | - | 0 | Karolina Löfgren | ||
| Åsa Andersson | Maria Sondell | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lotta Nielsen | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Maria Ericsson | Mariel Hermansson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andrea Olsén | 0 | - | 0 | Anna-Karin Jeanson | ||
| Åsa Andersson | Joanna Misuri | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Sondell | 0 | - | 0 | Charlotte Jonasson | ||
| Eva Andersson | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Linda Allansson | 0 | - | 0 | Therese Juthage | ||
| Spelare 1 | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Therese Juthage | 0 | - | 0 | Susanne Landegren | ||
| Charlotte Jonasson | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Linda Allansson | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Maria Sondell | Spelare 1 | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Anna-Karin Jeanson | 0 | - | 0 | Rebecka Moström | ||
| Mariel Hermansson | Joanna Misuri | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Åsa Andersson | ||
| Andrea Olsén | Lotta Nielsen | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Åsa Andersson | 0 | - | 0 | Lotta Nielsen | ||
| Maria Sondell | Linda Allansson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Joanna Misuri | 0 | - | 0 | Therese Juthage | ||
| Charlotte Jonasson | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Spelare 1 | Andrea Olsén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mariel Hermansson | 0 | - | 0 | Karolina Löfgren | ||
| Susanne Landegren | Anna-Karin Jeanson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Eva Andersson | 0 | - | 0 | Anna-Karin Jeanson | ||
| Karolina Löfgren | Andrea Olsén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Susanne Landegren | 0 | - | 0 | Mariel Hermansson | ||
| Spelare 1 | Maria Ericsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Åsa Andersson | 0 | - | 0 | Charlotte Jonasson | ||
| Joanna Misuri | Maria Sondell | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Therese Juthage | 0 | - | 0 | Lotta Nielsen | ||
| Linda Allansson | Rebecka Moström | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Åsa Andersson | 0 | - | 0 | Mariel Hermansson | ||
| Maria Ericsson | Joanna Misuri | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Karolina Löfgren | 0 | - | 0 | Eva Andersson | ||
| Therese Juthage | Linda Allansson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Rebecka Moström | 0 | - | 0 | Andrea Olsén | ||
| Anna-Karin Jeanson | Lotta Nielsen | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Charlotte Jonasson | 0 | - | 0 | Spelare 1 | ||
| Susanne Landegren | Maria Sondell | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Rebecka Moström | 0 | - | 0 | Anna-Karin Jeanson | ||
| Charlotte Jonasson | Susanne Landegren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Lotta Nielsen | 0 | - | 0 | Spelare 1 | ||
| Maria Sondell | Andrea Olsén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Therese Juthage | 0 | - | 0 | Mariel Hermansson | ||
| Joanna Misuri | Karolina Löfgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Maria Ericsson | 0 | - | 0 | Linda Allansson | ||
| Eva Andersson | Åsa Andersson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Rebecka Moström | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 |
| 2 | Therese Juthage | 7 | 6 | 0 | 1 | 94 |
| 3 | Lotta Nielsen | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 |
| 4 | Spelare 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 |
| 5 | Linda Allansson | 7 | 3 | 2 | 2 | 86 |
| 6 | Maria Ericsson | 7 | 3 | 2 | 2 | 86 |
| 7 | Andrea Olsén | 7 | 3 | 1 | 3 | 86 |
| 8 | Joanna Misuri | 7 | 2 | 2 | 3 | 84 |
| 9 | Eva Andersson | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 |
| 10 | Maria Sondell | 7 | 3 | 0 | 4 | 81 |
| 11 | Susanne Landegren | 7 | 2 | 2 | 3 | 79 |
| 12 | Karolina Löfgren | 7 | 2 | 1 | 4 | 79 |
| 13 | Mariel Hermansson | 7 | 2 | 0 | 5 | 79 |
| 14 | Charlotte Jonasson | 7 | 3 | 1 | 3 | 75 |
| 15 | Åsa Andersson | 7 | 3 | 0 | 4 | 74 |
| 16 | Anna-Karin Jeanson | 7 | 1 | 2 | 4 | 69 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Fredrik Andersson | 5 | - | 19 | Emil Lewandowski | |
| Claes Nordenberg | Mathias lindgren | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Stefan Hammarin | 14 | - | 10 | Michael Andersson | |
| Mathias Persson | Albert Boqvist | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Kim Gustafsson | 10 | - | 14 | Fredrik Söderborg | |
| Johan Gröndahl | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Peter Santén | 13 | - | 11 | Christian Mårtensson | |
| Andreas Blom | Fredrik Bohlin | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Peter Santén | 16 | - | 8 | Andreas Blom | |
| Albert Boqvist | Michael Andersson | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Mathias lindgren | 14 | - | 10 | Kim Gustafsson | |
| Johan Gröndahl | Emil Lewandowski | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Fredrik Bohlin | 10 | - | 14 | Stefan Hammarin | |
| Mathias Persson | Christian Mårtensson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Fredrik Söderborg | 8 | - | 16 | Fredrik Andersson | |
| Claes Nordenberg | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Christian Mårtensson | 11 | - | 13 | Fredrik Andersson | |
| Thomas Törnqvist | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Fredrik Bohlin | 7 | - | 17 | Mathias Persson | |
| Fredrik Söderborg | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Peter Santén | 7 | - | 17 | Mathias lindgren | |
| Johan Gröndahl | Albert Boqvist | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Emil Lewandowski | 16 | - | 8 | Andreas Blom | |
| Michael Andersson | Kim Gustafsson | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Kim Gustafsson | 6 | - | 18 | Andreas Blom | |
| Fredrik Söderborg | Fredrik Bohlin | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Stefan Hammarin | 16 | - | 8 | Mathias lindgren | |
| Albert Boqvist | Fredrik Andersson | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Emil Lewandowski | 7 | - | 17 | Mathias Persson | |
| Claes Nordenberg | Michael Andersson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Johan Gröndahl | 9 | - | 15 | Christian Mårtensson | |
| Thomas Törnqvist | Peter Santén | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Johan Gröndahl | 5 | - | 19 | Thomas Törnqvist | |
| Emil Lewandowski | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Peter Santén | 10 | - | 14 | Mathias Persson | |
| Michael Andersson | Christian Mårtensson | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Andreas Blom | 22 | - | 2 | Stefan Hammarin | |
| Albert Boqvist | Fredrik Bohlin | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Fredrik Andersson | 6 | - | 18 | Kim Gustafsson | |
| Fredrik Söderborg | Mathias lindgren | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Emil Lewandowski | 14 | - | 10 | Albert Boqvist | |
| Andreas Blom | Johan Gröndahl | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Christian Mårtensson | 13 | - | 11 | Mathias Persson | |
| Fredrik Andersson | Fredrik Söderborg | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Mathias lindgren | 14 | - | 10 | Michael Andersson | |
| Peter Santén | Kim Gustafsson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Stefan Hammarin | 17 | - | 7 | Claes Nordenberg | |
| Thomas Törnqvist | Fredrik Bohlin | |||||
| Tid/bana: EUP INDUSTRISERVICE | ||||||
| EUP INDUSTRISERVICE | Claes Nordenberg | 20 | - | 4 | Fredrik Bohlin | |
| Michael Andersson | Kim Gustafsson | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Peter Santén | 11 | - | 13 | Stefan Hammarin | |
| Thomas Törnqvist | Mathias lindgren | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Fredrik Andersson | 14 | - | 10 | Johan Gröndahl | |
| Albert Boqvist | Christian Mårtensson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Emil Lewandowski | 11 | - | 13 | Fredrik Söderborg | |
| Mathias Persson | Andreas Blom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Fredrik Söderborg | 0 | - | 0 | Andreas Blom | ||
| Mathias lindgren | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Claes Nordenberg | 0 | - | 0 | Christian Mårtensson | ||
| Johan Gröndahl | Michael Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Peter Santén | ||
| Thomas Törnqvist | Mathias Persson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Albert Boqvist | 0 | - | 0 | Kim Gustafsson | ||
| Fredrik Bohlin | Fredrik Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Kim Gustafsson | 0 | - | 0 | Mathias Persson | ||
| Peter Santén | Fredrik Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Fredrik Bohlin | ||
| Albert Boqvist | Thomas Törnqvist | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Fredrik Söderborg | 0 | - | 0 | Michael Andersson | ||
| Christian Mårtensson | Mathias lindgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Claes Nordenberg | 0 | - | 0 | Andreas Blom | ||
| Stefan Hammarin | Johan Gröndahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Christian Mårtensson | 0 | - | 0 | Fredrik Söderborg | ||
| Albert Boqvist | Emil Lewandowski | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Peter Santén | 0 | - | 0 | Claes Nordenberg | ||
| Stefan Hammarin | Kim Gustafsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Johan Gröndahl | 0 | - | 0 | Mathias Persson | ||
| Fredrik Andersson | Andreas Blom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Michael Andersson | 0 | - | 0 | Thomas Törnqvist | ||
| Fredrik Bohlin | Mathias lindgren | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Fredrik Bohlin | 0 | - | 0 | Johan Gröndahl | ||
| Fredrik Andersson | Michael Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andreas Blom | 0 | - | 0 | Thomas Törnqvist | ||
| Mathias lindgren | Mathias Persson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Claes Nordenberg | 0 | - | 0 | Albert Boqvist | ||
| Christian Mårtensson | Kim Gustafsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Stefan Hammarin | ||
| Peter Santén | Fredrik Söderborg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Törnqvist | 0 | - | 0 | Kim Gustafsson | ||
| Albert Boqvist | Mathias Persson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Michael Andersson | 0 | - | 0 | Johan Gröndahl | ||
| Fredrik Söderborg | Stefan Hammarin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Fredrik Andersson | ||
| Fredrik Bohlin | Peter Santén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Christian Mårtensson | 0 | - | 0 | Andreas Blom | ||
| Mathias lindgren | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andreas Blom | 0 | - | 0 | Peter Santén | ||
| Fredrik Andersson | Claes Nordenberg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Christian Mårtensson | 0 | - | 0 | Mathias lindgren | ||
| Emil Lewandowski | Fredrik Bohlin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Hammarin | 0 | - | 0 | Mathias Persson | ||
| Kim Gustafsson | Johan Gröndahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Törnqvist | 0 | - | 0 | Fredrik Söderborg | ||
| Michael Andersson | Albert Boqvist | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Kim Gustafsson | ||
| Stefan Hammarin | Christian Mårtensson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Andreas Blom | 0 | - | 0 | Fredrik Andersson | ||
| Thomas Törnqvist | Michael Andersson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Albert Boqvist | 0 | - | 0 | Peter Santén | ||
| Claes Nordenberg | Fredrik Söderborg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mathias Persson | 0 | - | 0 | Fredrik Bohlin | ||
| Mathias lindgren | Johan Gröndahl | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Claes Nordenberg | 0 | - | 0 | Mathias Persson | ||
| Mathias lindgren | Albert Boqvist | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Fredrik Bohlin | 0 | - | 0 | Johan Gröndahl | ||
| Peter Santén | Fredrik Söderborg | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Törnqvist | 0 | - | 0 | Christian Mårtensson | ||
| Kim Gustafsson | Andreas Blom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emil Lewandowski | 0 | - | 0 | Michael Andersson | ||
| Fredrik Andersson | Stefan Hammarin | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Albert Boqvist | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 |
| 2 | Mathias lindgren | 7 | 6 | 0 | 1 | 103 |
| 3 | Thomas Törnqvist | 7 | 4 | 0 | 3 | 97 |
| 4 | Andreas Blom | 7 | 5 | 0 | 2 | 96 |
| 5 | Mathias Persson | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 |
| 6 | Michael Andersson | 7 | 3 | 0 | 4 | 91 |
| 7 | Stefan Hammarin | 7 | 6 | 0 | 1 | 89 |
| 8 | Christian Mårtensson | 7 | 4 | 0 | 3 | 88 |
| 9 | Peter Santén | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 |
| 10 | Claes Nordenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 83 |
| 11 | Emil Lewandowski | 7 | 3 | 0 | 4 | 82 |
| 12 | Fredrik Andersson | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 |
| 13 | Kim Gustafsson | 7 | 1 | 0 | 6 | 66 |
| 14 | Fredrik Söderborg | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 |
| 15 | Johan Gröndahl | 7 | 1 | 0 | 6 | 65 |
| 16 | Fredrik Bohlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Fredrik Belin | 8 | - | 16 | Mikael Lindfors | |
| Stefan Sjöblom | Stefan Eklund | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Fredrik Christensson | 15 | - | 9 | Loic Pinel | |
| Dennis Jonsson | Joachim Mohlin | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Richard Persson | 8 | - | 16 | Alexander Storhaug | |
| Adam Tiselius | Adrian Mars | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Joakim Sund | 12 | - | 12 | Seth Johnsen | |
| Bobby Nilsson | Axel Wigander | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Joachim Mohlin | 9 | - | 15 | Richard Persson | |
| Adam Tiselius | Loic Pinel | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Stefan Sjöblom | 15 | - | 9 | Fredrik Belin | |
| Joakim Sund | Bobby Nilsson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Axel Wigander | 12 | - | 12 | Stefan Eklund | |
| Mikael Lindfors | Seth Johnsen | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Alexander Storhaug | 11 | - | 13 | Fredrik Christensson | |
| Dennis Jonsson | Adrian Mars | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Seth Johnsen | 18 | - | 6 | Fredrik Christensson | |
| Adrian Mars | Stefan Eklund | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Alexander Storhaug | 10 | - | 14 | Mikael Lindfors | |
| Axel Wigander | Dennis Jonsson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Joakim Sund | 10 | - | 14 | Joachim Mohlin | |
| Adam Tiselius | Stefan Sjöblom | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Loic Pinel | 9 | - | 15 | Bobby Nilsson | |
| Fredrik Belin | Richard Persson | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Richard Persson | 9 | - | 15 | Bobby Nilsson | |
| Alexander Storhaug | Axel Wigander | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Stefan Eklund | 12 | - | 12 | Joachim Mohlin | |
| Stefan Sjöblom | Fredrik Christensson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Loic Pinel | 18 | - | 6 | Mikael Lindfors | |
| Dennis Jonsson | Fredrik Belin | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Adam Tiselius | 13 | - | 11 | Seth Johnsen | |
| Adrian Mars | Joakim Sund | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Seth Johnsen | 15 | - | 9 | Fredrik Belin | |
| Mikael Lindfors | Joakim Sund | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Adam Tiselius | 3 | - | 21 | Adrian Mars | |
| Loic Pinel | Dennis Jonsson | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Bobby Nilsson | 10 | - | 14 | Stefan Eklund | |
| Stefan Sjöblom | Axel Wigander | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Fredrik Christensson | 11 | - | 13 | Richard Persson | |
| Alexander Storhaug | Joachim Mohlin | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Bobby Nilsson | 12 | - | 12 | Adam Tiselius | |
| Loic Pinel | Stefan Sjöblom | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Seth Johnsen | 11 | - | 13 | Mikael Lindfors | |
| Fredrik Christensson | Alexander Storhaug | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Joachim Mohlin | 20 | - | 4 | Fredrik Belin | |
| Joakim Sund | Richard Persson | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Stefan Eklund | 13 | - | 11 | Dennis Jonsson | |
| Adrian Mars | Axel Wigander | |||||
| Tid/bana: ROOM | ||||||
| ROOM | Stefan Eklund | 15 | - | 9 | Joakim Sund | |
| Joachim Mohlin | Adrian Mars | |||||
| Tid/bana: SPECIALBILAR | ||||||
| SPECIALBILAR | Fredrik Belin | 10 | - | 14 | Richard Persson | |
| Dennis Jonsson | Axel Wigander | |||||
| Tid/bana: MIDOHTEK | ||||||
| MIDOHTEK | Fredrik Christensson | 12 | - | 12 | Adam Tiselius | |
| Stefan Sjöblom | Seth Johnsen | |||||
| Tid/bana: HUSMANHAGBERG | ||||||
| HUSMANHAGBERG | Loic Pinel | 12 | - | 12 | Alexander Storhaug | |
| Mikael Lindfors | Bobby Nilsson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Eklund | 0 | - | 0 | Joachim Mohlin | ||
| Bobby Nilsson | Alexander Storhaug | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dennis Jonsson | 0 | - | 0 | Seth Johnsen | ||
| Adam Tiselius | Fredrik Belin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Loic Pinel | 0 | - | 0 | Joakim Sund | ||
| Adrian Mars | Mikael Lindfors | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Sjöblom | 0 | - | 0 | Richard Persson | ||
| Axel Wigander | Fredrik Christensson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Adrian Mars | 0 | - | 0 | Loic Pinel | ||
| Axel Wigander | Stefan Sjöblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Mikael Lindfors | 0 | - | 0 | Joakim Sund | ||
| Fredrik Christensson | Richard Persson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Alexander Storhaug | 0 | - | 0 | Fredrik Belin | ||
| Seth Johnsen | Joachim Mohlin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dennis Jonsson | 0 | - | 0 | Bobby Nilsson | ||
| Stefan Eklund | Adam Tiselius | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Stefan Sjöblom | 0 | - | 0 | Alexander Storhaug | ||
| Seth Johnsen | Loic Pinel | |||||
| Tid/bana: | ||||||
