| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | | Poäng | Lag |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:00-09:10 |
| 1 | BANA 1 | 09:00-09:10 | Kristoffer Blom | 5 | - | 11 | Edda Persson |
| Peder Strandh | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:00-09:10 |
| 2 | BANA 2 | 09:00-09:10 | Per Engström | 9 | - | 7 | Anton Johansson |
| Nicklas Lundberg | Marcus Johansson |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:00-09:10 |
| 3 | BANA 3 | 09:00-09:10 | Carolina Järlstam | 3 | - | 13 | Karl Strömblad |
| Jan Stål | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:10-09:20 |
| 4 | BANA 1 | 09:10-09:20 | Nicklas Lundberg | 8 | - | 8 | Mikaela Johansson |
| Karl Strömblad | Peder Strandh |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:10-09:20 |
| 5 | BANA 2 | 09:10-09:20 | Jan Stål | 8 | - | 8 | Carolina Järlstam |
| Paulo Barbas | Kristoffer Blom |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:10-09:20 |
| 6 | BANA 3 | 09:10-09:20 | Marcus Johansson | 10 | - | 6 | Per Engström |
| Edda Persson | Anton Johansson |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:20-09:30 |
| 7 | BANA 1 | 09:20-09:30 | Jan Stål | 4 | - | 12 | Per Engström |
| Edda Persson | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:20-09:30 |
| 8 | BANA 2 | 09:20-09:30 | Anton Johansson | 8 | - | 8 | Karl Strömblad |
| Mikaela Johansson | Peder Strandh |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:20-09:30 |
| 9 | BANA 3 | 09:20-09:30 | Kristoffer Blom | 10 | - | 6 | Carolina Järlstam |
| Nicklas Lundberg | Marcus Johansson |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:30-09:40 |
| 10 | BANA 1 | 09:30-09:40 | Carolina Järlstam | 4 | - | 12 | Kristoffer Blom |
| Peder Strandh | Marcus Johansson |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:30-09:40 |
| 11 | BANA 2 | 09:30-09:40 | Edda Persson | 11 | - | 5 | Jan Stål |
| Nicklas Lundberg | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:30-09:40 |
| 12 | BANA 3 | 09:30-09:40 | Per Engström | 10 | - | 6 | Anton Johansson |
| Karl Strömblad | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:40-09:50 |
| 13 | BANA 1 | 09:40-09:50 | Nicklas Lundberg | 9 | - | 7 | Paulo Barbas |
| Anton Johansson | Carolina Järlstam |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:40-09:50 |
| 14 | BANA 2 | 09:40-09:50 | Karl Strömblad | 10 | - | 6 | Per Engström |
| Kristoffer Blom | Peder Strandh |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:40-09:50 |
| 15 | BANA 3 | 09:40-09:50 | Jan Stål | 8 | - | 8 | Edda Persson |
| Marcus Johansson | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 1 | 09:50-10:00 |
| 16 | BANA 1 | 09:50-10:00 | Karl Strömblad | 4 | - | 12 | Kristoffer Blom |
| Marcus Johansson | Edda Persson |
| Tid/bana: BANA 2 | 09:50-10:00 |
| 17 | BANA 2 | 09:50-10:00 | Paulo Barbas | 5 | - | 11 | Anton Johansson |
| Mikaela Johansson | Carolina Järlstam |
| Tid/bana: BANA 3 | 09:50-10:00 |
| 18 | BANA 3 | 09:50-10:00 | Peder Strandh | 9 | - | 7 | Per Engström |
| Nicklas Lundberg | Jan Stål |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:00-10:10 |
| 19 | BANA 1 | 10:00-10:10 | Jan Stål | 9 | - | 7 | Carolina Järlstam |
| Peder Strandh | Per Engström |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:00-10:10 |
| 20 | BANA 2 | 10:00-10:10 | Marcus Johansson | 6 | - | 10 | Karl Strömblad |
| Nicklas Lundberg | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 3 | 10:00-10:10 |
| 21 | BANA 3 | 10:00-10:10 | Anton Johansson | 7 | - | 9 | Kristoffer Blom |
| Edda Persson | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:10-10:20 |
| 22 | BANA 1 | 10:10-10:20 | Kristoffer Blom | 10 | - | 6 | Nicklas Lundberg |
| Per Engström | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:10-10:20 |
| 23 | BANA 2 | 10:10-10:20 | Anton Johansson | 6 | - | 10 | Carolina Järlstam |
| Peder Strandh | Edda Persson |
| Tid/bana: BANA 3 | 10:10-10:20 |
| 24 | BANA 3 | 10:10-10:20 | Karl Strömblad | 5 | - | 11 | Marcus Johansson |
| Jan Stål | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:20-10:30 |
| 25 | BANA 1 | 10:20-10:30 | Marcus Johansson | 9 | - | 7 | Jan Stål |
| Peder Strandh | Anton Johansson |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:20-10:30 |
| 26 | BANA 2 | 10:20-10:30 | Kristoffer Blom | 12 | - | 4 | Per Engström |
| Paulo Barbas | Mikaela Johansson |
| Tid/bana: BANA 3 | 10:20-10:30 |
| 27 | BANA 3 | 10:20-10:30 | Carolina Järlstam | 5 | - | 11 | Karl Strömblad |
| Nicklas Lundberg | Edda Persson |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:30-10:40 |
| 28 | BANA 1 | 10:30-10:40 | Karl Strömblad | 7 | - | 9 | Edda Persson |
| Carolina Järlstam | Per Engström |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:30-10:40 |
| 29 | BANA 2 | 10:30-10:40 | Jan Stål | 11 | - | 5 | Anton Johansson |
| Nicklas Lundberg | Kristoffer Blom |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:40-10:50 |
| 30 | BANA 1 | 10:40-10:50 | Marcus Johansson | 6 | - | 10 | Peder Strandh |
| Mikaela Johansson | Paulo Barbas |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:40-10:50 |
| 31 | BANA 2 | 10:40-10:50 | Nicklas Lundberg | 10 | - | 6 | Edda Persson |
| Paulo Barbas | Peder Strandh |
| Tid/bana: BANA 1 | 10:50-11:00 |
| 32 | BANA 1 | 10:50-11:00 | Carolina Järlstam | 4 | - | 12 | Per Engström |
| Mikaela Johansson | Marcus Johansson |
| Tid/bana: BANA 2 | 10:50-11:00 |
| 33 | BANA 2 | 10:50-11:00 | Anton Johansson | 9 | - | 7 | Jan Stål |
| Karl Strömblad | Kristoffer Blom |
Teckenförklaring.
= Förlorade Matcher.