| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 17:30 Skyltstället | ||||||
| 17:30 Skyltstället | Peter Lindström | 16 | - | 16 | Stefan Hake | |
| Thomas Hübinette | Åke Andreasson | |||||
| Tid/bana: 17:30 Selected Properties | ||||||
| 17:30 Selected Properties | Patrik Aspebrant | 11 | - | 18 | Mikael Prytz | |
| Stefan Joelsson | Rolf Andersson | |||||
| Tid/bana: 17:45 Skyltstället | ||||||
| 17:45 Skyltstället | Samir Ali Qasem | 11 | - | 15 | Jethro Jackson | |
| Thomas Hübinette | Stefan Hake | |||||
| Tid/bana: 17:45 Selected Properties | ||||||
| 17:45 Selected Properties | Åke Andreasson | 19 | - | 9 | Anton Karlsson | |
| Håkan Thisell | Stefan Joelsson | |||||
| Tid/bana: 18:00 Skyltstället | ||||||
| 18:00 Skyltstället | Jethro Jackson | 11 | - | 17 | Anton Karlsson | |
| Samir Ali Qasem | Håkan Thisell | |||||
| Tid/bana: 18:00 Selected Properties | ||||||
| 18:00 Selected Properties | Rolf Andersson | 17 | - | 13 | Patrik Aspebrant | |
| Peter Lindström | Mikael Prytz | |||||
| Tid/bana: 18:15 Skyltstället | ||||||
| 18:15 Skyltstället | Peter Lindström | 26 | - | 6 | Thomas Hübinette | |
| Samir Ali Qasem | Patrik Aspebrant | |||||
| Tid/bana: 18:15 Selected Properties | ||||||
| 18:15 Selected Properties | Mikael Prytz | 17 | - | 15 | Anton Karlsson | |
| Håkan Thisell | Åke Andreasson | |||||
| Tid/bana: 18:30 Skyltstället | ||||||
| 18:30 Skyltstället | Peter Lindström | 8 | - | 20 | Samir Ali Qasem | |
| Stefan Joelsson | Håkan Thisell | |||||
| Tid/bana: 18:30 Selected Properties | ||||||
| 18:30 Selected Properties | Jethro Jackson | 15 | - | 14 | Stefan Hake | |
| Åke Andreasson | Rolf Andersson | |||||
| Tid/bana: 18:45 Skyltstället | ||||||
| 18:45 Skyltstället | Stefan Hake | 17 | - | 13 | Jethro Jackson | |
| Stefan Joelsson | Rolf Andersson | |||||
| Tid/bana: 18:45 Selected Properties | ||||||
| 18:45 Selected Properties | Patrik Aspebrant | 14 | - | 14 | Mikael Prytz | |
| Anton Karlsson | Thomas Hübinette | |||||
| Tid/bana: 19:00 Skyltstället | ||||||
| 19:00 Skyltstället | Rolf Andersson | 12 | - | 14 | Håkan Thisell | |
| Samir Ali Qasem | Peter Lindström | |||||
| Tid/bana: 19:00 Selected Properties | ||||||
| 19:00 Selected Properties | Anton Karlsson | 22 | - | 10 | Patrik Aspebrant | |
| Stefan Hake | Åke Andreasson | |||||
| Tid/bana: 19:15 Skyltstället | ||||||
| 19:15 Skyltstället | Thomas Hübinette | 14 | - | 16 | Stefan Joelsson | |
| Jethro Jackson | Mikael Prytz | |||||
| Tid/bana: 19:15 Selected Properties | ||||||
| 19:15 Selected Properties | Stefan Hake | 16 | - | 16 | Anton Karlsson | |
| Peter Lindström | Rolf Andersson | |||||
| Tid/bana: 19:30 Skyltstället | ||||||
| 19:30 Skyltstället | Thomas Hübinette | 13 | - | 15 | Mikael Prytz | |
| Håkan Thisell | Jethro Jackson | |||||
| Tid/bana: 19:30 Selected Properties | ||||||
| 19:30 Selected Properties | Åke Andreasson | 21 | - | 11 | Patrik Aspebrant | |
| Stefan Joelsson | Samir Ali Qasem | |||||
| Tid/bana: 19:45 Skyltstället | ||||||
| 19:45 Skyltstället | Jethro Jackson | 11 | - | 19 | Samir Ali Qasem | |
| Patrik Aspebrant | Åke Andreasson | |||||
| Tid/bana: 19:45 Selected Properties | ||||||
| 19:45 Selected Properties | Rolf Andersson | 18 | - | 13 | Anton Karlsson | |
| Stefan Joelsson | Thomas Hübinette | |||||
| Tid/bana: 20:00 Skyltstället | ||||||
| 20:00 Skyltstället | Mikael Prytz | 14 | - | 15 | Jethro Jackson | |
| Åke Andreasson | Peter Lindström | |||||
| Tid/bana: 20:00 Selected Properties | ||||||
| 20:00 Selected Properties | Stefan Hake | 6 | - | 21 | Stefan Joelsson | |
| Patrik Aspebrant | Håkan Thisell | |||||
| Tid/bana: 20:15 Skyltstället | ||||||
| 20:15 Skyltstället | Mikael Prytz | 8 | - | 20 | Stefan Hake | |
| Peter Lindström | Håkan Thisell | |||||
| Tid/bana: 20:15 Selected Properties | ||||||
| 20:15 Selected Properties | Anton Karlsson | 16 | - | 10 | Rolf Andersson | |
| Samir Ali Qasem | Thomas Hübinette | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Håkan Thisell | 8 | 7 | 0 | 1 | 141 |
| 2 | Åke Andreasson | 8 | 4 | 1 | 3 | 129 |
| 3 | Stefan Hake | 8 | 4 | 2 | 2 | 126 |
| 4 | Samir Ali Qasem | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 |
| 5 | Anton Karlsson | 8 | 3 | 2 | 3 | 122 |
| 6 | Stefan Joelsson | 8 | 5 | 0 | 3 | 121 |
| 7 | Peter Lindström | 8 | 4 | 2 | 2 | 120 |
| 8 | Rolf Andersson | 8 | 3 | 1 | 4 | 118 |
| 9 | Mikael Prytz | 8 | 4 | 1 | 3 | 115 |
| 10 | Jethro Jackson | 8 | 4 | 0 | 4 | 109 |
| 11 | Thomas Hübinette | 8 | 0 | 2 | 6 | 97 |
| 12 | Patrik Aspebrant | 8 | 0 | 1 | 7 | 82 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 17:30 TONYS | ||||||
| 17:30 TONYS | Jani Tegelberg | 17 | - | 15 | Andreas Svensson | |
| Christer Nyborg | Jonny Böschen | |||||
| Tid/bana: 17:30 TP Bygg | ||||||
| 17:30 TP Bygg | Mattias Rudbäck | 11 | - | 21 | Niklas Kilberg | |
| Patrik Petersson | Per Karling | |||||
| Tid/bana: 17:45 TONYS | ||||||
| 17:45 TONYS | Thomas Persson | 11 | - | 16 | Henrik Frendin | |
| Andreas Svensson | Christer Nyborg | |||||
| Tid/bana: 17:45 TP Bygg | ||||||
| 17:45 TP Bygg | Jimmi Persson | 14 | - | 16 | Jani Tegelberg | |
| Patrik Petersson | Andreas Jonsson | |||||
| Tid/bana: 18:00 TONYS | ||||||
| 18:00 TONYS | Henrik Frendin | 12 | - | 20 | Jimmi Persson | |
| Thomas Persson | Andreas Jonsson | |||||
| Tid/bana: 18:00 TP Bygg | ||||||
| 18:00 TP Bygg | Per Karling | 21 | - | 11 | Mattias Rudbäck | |
| Jonny Böschen | Niklas Kilberg | |||||
| Tid/bana: 18:15 TONYS | ||||||
| 18:15 TONYS | Thomas Persson | 13 | - | 16 | Mattias Rudbäck | |
| Jonny Böschen | Andreas Svensson | |||||
| Tid/bana: 18:15 TP Bygg | ||||||
| 18:15 TP Bygg | Niklas Kilberg | 17 | - | 12 | Jimmi Persson | |
| Andreas Jonsson | Jani Tegelberg | |||||
| Tid/bana: 18:30 TONYS | ||||||
| 18:30 TONYS | Jonny Böschen | 19 | - | 12 | Thomas Persson | |
| Patrik Petersson | Andreas Jonsson | |||||
| Tid/bana: 18:30 TP Bygg | ||||||
| 18:30 TP Bygg | Christer Nyborg | 13 | - | 19 | Henrik Frendin | |
| Per Karling | Jani Tegelberg | |||||
| Tid/bana: 18:45 TONYS | ||||||
| 18:45 TONYS | Christer Nyborg | 11 | - | 21 | Henrik Frendin | |
| Patrik Petersson | Per Karling | |||||
| Tid/bana: 18:45 TP Bygg | ||||||
| 18:45 TP Bygg | Mattias Rudbäck | 19 | - | 11 | Niklas Kilberg | |
| Jimmi Persson | Andreas Svensson | |||||
| Tid/bana: 19:00 TONYS | ||||||
| 19:00 TONYS | Per Karling | 11 | - | 18 | Andreas Jonsson | |
| Thomas Persson | Jonny Böschen | |||||
| Tid/bana: 19:00 TP Bygg | ||||||
| 19:00 TP Bygg | Jimmi Persson | 11 | - | 19 | Mattias Rudbäck | |
| Christer Nyborg | Jani Tegelberg | |||||
| Tid/bana: 19:15 TONYS | ||||||
| 19:15 TONYS | Andreas Svensson | 17 | - | 14 | Patrik Petersson | |
| Henrik Frendin | Niklas Kilberg | |||||
| Tid/bana: 19:15 TP Bygg | ||||||
| 19:15 TP Bygg | Per Karling | 17 | - | 12 | Jonny Böschen | |
| Jimmi Persson | Christer Nyborg | |||||
| Tid/bana: 19:30 TONYS | ||||||
| 19:30 TONYS | Andreas Svensson | 21 | - | 11 | Niklas Kilberg | |
| Andreas Jonsson | Henrik Frendin | |||||
| Tid/bana: 19:30 TP Bygg | ||||||
| 19:30 TP Bygg | Jani Tegelberg | 13 | - | 16 | Mattias Rudbäck | |
| Patrik Petersson | Thomas Persson | |||||
| Tid/bana: 19:45 TONYS | ||||||
| 19:45 TONYS | Henrik Frendin | 18 | - | 14 | Thomas Persson | |
| Mattias Rudbäck | Jani Tegelberg | |||||
| Tid/bana: 19:45 TP Bygg | ||||||
| 19:45 TP Bygg | Per Karling | 11 | - | 14 | Jimmi Persson | |
| Patrik Petersson | Andreas Svensson | |||||
| Tid/bana: 20:00 TONYS | ||||||
| 20:00 TONYS | Niklas Kilberg | 12 | - | 20 | Henrik Frendin | |
| Jani Tegelberg | Jonny Böschen | |||||
| Tid/bana: 20:00 TP Bygg | ||||||
| 20:00 TP Bygg | Mattias Rudbäck | 18 | - | 14 | Andreas Jonsson | |
| Christer Nyborg | Patrik Petersson | |||||
| Tid/bana: 20:15 TONYS | ||||||
| 20:15 TONYS | Niklas Kilberg | 18 | - | 14 | Christer Nyborg | |
| Jonny Böschen | Andreas Jonsson | |||||
| Tid/bana: 20:15 TP Bygg | ||||||
| 20:15 TP Bygg | Jimmi Persson | 13 | - | 19 | Per Karling | |
| Thomas Persson | Andreas Svensson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Jonny Böschen | 8 | 5 | 0 | 3 | 136 |
| 2 | Henrik Frendin | 8 | 6 | 0 | 2 | 134 |
| 3 | Per Karling | 8 | 5 | 0 | 3 | 134 |
| 4 | Andreas Jonsson | 8 | 5 | 0 | 3 | 132 |
| 5 | Mattias Rudbäck | 8 | 6 | 0 | 2 | 128 |
| 6 | Andreas Svensson | 8 | 5 | 0 | 3 | 124 |
| 7 | Jani Tegelberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 122 |
| 8 | Jimmi Persson | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 |
| 9 | Niklas Kilberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 115 |
| 10 | Christer Nyborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 112 |
| 11 | Patrik Petersson | 8 | 1 | 0 | 7 | 107 |
| 12 | Thomas Persson | 8 | 1 | 0 | 7 | 102 |
