| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 11.30 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 11.30 | Charlotta Klacker | 11 | - | 21 | Johanna Söderlund | |
| Doungkamol Kaewyai | Sara Magnusson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 11.30 | ||||||
| ÅREGRENS 11.30 | Nan Bergren | 21 | - | 11 | Agneta Brättemark | |
| Monica Zetterberg | Linn Löfström | |||||
| Tid/bana: HARRYS 11.30 | ||||||
| HARRYS 11.30 | Anna Hammar | 14 | - | 18 | Evelina Hultgren | |
| Marita Karling | Maria Wegdell | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 11.45 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 11.45 | Maria Wegdell | 20 | - | 11 | Monica Zetterberg | |
| Doungkamol Kaewyai | Evelina Hultgren | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 11.45 | ||||||
| ÅREGRENS 11.45 | Marita Karling | 15 | - | 14 | Anna Hammar | |
| Sara Magnusson | Charlotta Klacker | |||||
| Tid/bana: HARRYS 11.45 | ||||||
| HARRYS 11.45 | Linn Löfström | 21 | - | 11 | Nan Bergren | |
| Johanna Söderlund | Agneta Brättemark | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 12.00 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 12.00 | Johanna Söderlund | 16 | - | 14 | Sara Magnusson | |
| Marita Karling | Nan Bergren | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 12.00 | ||||||
| ÅREGRENS 12.00 | Agneta Brättemark | 11 | - | 21 | Evelina Hultgren | |
| Maria Wegdell | Doungkamol Kaewyai | |||||
| Tid/bana: HARRYS 12.00 | ||||||
| HARRYS 12.00 | Charlotta Klacker | 8 | - | 23 | Anna Hammar | |
| Monica Zetterberg | Linn Löfström | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 12.15 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 12.15 | Linn Löfström | 9 | - | 23 | Doungkamol Kaewyai | |
| Charlotta Klacker | Anna Hammar | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 12.15 | ||||||
| ÅREGRENS 12.15 | Johanna Söderlund | 15 | - | 17 | Marita Karling | |
| Monica Zetterberg | Maria Wegdell | |||||
| Tid/bana: HARRYS 12.15 | ||||||
| HARRYS 12.15 | Nan Bergren | 26 | - | 6 | Agneta Brättemark | |
| Evelina Hultgren | Sara Magnusson | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 12.45 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 12.45 | Sara Magnusson | 20 | - | 11 | Monica Zetterberg | |
| Anna Hammar | Agneta Brättemark | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 12.45 | ||||||
| ÅREGRENS 12.45 | Evelina Hultgren | 16 | - | 15 | Nan Bergren | |
| Charlotta Klacker | Doungkamol Kaewyai | |||||
| Tid/bana: HARRYS 12.45 | ||||||
| HARRYS 12.45 | Marita Karling | 20 | - | 10 | Johanna Söderlund | |
| Linn Löfström | Maria Wegdell | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 13.00 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 13.00 | Charlotta Klacker | 12 | - | 20 | Evelina Hultgren | |
| Johanna Söderlund | Linn Löfström | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 13.00 | ||||||
| ÅREGRENS 13.00 | Sara Magnusson | 15 | - | 16 | Agneta Brättemark | |
| Maria Wegdell | Anna Hammar | |||||
| Tid/bana: HARRYS 13.00 | ||||||
| HARRYS 13.00 | Doungkamol Kaewyai | 21 | - | 11 | Nan Bergren | |
| Monica Zetterberg | Marita Karling | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 13.15 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 13.15 | Nan Bergren | 22 | - | 10 | Doungkamol Kaewyai | |
| Anna Hammar | Marita Karling | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 13.15 | ||||||
| ÅREGRENS 13.15 | Linn Löfström | 19 | - | 13 | Evelina Hultgren | |
| Monica Zetterberg | Sara Magnusson | |||||
| Tid/bana: HARRYS 13.15 | ||||||
| HARRYS 13.15 | Agneta Brättemark | 11 | - | 21 | Charlotta Klacker | |
| Johanna Söderlund | Maria Wegdell | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 13.30 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 13.30 | Monica Zetterberg | 13 | - | 19 | Charlotta Klacker | |
| Maria Wegdell | Nan Bergren | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 13.30 | ||||||
| ÅREGRENS 13.30 | Agneta Brättemark | 4 | - | 28 | Anna Hammar | |
| Doungkamol Kaewyai | Johanna Söderlund | |||||
| Tid/bana: HARRYS 13.30 | ||||||
| HARRYS 13.30 | Evelina Hultgren | 20 | - | 12 | Linn Löfström | |
| Marita Karling | Sara Magnusson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Anna Hammar | 8 | 6 | 0 | 2 | 160 |
| 2 | Evelina Hultgren | 8 | 6 | 0 | 2 | 145 |
| 3 | Nan Bergren | 8 | 4 | 0 | 4 | 139 |
| 4 | Linn Löfström | 8 | 5 | 0 | 3 | 135 |
| 5 | Johanna Söderlund | 8 | 4 | 0 | 4 | 134 |
| 6 | Doungkamol Kaewyai | 8 | 4 | 0 | 4 | 125 |
| 7 | Maria Wegdell | 8 | 4 | 0 | 4 | 125 |
| 8 | Marita Karling | 8 | 5 | 0 | 3 | 123 |
| 9 | Monica Zetterberg | 8 | 3 | 0 | 5 | 119 |
| 10 | Sara Magnusson | 8 | 3 | 0 | 5 | 116 |
| 11 | Charlotta Klacker | 8 | 3 | 0 | 5 | 110 |
| 12 | Agneta Brättemark | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 15.00 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 15.00 | Johan Söderlund | 16 | - | 16 | Lasse Karlsson | |
| Jonas Westberg | Benny Pajen Karlsson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 15.00 | ||||||
| ÅREGRENS 15.00 | Roine Andersson | 20 | - | 12 | Rolf Andersson | |
| Daniel Ridl | Samir Qasem | |||||
| Tid/bana: HARRYS 15.00 | ||||||
| HARRYS 15.00 | Niclas Hammar | 17 | - | 15 | Oskar Wegdell | |
| Robert Karlsson | Björn Bergvall | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 15.30 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 15.30 | Lasse Karlsson | 6 | - | 26 | Oskar Wegdell | |
| Björn Bergvall | Daniel Ridl | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 15.30 | ||||||
| ÅREGRENS 15.30 | Robert Karlsson | 11 | - | 21 | Niclas Hammar | |
| Johan Söderlund | Benny Pajen Karlsson | |||||
| Tid/bana: HARRYS 15.30 | ||||||
| HARRYS 15.30 | Samir Qasem | 10 | - | 22 | Roine Andersson | |
| Jonas Westberg | Rolf Andersson | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 16.00 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 16.00 | Roine Andersson | 18 | - | 14 | Robert Karlsson | |
| Johan Söderlund | Jonas Westberg | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 16.00 | ||||||
| ÅREGRENS 16.00 | Rolf Andersson | 4 | - | 28 | Oskar Wegdell | |
| Björn Bergvall | Lasse Karlsson | |||||
| Tid/bana: HARRYS 16.00 | ||||||
| HARRYS 16.00 | Benny Pajen Karlsson | 12 | - | 20 | Niclas Hammar | |
| Daniel Ridl | Samir Qasem | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 16.30 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 16.30 | Benny Pajen Karlsson | 8 | - | 24 | Niclas Hammar | |
| Samir Qasem | Lasse Karlsson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 16.30 | ||||||
| ÅREGRENS 16.30 | Jonas Westberg | 13 | - | 15 | Robert Karlsson | |
| Daniel Ridl | Björn Bergvall | |||||
| Tid/bana: HARRYS 16.30 | ||||||
| HARRYS 16.30 | Roine Andersson | 22 | - | 10 | Rolf Andersson | |
| Oskar Wegdell | Johan Söderlund | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 17.00 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 17.00 | Niclas Hammar | 19 | - | 13 | Rolf Andersson | |
| Johan Söderlund | Daniel Ridl | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 17.00 | ||||||
| ÅREGRENS 17.00 | Oskar Wegdell | 17 | - | 15 | Roine Andersson | |
| Benny Pajen Karlsson | Lasse Karlsson | |||||
| Tid/bana: HARRYS 17.00 | ||||||
| HARRYS 17.00 | Robert Karlsson | 16 | - | 15 | Jonas Westberg | |
| Samir Qasem | Björn Bergvall | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 17.30 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 17.30 | Benny Pajen Karlsson | 16 | - | 16 | Oskar Wegdell | |
| Jonas Westberg | Samir Qasem | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 17.30 | ||||||
| ÅREGRENS 17.30 | Johan Söderlund | 14 | - | 18 | Rolf Andersson | |
| Björn Bergvall | Niclas Hammar | |||||
| Tid/bana: HARRYS 17.30 | ||||||
| HARRYS 17.30 | Lasse Karlsson | 18 | - | 12 | Roine Andersson | |
| Daniel Ridl | Robert Karlsson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Oskar Wegdell | 6 | 4 | 1 | 1 | 124 |
| 2 | Niclas Hammar | 6 | 6 | 0 | 0 | 119 |
| 3 | Roine Andersson | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 |
| 4 | Lasse Karlsson | 6 | 3 | 1 | 2 | 107 |
| 5 | Daniel Ridl | 6 | 3 | 0 | 3 | 102 |
| 6 | Benny Pajen Karlsson | 6 | 2 | 2 | 2 | 90 |
| 7 | Johan Söderlund | 6 | 2 | 1 | 3 | 88 |
| 8 | Robert Karlsson | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 |
| 9 | Jonas Westberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 84 |
| 10 | Samir Qasem | 6 | 2 | 1 | 3 | 82 |
| 11 | Rolf Andersson | 6 | 2 | 0 | 4 | 79 |
| 12 | Björn Bergvall | 6 | 1 | 0 | 5 | 69 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 15.15 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 15.15 | Jimmi Persson | 10 | - | 22 | Per Karling | |
| David Lorentsson | Sören Hellström | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 15.15 | ||||||
| ÅREGRENS 15.15 | Jonny Böschen | 16 | - | 16 | Kenneth Elfström | |
| Nicklas Tollesson | Toni Karlsson | |||||
| Tid/bana: HARRYS 15.15 | ||||||
| HARRYS 15.15 | Mattias Fosser | 22 | - | 10 | Christoffer Hansson | |
| Peter Johansson | Thomas Steindahl | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 15.45 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 15.45 | Sören Hellström | 14 | - | 18 | Christoffer Hansson | |
| Thomas Steindahl | Nicklas Tollesson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 15.45 | ||||||
| ÅREGRENS 15.45 | Peter Johansson | 18 | - | 14 | Mattias Fosser | |
| David Lorentsson | Per Karling | |||||
| Tid/bana: HARRYS 15.45 | ||||||
| HARRYS 15.45 | Toni Karlsson | 12 | - | 18 | Jonny Böschen | |
| Jimmi Persson | Kenneth Elfström | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 16.15 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 16.15 | David Lorentsson | 13 | - | 18 | Jimmi Persson | |
| Jonny Böschen | Peter Johansson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 16.15 | ||||||
| ÅREGRENS 16.15 | Kenneth Elfström | 13 | - | 19 | Christoffer Hansson | |
| Thomas Steindahl | Sören Hellström | |||||
| Tid/bana: HARRYS 16.15 | ||||||
| HARRYS 16.15 | Per Karling | 22 | - | 10 | Mattias Fosser | |
| Nicklas Tollesson | Toni Karlsson | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 16.45 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 16.45 | Sören Hellström | 17 | - | 13 | Toni Karlsson | |
| Mattias Fosser | Per Karling | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 16.45 | ||||||
| ÅREGRENS 16.45 | Jimmi Persson | 22 | - | 10 | Peter Johansson | |
| Nicklas Tollesson | Thomas Steindahl | |||||
| Tid/bana: HARRYS 16.45 | ||||||
| HARRYS 16.45 | Jonny Böschen | 12 | - | 20 | Kenneth Elfström | |
| Christoffer Hansson | David Lorentsson | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 17.15 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 17.15 | Nicklas Tollesson | 22 | - | 10 | David Lorentsson | |
| Kenneth Elfström | Mattias Fosser | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 17.15 | ||||||
| ÅREGRENS 17.15 | Christoffer Hansson | 15 | - | 15 | Jonny Böschen | |
| Per Karling | Sören Hellström | |||||
| Tid/bana: HARRYS 17.15 | ||||||
| HARRYS 17.15 | Peter Johansson | 19 | - | 13 | Jimmi Persson | |
| Toni Karlsson | Thomas Steindahl | |||||
| Tid/bana: SKYLTSTÄLLET 17.45 | ||||||
| SKYLTSTÄLLET 17.45 | Per Karling | 13 | - | 19 | Christoffer Hansson | |
| Jimmi Persson | Toni Karlsson | |||||
| Tid/bana: ÅREGRENS 17.45 | ||||||
| ÅREGRENS 17.45 | David Lorentsson | 14 | - | 18 | Kenneth Elfström | |
| Thomas Steindahl | Mattias Fosser | |||||
| Tid/bana: HARRYS 17.45 | ||||||
| HARRYS 17.45 | Sören Hellström | 15 | - | 12 | Jonny Böschen | |
| Nicklas Tollesson | Peter Johansson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Nicklas Tollesson | 6 | 5 | 1 | 0 | 115 |
| 2 | Kenneth Elfström | 6 | 4 | 1 | 1 | 107 |
| 3 | Sören Hellström | 6 | 4 | 1 | 1 | 102 |
| 4 | Peter Johansson | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 |
| 5 | Per Karling | 6 | 2 | 1 | 3 | 99 |
| 6 | Christoffer Hansson | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 |
| 7 | Mattias Fosser | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 |
| 8 | Toni Karlsson | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 |
| 9 | Jimmi Persson | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 |
| 10 | Jonny Böschen | 6 | 1 | 2 | 3 | 86 |
| 11 | David Lorentsson | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 |
| 12 | Thomas Steindahl | 6 | 0 | 0 | 6 | 74 |
