| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Jubels Golv | ||||||
| Jubels Golv | lars brovall | 0 | - | 0 | per axen | |
| Spelare A4 | Spelare A2 | |||||
| Tid/bana: Ica Maggan | ||||||
| Ica Maggan | Jonas Torstensson | 0 | - | 0 | David Karlsson | |
| Spelare A10 | Spelare A8 | |||||
| Tid/bana: Jubels Golv | ||||||
| Jubels Golv | per axen | 0 | - | 0 | Jonas Enström | |
| Spelare A2 | Spelare A6 | |||||
| Tid/bana: Ica Maggan | ||||||
| Ica Maggan | David Karlsson | 0 | - | 0 | lars brovall | |
| Spelare A8 | Spelare A4 | |||||
| Tid/bana: Jubels Golv | ||||||
| Jubels Golv | David Karlsson | 0 | - | 0 | per axen | |
| Spelare A8 | Spelare A2 | |||||
| Tid/bana: Ica Maggan | ||||||
| Ica Maggan | Jonas Enström | 0 | - | 0 | Jonas Torstensson | |
| Spelare A6 | Spelare A10 | |||||
| Tid/bana: Jubels Golv | ||||||
| Jubels Golv | per axen | 0 | - | 0 | Jonas Torstensson | |
| Spelare A2 | Spelare A10 | |||||
| Tid/bana: Ica Maggan | ||||||
| Ica Maggan | lars brovall | 0 | - | 0 | Jonas Enström | |
| Spelare A4 | Spelare A6 | |||||
| Tid/bana: Jubels Golv | ||||||
| Jubels Golv | Jonas Torstensson | 0 | - | 0 | lars brovall | |
| Spelare A10 | Spelare A4 | |||||
| Tid/bana: Ica Maggan | ||||||
| Ica Maggan | David Karlsson | 0 | - | 0 | Jonas Enström | |
| Spelare A8 | Spelare A6 | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | per axen/ Spelare A2 | 0 | ||||
| 2 | lars brovall/ Spelare A4 | 0 | ||||
| 3 | Jonas Enström / Spelare A6 | 0 | ||||
| 4 | David Karlsson/ Spelare A8 | 0 | ||||
| 5 | Jonas Torstensson/ Spelare A10 | 0 |
