| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 5 1 | |||||||||||
| 5 | | Bana 1 | Jens | 0 | - | 0 | Roger E | ||||
| Sara F | Per B | ||||||||||
| Omgång 5 2 Bana 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | Bana 2 | Kiko F | 0 | - | 0 | Fredrik S | ||||
| Linda B | Peter K | ||||||||||
| Omgång 5 3 Bana 3 | |||||||||||
| 5 | 3 | Bana 3 | Mats H | 0 | - | 0 | Sabina | ||||
| Marianne S | Tom G | ||||||||||
| Omgång 5 4 Bana 4 | |||||||||||
| 5 | 4 | Bana 4 | Erik | 0 | - | 0 | John | ||||
| Ammar C | Jenny N | ||||||||||
| Omgång 4 1 Bana 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | Bana 1 | Jens | 4 | - | 2 | Peter K | ||||
| Roger E | Linda B | ||||||||||
| Omgång 4 2 Bana 2 | |||||||||||
| 4 | 2 | Bana 2 | Tom G | 3 | - | 4 | Sara F | ||||
| Marianne S | Per B | ||||||||||
| Omgång 4 3 Bana 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | Bana 3 | Jenny N | 3 | - | 4 | Kiko F | ||||
| Ammar C | Fredrik S | ||||||||||
| Omgång 4 4 Bana 4 | |||||||||||
| 4 | 4 | Bana 4 | Erik | 1 | - | 5 | Mats H | ||||
| John | Sabina | ||||||||||
| Omgång 3 1 Bana 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | Bana 1 | Per B | 2 | - | 4 | Jens | ||||
| Marianne S | Peter K | ||||||||||
| Omgång 3 2 Bana 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | Bana 2 | Roger E | 4 | - | 2 | Fredrik S | ||||
| Linda B | Ammar C | ||||||||||
| Omgång 3 3 Bana 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | Bana 3 | Tom G | 4 | - | 2 | Sabina | ||||
| Sara F | John | ||||||||||
| Omgång 3 4 Bana 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | Bana 4 | Jenny N | 4 | - | 2 | Erik | ||||
| Kiko F | Mats H | ||||||||||
| Omgång 2 1 Bana 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | Bana 1 | Per B | 6 | - | 0 | Ammar C | ||||
| Jens | Linda B | ||||||||||
| Omgång 2 2 Bana 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | Bana 2 | Marianne S | 5 | - | 1 | John | ||||
| Peter K | Sara F | ||||||||||
| Omgång 2 3 Bana 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | Bana 3 | Mats H | 2 | - | 4 | Roger E | ||||
| Kiko F | Fredrik S | ||||||||||
| Omgång 2 4 Bana 4 | |||||||||||
| 2 | 4 | Bana 4 | Tom G | 5 | - | 1 | Jenny N | ||||
| Sabina | Erik | ||||||||||
| Omgång 1 1 Bana 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | Bana 1 | Sara F | 3 | - | 4 | Per B | ||||
| Peter K | Ammar C | ||||||||||
| Omgång 1 2 Bana 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | Bana 2 | Fredrik S | 3 | - | 4 | Jens | ||||
| Kiko F | Linda B | ||||||||||
| Omgång 1 3 Bana 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | Bana 3 | Erik | 3 | - | 4 | Marianne S | ||||
| Sabina | John | ||||||||||
| Omgång 1 4 Bana 4 | |||||||||||
| 1 | 4 | Bana 4 | Tom G | 0 | - | 6 | Mats H | ||||
| Jenny N | Roger E | ||||||||||
