| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 7 1 | |||||||||||
| 7 | | Vinnarbana | Sara F | 0 | - | 0 | Pernilla L | ||||
| Emma S | Madelen Ö | ||||||||||
| Omgång 7 2 Bana 2 | |||||||||||
| 7 | 2 | Bana 2 | Charlotta B | 0 | - | 0 | Esma S | ||||
| Helena S | Gabriella L | ||||||||||
| Omgång 7 3 Bana 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | Bana 3 | Katarina U | 0 | - | 0 | Linda W | ||||
| Lina M | Elin B | ||||||||||
| Omgång 7 4 Bana 4 | |||||||||||
| 7 | 4 | Bana 4 | Tina P | 0 | - | 0 | Victoria W | ||||
| Annica B | Anna H | ||||||||||
| Omgång 6 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 6 | 1 | Vinnarbana | Sara F | 12 | - | 6 | Esma S | ||||
| Emma S | Gabriella L | ||||||||||
| Omgång 6 2 Bana 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | Bana 2 | Pernilla L | 19 | - | 6 | Linda W | ||||
| Madelen Ö | Elin B | ||||||||||
| Omgång 6 3 Bana 3 | |||||||||||
| 6 | 3 | Bana 3 | Charlotta B | 13 | - | 7 | Victoria W | ||||
| Helena S | Anna H | ||||||||||
| Omgång 6 4 Bana 4 | |||||||||||
| 6 | 4 | Bana 4 | Tina P | 6 | - | 17 | Katarina U | ||||
| Annica B | Lina M | ||||||||||
| Omgång 5 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 5 | 1 | Vinnarbana | Sara F | 13 | - | 12 | Linda W | ||||
| Emma S | Elin B | ||||||||||
| Omgång 5 2 Bana 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | Bana 2 | Esma S | 19 | - | 14 | Victoria W | ||||
| Gabriella L | Anna H | ||||||||||
| Omgång 5 3 Bana 3 | |||||||||||
| 5 | 3 | Bana 3 | Pernilla L | 21 | - | 10 | Katarina U | ||||
| Madelen Ö | Lina M | ||||||||||
| Omgång 5 4 Bana 4 | |||||||||||
| 5 | 4 | Bana 4 | Charlotta B | 17 | - | 7 | Tina P | ||||
| Helena S | Annica B | ||||||||||
| Omgång 4 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 4 | 1 | Vinnarbana | Sara F | 22 | - | 7 | Victoria W | ||||
| Emma S | Anna H | ||||||||||
| Omgång 4 2 Bana 2 | |||||||||||
| 4 | 2 | Bana 2 | Katarina U | 8 | - | 16 | Linda W | ||||
| Lina M | Elin B | ||||||||||
| Omgång 4 3 Bana 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | Bana 3 | Esma S | 15 | - | 13 | Tina P | ||||
| Gabriella L | Annica B | ||||||||||
| Omgång 4 4 Bana 4 | |||||||||||
| 4 | 4 | Bana 4 | Pernilla L | 22 | - | 6 | Charlotta B | ||||
| Madelen Ö | Helena S | ||||||||||
| Omgång 3 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 3 | 1 | Vinnarbana | Sara F | 15 | - | 9 | Linda W | ||||
| Emma S | Elin B | ||||||||||
| Omgång 3 2 Bana 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | Bana 2 | Victoria W | 18 | - | 11 | Tina P | ||||
| Anna H | Annica B | ||||||||||
| Omgång 3 3 Bana 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | Bana 3 | Katarina U | 15 | - | 7 | Charlotta B | ||||
| Lina M | Helena S | ||||||||||
| Omgång 3 4 Bana 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | Bana 4 | Pernilla L | 8 | - | 15 | Esma S | ||||
| Madelen Ö | Gabriella L | ||||||||||
| Omgång 2 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 2 | 1 | Vinnarbana | Sara F | 20 | - | 8 | Tina P | ||||
| Emma S | Annica B | ||||||||||
| Omgång 2 2 Bana 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | Bana 2 | Linda W | 17 | - | 9 | Charlotta B | ||||
| Elin B | Helena S | ||||||||||
| Omgång 2 3 Bana 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | Bana 3 | Victoria W | 14 | - | 13 | Esma S | ||||
| Anna H | Gabriella L | ||||||||||
| Omgång 2 4 Bana 4 | |||||||||||
| 2 | 4 | Bana 4 | Pernilla L | 1 | - | 3 | Katarina U | ||||
| Madelen Ö | Lina M | ||||||||||
| Omgång 1 1 Vinnarbana | |||||||||||
| 1 | 1 | Vinnarbana | Charlotta B | 10 | - | 17 | Sara F | ||||
| Helena S | Emma S | ||||||||||
| Omgång 1 2 Bana 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | Bana 2 | Esma S | 13 | - | 15 | Tina P | ||||
| Gabriella L | Annica B | ||||||||||
| Omgång 1 3 Bana 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | Bana 3 | Katarina U | 7 | - | 19 | Linda W | ||||
| Lina M | Elin B | ||||||||||
| Omgång 1 4 Bana 4 | |||||||||||
| 1 | 4 | Bana 4 | Pernilla L | 14 | - | 15 | Victoria W | ||||
| Madelen Ö | Anna H | ||||||||||
