| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Anders Alfredsson | 10 | - | 14 | Anton Dahl | |
| Calle Strid | Martin Jansson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Magnus Andersson | 8 | - | 16 | Michael Andreasson | |
| Fredrik Samuelsson | Peter Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Mårten Svedlund | 13 | - | 11 | Mikael Härdfeldt | |
| Jonken Gustafsson | Kent Norling | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Henrik Bergehäger | 13 | - | 11 | Martin Rehn | |
| Michael Wennermo | Martin Franzén | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Anton Dahl | 10 | - | 14 | Michael Andreasson | |
| Martin Jansson | Peter Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Mikael Härdfeldt | 21 | - | 3 | Anders Alfredsson | |
| Kent Norling | Calle Strid | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Martin Rehn | 20 | - | 4 | Magnus Andersson | |
| Martin Franzén | Fredrik Samuelsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Henrik Bergehäger | 13 | - | 11 | Mårten Svedlund | |
| Michael Wennermo | Jonken Gustafsson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Mikael Härdfeldt | 10 | - | 14 | Anton Dahl | |
| Kent Norling | Martin Jansson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Michael Andreasson | 14 | - | 10 | Martin Rehn | |
| Peter Pettersson | Martin Franzén | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Anders Alfredsson | 8 | - | 16 | Henrik Bergehäger | |
| Calle Strid | Michael Wennermo | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Magnus Andersson | 6 | - | 18 | Mårten Svedlund | |
| Fredrik Samuelsson | Jonken Gustafsson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Anton Dahl | 7 | - | 17 | Martin Rehn | |
| Martin Jansson | Martin Franzén | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Henrik Bergehäger | 15 | - | 9 | Mikael Härdfeldt | |
| Michael Wennermo | Kent Norling | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Mårten Svedlund | 18 | - | 6 | Michael Andreasson | |
| Jonken Gustafsson | Peter Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Magnus Andersson | 9 | - | 15 | Anders Alfredsson | |
| Fredrik Samuelsson | Calle Strid | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Henrik Bergehäger | 12 | - | 12 | Anton Dahl | |
| Michael Wennermo | Martin Jansson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Martin Rehn | 8 | - | 16 | Mårten Svedlund | |
| Martin Franzén | Jonken Gustafsson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Mikael Härdfeldt | 19 | - | 5 | Magnus Andersson | |
| Kent Norling | Fredrik Samuelsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Michael Andreasson | 17 | - | 7 | Anders Alfredsson | |
| Peter Pettersson | Calle Strid | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Anton Dahl | 9 | - | 15 | Mårten Svedlund | |
| Martin Jansson | Jonken Gustafsson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Magnus Andersson | 4 | - | 20 | Henrik Bergehäger | |
| Fredrik Samuelsson | Michael Wennermo | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Anders Alfredsson | 9 | - | 15 | Martin Rehn | |
| Calle Strid | Martin Franzén | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Michael Andreasson | 9 | - | 15 | Mikael Härdfeldt | |
| Peter Pettersson | Kent Norling | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Magnus Andersson | 8 | - | 16 | Anton Dahl | |
| Fredrik Samuelsson | Martin Jansson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Mårten Svedlund | 18 | - | 6 | Anders Alfredsson | |
| Jonken Gustafsson | Calle Strid | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Henrik Bergehäger | 12 | - | 12 | Michael Andreasson | |
| Michael Wennermo | Peter Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Martin Rehn | 9 | - | 15 | Mikael Härdfeldt | |
| Martin Franzén | Kent Norling | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Mårten Svedlund/ Jonken Gustafsson | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 |
| 2 | Henrik Bergehäger/ Michael Wennermo | 7 | 5 | 2 | 0 | 101 |
| 3 | Mikael Härdfeldt/ Kent Norling | 7 | 4 | 0 | 3 | 100 |
| 4 | Martin Rehn/ Martin Franzén | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 |
| 5 | Michael Andreasson/ Peter Pettersson | 7 | 4 | 1 | 2 | 88 |
| 6 | Anton Dahl/ Martin Jansson | 7 | 3 | 1 | 3 | 82 |
| 7 | Anders Alfredsson/ Calle Strid | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 |
| 8 | Magnus Andersson/ Fredrik Samuelsson | 7 | 0 | 0 | 7 | 44 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Joachim johansson | 17 | - | 7 | Magnus Unosson | |
| Sebastian Peri | Filip Unosson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Daniel Lundström | 12 | - | 12 | Jimmy Källberg | |
| Rickard Eriksson | Johan J Andersson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Mathias Johansson | 18 | - | 6 | Johan Larsson | |
| Peter Götemo | Sawab Abidi | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Danne Rosenholm | 16 | - | 8 | Andreas Jansson | |
| Fredrik Neuman | Sebastian Gustavsson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Magnus Unosson | 5 | - | 19 | Jimmy Källberg | |
| Filip Unosson | Johan J Andersson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Johan Larsson | 19 | - | 5 | Joachim johansson | |
| Sawab Abidi | Sebastian Peri | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Andreas Jansson | 7 | - | 17 | Daniel Lundström | |
| Sebastian Gustavsson | Rickard Eriksson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Danne Rosenholm | 14 | - | 10 | Mathias Johansson | |
| Fredrik Neuman | Peter Götemo | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Johan Larsson | 15 | - | 9 | Magnus Unosson | |
| Sawab Abidi | Filip Unosson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Jimmy Källberg | 15 | - | 9 | Andreas Jansson | |
| Johan J Andersson | Sebastian Gustavsson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Joachim johansson | 9 | - | 15 | Danne Rosenholm | |
| Sebastian Peri | Fredrik Neuman | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Daniel Lundström | 12 | - | 12 | Mathias Johansson | |
| Rickard Eriksson | Peter Götemo | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Magnus Unosson | 7 | - | 17 | Andreas Jansson | |
| Filip Unosson | Sebastian Gustavsson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Danne Rosenholm | 13 | - | 11 | Johan Larsson | |
| Fredrik Neuman | Sawab Abidi | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Mathias Johansson | 14 | - | 10 | Jimmy Källberg | |
| Peter Götemo | Johan J Andersson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Daniel Lundström | 17 | - | 7 | Joachim johansson | |
| Rickard Eriksson | Sebastian Peri | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Danne Rosenholm | 20 | - | 4 | Magnus Unosson | |
| Fredrik Neuman | Filip Unosson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Andreas Jansson | 11 | - | 13 | Mathias Johansson | |
| Sebastian Gustavsson | Peter Götemo | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Johan Larsson | 12 | - | 12 | Daniel Lundström | |
| Sawab Abidi | Rickard Eriksson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Jimmy Källberg | 17 | - | 7 | Joachim johansson | |
| Johan J Andersson | Sebastian Peri | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Magnus Unosson | 8 | - | 16 | Mathias Johansson | |
| Filip Unosson | Peter Götemo | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Daniel Lundström | 7 | - | 17 | Danne Rosenholm | |
| Rickard Eriksson | Fredrik Neuman | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Joachim johansson | 8 | - | 16 | Andreas Jansson | |
| Sebastian Peri | Sebastian Gustavsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Jimmy Källberg | 12 | - | 12 | Johan Larsson | |
| Johan J Andersson | Sawab Abidi | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Daniel Lundström | 18 | - | 6 | Magnus Unosson | |
| Rickard Eriksson | Filip Unosson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Mathias Johansson | 16 | - | 8 | Joachim johansson | |
| Peter Götemo | Sebastian Peri | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Danne Rosenholm | 15 | - | 9 | Jimmy Källberg | |
| Fredrik Neuman | Johan J Andersson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Andreas Jansson | 7 | - | 17 | Johan Larsson | |
| Sebastian Gustavsson | Sawab Abidi | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Danne Rosenholm/ Fredrik Neuman | 7 | 7 | 0 | 0 | 110 |
| 2 | Mathias Johansson/ Peter Götemo | 7 | 5 | 1 | 1 | 99 |
| 3 | Daniel Lundström/ Rickard Eriksson | 7 | 3 | 3 | 1 | 95 |
| 4 | Jimmy Källberg/ Johan J Andersson | 7 | 3 | 2 | 2 | 94 |
| 5 | Johan Larsson/ Sawab Abidi | 7 | 3 | 2 | 2 | 92 |
| 6 | Andreas Jansson/ Sebastian Gustavsson | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 |
| 7 | Joachim johansson/ Sebastian Peri | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 |
| 8 | Magnus Unosson/ Filip Unosson | 7 | 0 | 0 | 7 | 46 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Gary Palinsad | 9 | - | 15 | JonatanHPelleL | |
| Henrik Pettersson | JonatanHPelleL | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Fredrik Jansson | 14 | - | 10 | Theo Matikainen | |
| Patrik Månsson | Eric Aalto | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Conny Johansson | 12 | - | 12 | Conny Larsson | |
| Thom Douhan | Alfonz Larsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Robert Pettersson | 13 | - | 11 | Andreas Ohls | |
| Ola Eriksson | Jerry Arbelius | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | JonatanHPelleL | 14 | - | 10 | Theo Matikainen | |
| JonatanHPelleL | Eric Aalto | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Conny Larsson | 8 | - | 16 | Gary Palinsad | |
| Alfonz Larsson | Henrik Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Andreas Ohls | 15 | - | 9 | Fredrik Jansson | |
| Jerry Arbelius | Patrik Månsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Robert Pettersson | 16 | - | 8 | Conny Johansson | |
| Ola Eriksson | Thom Douhan | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Conny Larsson | 6 | - | 18 | JonatanHPelleL | |
| Alfonz Larsson | JonatanHPelleL | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Theo Matikainen | 14 | - | 10 | Andreas Ohls | |
| Eric Aalto | Jerry Arbelius | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Gary Palinsad | 12 | - | 12 | Robert Pettersson | |
| Henrik Pettersson | Ola Eriksson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Fredrik Jansson | 17 | - | 7 | Conny Johansson | |
| Patrik Månsson | Thom Douhan | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | JonatanHPelleL | 18 | - | 6 | Andreas Ohls | |
| JonatanHPelleL | Jerry Arbelius | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Robert Pettersson | 18 | - | 6 | Conny Larsson | |
| Ola Eriksson | Alfonz Larsson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Conny Johansson | 9 | - | 15 | Theo Matikainen | |
| Thom Douhan | Eric Aalto | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Fredrik Jansson | 12 | - | 12 | Gary Palinsad | |
| Patrik Månsson | Henrik Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Robert Pettersson | 12 | - | 12 | JonatanHPelleL | |
| Ola Eriksson | JonatanHPelleL | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Andreas Ohls | 13 | - | 11 | Conny Johansson | |
| Jerry Arbelius | Thom Douhan | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Conny Larsson | 6 | - | 18 | Fredrik Jansson | |
| Alfonz Larsson | Patrik Månsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Theo Matikainen | 11 | - | 13 | Gary Palinsad | |
| Eric Aalto | Henrik Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | JonatanHPelleL | 16 | - | 8 | Conny Johansson | |
| JonatanHPelleL | Thom Douhan | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Fredrik Jansson | 13 | - | 11 | Robert Pettersson | |
| Patrik Månsson | Ola Eriksson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Gary Palinsad | 17 | - | 7 | Andreas Ohls | |
| Henrik Pettersson | Jerry Arbelius | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Theo Matikainen | 12 | - | 12 | Conny Larsson | |
| Eric Aalto | Alfonz Larsson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Fredrik Jansson | 12 | - | 12 | JonatanHPelleL | |
| Patrik Månsson | JonatanHPelleL | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Conny Johansson | 10 | - | 14 | Gary Palinsad | |
| Thom Douhan | Henrik Pettersson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Robert Pettersson | 12 | - | 12 | Theo Matikainen | |
| Ola Eriksson | Eric Aalto | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Andreas Ohls | 12 | - | 12 | Conny Larsson | |
| Jerry Arbelius | Alfonz Larsson | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | JonatanHPelleL/ JonatanHPelleL | 7 | 5 | 2 | 0 | 105 |
| 2 | Fredrik Jansson/ Patrik Månsson | 7 | 4 | 2 | 1 | 95 |
| 3 | Robert Pettersson/ Ola Eriksson | 7 | 3 | 3 | 1 | 94 |
| 4 | Gary Palinsad/ Henrik Pettersson | 7 | 4 | 2 | 1 | 93 |
| 5 | Theo Matikainen/ Eric Aalto | 7 | 2 | 2 | 3 | 84 |
| 6 | Andreas Ohls/ Jerry Arbelius | 7 | 2 | 1 | 4 | 74 |
| 7 | Conny Johansson/ Thom Douhan | 7 | 0 | 1 | 6 | 65 |
| 8 | Conny Larsson/ Alfonz Larsson | 7 | 0 | 3 | 4 | 62 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Jonatan Lawner | 6 | - | 18 | Fredrik Ström | |
| Robin Flodström | Per Berg | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Kristian Eriksson | 13 | - | 11 | Benoit Labrecque | |
| Pelle Wretling | Andreas Floden | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Danne R | 12 | - | 12 | Jani Tasala | |
| Fredrik N | Ronny Stenbacks | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | John Hallin | 20 | - | 4 | Benny Garman | |
| Tobias Idling | Johan Reinoldsson | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Fredrik Ström | 21 | - | 3 | Benoit Labrecque | |
| Per Berg | Andreas Floden | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Jani Tasala | 17 | - | 7 | Jonatan Lawner | |
| Ronny Stenbacks | Robin Flodström | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Benny Garman | 19 | - | 5 | Kristian Eriksson | |
| Johan Reinoldsson | Pelle Wretling | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | John Hallin | 13 | - | 11 | Danne R | |
| Tobias Idling | Fredrik N | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Jani Tasala | 7 | - | 17 | Fredrik Ström | |
| Ronny Stenbacks | Per Berg | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Benoit Labrecque | 11 | - | 13 | Benny Garman | |
| Andreas Floden | Johan Reinoldsson | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Jonatan Lawner | 6 | - | 18 | John Hallin | |
| Robin Flodström | Tobias Idling | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Kristian Eriksson | 9 | - | 15 | Danne R | |
| Pelle Wretling | Fredrik N | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Fredrik Ström | 16 | - | 8 | Benny Garman | |
| Per Berg | Johan Reinoldsson | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | John Hallin | 19 | - | 5 | Jani Tasala | |
| Tobias Idling | Ronny Stenbacks | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Danne R | 17 | - | 7 | Benoit Labrecque | |
| Fredrik N | Andreas Floden | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Kristian Eriksson | 8 | - | 16 | Jonatan Lawner | |
| Pelle Wretling | Robin Flodström | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | John Hallin | 14 | - | 10 | Fredrik Ström | |
| Tobias Idling | Per Berg | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Benny Garman | 13 | - | 11 | Danne R | |
| Johan Reinoldsson | Fredrik N | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Jani Tasala | 17 | - | 7 | Kristian Eriksson | |
| Ronny Stenbacks | Pelle Wretling | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Benoit Labrecque | 6 | - | 18 | Jonatan Lawner | |
| Andreas Floden | Robin Flodström | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Fredrik Ström | 14 | - | 10 | Danne R | |
| Per Berg | Fredrik N | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Kristian Eriksson | 3 | - | 21 | John Hallin | |
| Pelle Wretling | Tobias Idling | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | Jonatan Lawner | 14 | - | 10 | Benny Garman | |
| Robin Flodström | Johan Reinoldsson | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Benoit Labrecque | 2 | - | 22 | Jani Tasala | |
| Andreas Floden | Ronny Stenbacks | |||||
| Tid/bana: Bana1 | ||||||
| Bana1 | Kristian Eriksson | 2 | - | 22 | Fredrik Ström | |
| Pelle Wretling | Per Berg | |||||
| Tid/bana: Bana2 | ||||||
| Bana2 | Danne R | 18 | - | 6 | Jonatan Lawner | |
| Fredrik N | Robin Flodström | |||||
| Tid/bana: Bana3 | ||||||
| Bana3 | John Hallin | 23 | - | 1 | Benoit Labrecque | |
| Tobias Idling | Andreas Floden | |||||
| Tid/bana: Bana4 | ||||||
| Bana4 | Benny Garman | 15 | - | 9 | Jani Tasala | |
| Johan Reinoldsson | Ronny Stenbacks | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | John Hallin/ Tobias Idling | 7 | 7 | 0 | 0 | 128 |
| 2 | Fredrik Ström/ Per Berg | 7 | 6 | 0 | 1 | 118 |
| 3 | Danne R/ Fredrik N | 7 | 3 | 1 | 3 | 94 |
| 4 | Jani Tasala/ Ronny Stenbacks | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 |
| 5 | Benny Garman/ Johan Reinoldsson | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 |
| 6 | Jonatan Lawner/ Robin Flodström | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 |
| 7 | Kristian Eriksson/ Pelle Wretling | 7 | 1 | 0 | 6 | 47 |
| 8 | Benoit Labrecque/ Andreas Floden | 7 | 0 | 0 | 7 | 41 |
