| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 6 1 | |||||||||||
| 6 | | Mio | Sanna | 0 | - | 0 | Chatarina | ||||
| Omgång 6 2 Pinchos | |||||||||||
| 6 | 2 | Pinchos | 0 | - | 0 | ||||||
| Emma | Åsa K | ||||||||||
| Omgång 6 3 Göhlins | |||||||||||
| 6 | 3 | Göhlins | 0 | - | 0 | ||||||
| Omgång 5 1 Mio | |||||||||||
| 5 | 1 | Mio | Åsa K | 8 | - | 10 | Sanna | ||||
| Emma | Chatarina | ||||||||||
| Omgång 5 2 Pinchos | |||||||||||
| 5 | 2 | Pinchos | Åsa | 9 | - | 9 | Helena | ||||
| Matilda | Satu | ||||||||||
| Omgång 5 3 Göhlins | |||||||||||
| 5 | 3 | Göhlins | Johanna | 9 | - | 9 | Sara | ||||
| Maria | Mella | ||||||||||
| Omgång 4 1 Mio | |||||||||||
| 4 | 1 | Mio | Satu | 6 | - | 12 | Åsa K | ||||
| Matilda | Sanna | ||||||||||
| Omgång 4 2 Pinchos | |||||||||||
| 4 | 2 | Pinchos | Mella | 8 | - | 10 | Emma | ||||
| Maria | Chatarina | ||||||||||
| Omgång 4 3 Göhlins | |||||||||||
| 4 | 3 | Göhlins | Åsa | 10 | - | 8 | Johanna | ||||
| Helena | Sara | ||||||||||
| Omgång 3 1 Mio | |||||||||||
| 3 | 1 | Mio | Satu | 10 | - | 8 | Chatarina | ||||
| Åsa K | Maria | ||||||||||
| Omgång 3 2 Pinchos | |||||||||||
| 3 | 2 | Pinchos | Matilda | 12 | - | 6 | Sara | ||||
| Sanna | Helena | ||||||||||
| Omgång 3 3 Göhlins | |||||||||||
| 3 | 3 | Göhlins | Åsa | 4 | - | 14 | Mella | ||||
| Johanna | Emma | ||||||||||
| Omgång 2 1 Mio | |||||||||||
| 2 | 1 | Mio | Helena | 7 | - | 11 | Satu | ||||
| Sanna | Chatarina | ||||||||||
| Omgång 2 2 Pinchos | |||||||||||
| 2 | 2 | Pinchos | Åsa K | 16 | - | 2 | Emma | ||||
| Maria | Johanna | ||||||||||
| Omgång 2 3 Göhlins | |||||||||||
| 2 | 3 | Göhlins | Matilda | 11 | - | 7 | Åsa | ||||
| Sara | Mella | ||||||||||
| Omgång 1 1 Mio | |||||||||||
| 1 | 1 | Mio | Johanna | 7 | - | 11 | Helena | ||||
| Maria | Satu | ||||||||||
| Omgång 1 2 Pinchos | |||||||||||
| 1 | 2 | Pinchos | Sanna | 12 | - | 6 | Mella | ||||
| Chatarina | Sara | ||||||||||
| Omgång 1 3 Göhlins | |||||||||||
| 1 | 3 | Göhlins | Åsa K | 12 | - | 6 | Matilda | ||||
| Emma | Åsa | ||||||||||
