| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 5 1 | |||||||||||
| 5 | | Tolv | 1 Birgitta | 17 | - | 16 | 2 Roland | ||||
| 1 Sven | 2 Göran P | ||||||||||
| Omgång 5 2 Elva | |||||||||||
| 5 | 2 | Elva | 3 Tommy | 21 | - | 13 | 4 Elisabet | ||||
| 3 Hans | 4 Carl-Otto | ||||||||||
| Omgång 4 1 Tolv | |||||||||||
| 4 | 1 | Tolv | Birgitta | 22 | - | 10 | Tommy | ||||
| Roland | Elisabet | ||||||||||
| Omgång 4 2 Elva | |||||||||||
| 4 | 2 | Elva | Sven | 26 | - | 6 | Carl-Otto | ||||
| Göran P | Hans | ||||||||||
| Omgång 3 1 Tolv | |||||||||||
| 3 | 1 | Tolv | Birgitta | 18 | - | 14 | Sven | ||||
| Tommy | Carl-Otto | ||||||||||
| Omgång 3 2 Elva | |||||||||||
| 3 | 2 | Elva | Roland | 23 | - | 9 | Hans | ||||
| Elisabet | Göran P | ||||||||||
| Omgång 2 1 Tolv | |||||||||||
| 2 | 1 | Tolv | Roland | 15 | - | 17 | Tommy | ||||
| Hans | Carl-Otto | ||||||||||
| Omgång 2 2 Elva | |||||||||||
| 2 | 2 | Elva | Göran P | 9 | - | 23 | Birgitta | ||||
| Elisabet | Sven | ||||||||||
| Omgång 1 1 Tolv | |||||||||||
| 1 | 1 | Tolv | Hans | 18 | - | 14 | Göran P | ||||
| Carl-Otto | Birgitta | ||||||||||
| Omgång 1 2 Elva | |||||||||||
| 1 | 2 | Elva | Roland | 20 | - | 12 | Sven | ||||
| Tommy | Elisabet | ||||||||||
