| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Martin | 3 | - | 29 | Christer | |
| Tobbe | Palle | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Tobbe | 13 | - | 19 | Martin | |
| Palle | Christer | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Martin | 22 | - | 10 | Tobbe | |
| Palle | Christer | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Palle | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 |
| 2 | Christer | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 |
| 3 | Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| 4 | Tobbe | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
