| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 201210Jubels Golv | ||||||
| 201210Jubels Golv | HEG | 7 | - | 25 | PÅK | |
| MB | ELO | |||||
| Tid/bana: 201210Jubels Golv | ||||||
| 201210Jubels Golv | POL | 15 | - | 17 | MB | |
| ELO | PÅK | |||||
| Tid/bana: 201210Jubels Golv | ||||||
| 201210Jubels Golv | HEG | 12 | - | 20 | PÅK | |
| ELO | POL | |||||
| Tid/bana: 201210Jubels Golv | ||||||
| 201210Jubels Golv | PÅK | 13 | - | 19 | MB | |
| HEG | POL | |||||
| Tid/bana: 201210Jubels Golv | ||||||
| 201210Jubels Golv | POL | 0 | - | 0 | ELO | |
| HEG | MB | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | PÅK | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 2 | POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 |
| 3 | ELO | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 |
| 4 | MB | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| 5 | HEG | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 |
