| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 2 1 | |||||||||||
| 2 | | Porsche Center Umeå | Hanna Bäckman | 0 | - | 0 | Anna Hölling | ||||
| Elina Olsén | Kajsa Rasmusson | ||||||||||
| Omgång 2 2 Ahlsell | |||||||||||
| 2 | 2 | Ahlsell | Madeleine Berkestedt | 0 | - | 0 | Ulrika Andersson | ||||
| Monica Niemi | Cajsa Wikheim | ||||||||||
| Omgång 2 3 Svenska Cater | |||||||||||
| 2 | 3 | Svenska Cater | Anette Boije | 0 | - | 0 | Lise Skoglund | ||||
| Josefine Dahlsten | Camilla Hassberg | ||||||||||
| Omgång 2 4 Kvinnojouren | |||||||||||
| 2 | 4 | Kvinnojouren | Moa Eriksson | 0 | - | 0 | Lena Persson | ||||
| Maja Klinga | Ann Rosengren | ||||||||||
| Omgång 2 5 Tasseborg | |||||||||||
| 2 | 5 | Tasseborg | Sanni Livanainen | 0 | - | 0 | Helen Ferm | ||||
| Tina Eriksson | Ulrika Berglund | ||||||||||
| Omgång 1 1 Porsche Center Umeå | |||||||||||
| 1 | 1 | Porsche Center Umeå | Hanna Bäckman | 13 | - | 11 | Cajsa Wikheim | ||||
| Anna Hölling | Monica Niemi | ||||||||||
| Omgång 1 2 Ahlsell | |||||||||||
| 1 | 2 | Ahlsell | Elina Olsén | 13 | - | 11 | Camilla Hassberg | ||||
| Kajsa Rasmusson | Josefine Dahlsten | ||||||||||
| Omgång 1 3 Svenska Cater | |||||||||||
| 1 | 3 | Svenska Cater | Madeleine Berkestedt | 13 | - | 11 | Ann Rosengren | ||||
| Ulrika Andersson | Maja Klinga | ||||||||||
| Omgång 1 4 Kvinnojouren | |||||||||||
| 1 | 4 | Kvinnojouren | Anette Boije | 13 | - | 11 | Ulrika Berglund | ||||
| Lise Skoglund | Tina Eriksson | ||||||||||
| Omgång 1 5 Tasseborg | |||||||||||
| 1 | 5 | Tasseborg | Moa Eriksson | 13 | - | 11 | Sanni Livanainen | ||||
| Lena Persson | Helen Ferm | ||||||||||
