| MNr | Tid/Bana | Lag | Lag | |||
| Tid/bana: 129 13.00 Bana 4 | ||||||
| 129 13.00 Bana 4 | Ida Gille | 0 | - | 2 | Hanna Hägglund | |
| Erika Kjellin | Johan Hägglund | |||||
| Tid/bana: 129 13.00 Bana 3 | ||||||
| 129 13.00 Bana 3 | Thomas Persson | 0 | - | 2 | Pelle Kaunitz | |
| Jennifer Löfvenmark | Anna Kaunitz | |||||
| Tid/bana: 126 | ||||||
| 126 | Ida Gille | 0 | - | 2 | Thomas Persson | |
| Erika Kjellin | Jennifer Löfvenmark | |||||
| Tid/bana: 129 kl 14 | ||||||
| 129 kl 14 | Pelle Kaunitz | 2 | - | 1 | Hanna Hägglund | |
| Anna Kaunitz | Johan Hägglund | |||||
| Tid/bana: 129 14.30 | ||||||
| 129 14.30 | Ida Gille | 0 | - | 2 | Pelle Kaunitz | |
| Erika Kjellin | Anna Kaunitz | |||||
| Tid/bana: 129 149 | ||||||
| 129 149 | Thomas Persson | 2 | - | 0 | Hanna Hägglund | |
| Jennifer Löfvenmark | Johan Hägglund | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Hanna Hägglund | 2 | - | 0 | Ida Gille | ||
| Johan Hägglund | Erika Kjellin | |||||
| Tid/bana: 810 | ||||||
| 810 | Pelle Kaunitz | 2 | - | 0 | Thomas Persson | |
| Anna Kaunitz | Jennifer Löfvenmark | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Thomas Persson | 2 | - | 0 | Ida Gille | ||
| Jennifer Löfvenmark | Erika Kjellin | |||||
| Tid/bana: 2210 | ||||||
| 2210 | Hanna Hägglund | 0 | - | 2 | Pelle Kaunitz | |
| Johan Hägglund | Anna Kaunitz | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Pelle Kaunitz | 2 | - | 0 | Ida Gille | ||
| Anna Kaunitz | Erika Kjellin | |||||
| Tid/bana: 149 | ||||||
| 149 | Hanna Hägglund | 1 | - | 2 | Thomas Persson | |
| Johan Hägglund | Jennifer Löfvenmark | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Pelle Kaunitz/ Anna Kaunitz | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Thomas Persson/ Jennifer Löfvenmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Hanna Hägglund/ Johan Hägglund | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Ida Gille/ Erika Kjellin | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Lag | |||
| Tid/bana: 129 13.00 Bana 2 | ||||||
| 129 13.00 Bana 2 | Sara Hedström | 2 | - | 1 | Simon Forslund | |
| Micke Hedström | Sofie Persson | |||||
| Tid/bana: 129 13.00 Bana 1 | ||||||
| 129 13.00 Bana 1 | Malin Gille | 0 | - | 2 | Madde Hedström | |
| Anders Gille | Jonas Hillblom | |||||
| Tid/bana: 126 14.00 | ||||||
| 126 14.00 | Sara Hedström | 0 | - | 2 | Malin Gille | |
| Micke Hedström | Anders Gille | |||||
| Tid/bana: 129 14.00 bana 2 | ||||||
| 129 14.00 bana 2 | Madde Hedström | 2 | - | 0 | Simon Forslund | |
| Jonas Hillblom | Sofie Persson | |||||
| Tid/bana: 169 19.30 | ||||||
| 169 19.30 | Sara Hedström | 1 | - | 2 | Madde Hedström | |
| Micke Hedström | Jonas Hillblom | |||||
| Tid/bana: 1710 | ||||||
| 1710 | Malin Gille | 0 | - | 2 | Simon Forslund | |
| Anders Gille | Sofie Persson | |||||
| Tid/bana: 2410 | ||||||
| 2410 | Simon Forslund | 2 | - | 0 | Sara Hedström | |
| Sofie Persson | Micke Hedström | |||||
| Tid/bana: 811 | ||||||
| 811 | Madde Hedström | 2 | - | 0 | Malin Gille | |
| Jonas Hillblom | Anders Gille | |||||
| Tid/bana: 311 | ||||||
| 311 | Malin Gille | 0 | - | 2 | Sara Hedström | |
| Anders Gille | Micke Hedström | |||||
| Tid/bana: 2610 | ||||||
| 2610 | Simon Forslund | 2 | - | 1 | Madde Hedström | |
| Sofie Persson | Jonas Hillblom | |||||
| Tid/bana: 1111 | ||||||
| 1111 | Madde Hedström | 2 | - | 0 | Sara Hedström | |
| Jonas Hillblom | Micke Hedström | |||||
| Tid/bana: 1411 | ||||||
| 1411 | Simon Forslund | 2 | - | 0 | Malin Gille | |
| Sofie Persson | Anders Gille | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Madde Hedström/ Jonas Hillblom | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Simon Forslund/ Sofie Persson | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Sara Hedström/ Micke Hedström | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Malin Gille/ Anders Gille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
