| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: SPARBANKEN | ||||||
| SPARBANKEN | ANDREA T | 10 | - | 14 | SARA E | |
| MADELENE B | EMMA G | |||||
| Tid/bana: UTEBANAN | ||||||
| UTEBANAN | Annica Skoog | 11 | - | 13 | MADELENE B | |
| EMMA G | SARA E | |||||
| Tid/bana: SPARBANKEN | ||||||
| SPARBANKEN | ANDREA T | 8 | - | 16 | SARA E | |
| EMMA G | Annica Skoog | |||||
| Tid/bana: SPARBANKEN | ||||||
| SPARBANKEN | SARA E | 9 | - | 15 | MADELENE B | |
| ANDREA T | Annica Skoog | |||||
| Tid/bana: SPARBANKEN | ||||||
| SPARBANKEN | Annica Skoog | 12 | - | 12 | EMMA G | |
| ANDREA T | MADELENE B | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Annica Skoog | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 |
| 2 | SARA E | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 |
| 3 | MADELENE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 4 | EMMA G | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 5 | ANDREA T | 4 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: ONE PARTNER GROUP | ||||||
| ONE PARTNER GROUP | Theresa E | 3 | - | 21 | Ida Wallin | |
| Monica S | Carin G | |||||
| Tid/bana: ONE PARTNER GROUP | ||||||
| ONE PARTNER GROUP | Linda Ahlsen | 18 | - | 6 | Monica S | |
| Carin G | Ida Wallin | |||||
| Tid/bana: UTEBANAN | ||||||
| UTEBANAN | Theresa E | 10 | - | 14 | Ida Wallin | |
| Carin G | Linda Ahlsen | |||||
| Tid/bana: ONE PARTNER GROUP | ||||||
| ONE PARTNER GROUP | Ida Wallin | 7 | - | 17 | Monica S | |
| Theresa E | Linda Ahlsen | |||||
| Tid/bana: ONE PARTNER GROUP | ||||||
| ONE PARTNER GROUP | Linda Ahlsen | 12 | - | 12 | Carin G | |
| Theresa E | Monica S | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Linda Ahlsen | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 |
| 2 | Carin G | 4 | 2 | 1 | 1 | 61 |
| 3 | Ida Wallin | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 |
| 4 | Monica S | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 5 | Theresa E | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: TORBJÖRN FRALLAN | ||||||
| TORBJÖRN FRALLAN | Silja H | 9 | - | 15 | Zarah Cronström | |
| Jana Wallin | Ulla H | |||||
| Tid/bana: TORBJÖRN FRALLAN | ||||||
| TORBJÖRN FRALLAN | Niina Mäntykorpi | 4 | - | 20 | Jana Wallin | |
| Ulla H | Zarah Cronström | |||||
| Tid/bana: TORBJÖRN FRALLAN | ||||||
| TORBJÖRN FRALLAN | Silja H | 2 | - | 22 | Zarah Cronström | |
| Ulla H | Niina Mäntykorpi | |||||
| Tid/bana: UTEBANAN | ||||||
| UTEBANAN | Zarah Cronström | 14 | - | 10 | Jana Wallin | |
| Silja H | Niina Mäntykorpi | |||||
| Tid/bana: TORBJÖRN FRALLAN | ||||||
| TORBJÖRN FRALLAN | Niina Mäntykorpi | 11 | - | 13 | Ulla H | |
| Silja H | Jana Wallin | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Zarah Cronström | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 |
| 2 | Jana Wallin | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 |
| 3 | Niina Mäntykorpi | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 |
| 4 | Silja H | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 |
| 5 | Ulla H | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: GATORADE | ||||||
| GATORADE | Ida G | 14 | - | 10 | Anna J | |
| Nina S | Elin J | |||||
| Tid/bana: GATORADE | ||||||
| GATORADE | Madeleine | 6 | - | 18 | Nina S | |
| Elin J | Anna J | |||||
| Tid/bana: GATORADE | ||||||
| GATORADE | Ida G | 13 | - | 11 | Anna J | |
| Elin J | Madeleine | |||||
| Tid/bana: GATORADE | ||||||
| GATORADE | Anna J | 18 | - | 6 | Nina S | |
| Ida G | Madeleine | |||||
| Tid/bana: UTEBANAN | ||||||
| UTEBANAN | Madeleine | 15 | - | 9 | Elin J | |
| Ida G | Nina S | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Ida G | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Anna J | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 |
| 3 | Nina S | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 |
| 4 | Elin J | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 |
| 5 | Madeleine | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: UTEBANAN | ||||||
| UTEBANAN | Åsa S | 6 | - | 18 | Kamilla L | |
| Linnea L | Therese P | |||||
| Tid/bana: SPARBANKEN | ||||||
| SPARBANKEN | Elsa | 12 | - | 12 | Linnea L | |
| Therese P | Kamilla L | |||||
| Tid/bana: ONE PARTNER GROUP | ||||||
| ONE PARTNER GROUP | Åsa S | 14 | - | 10 | Kamilla L | |
| Therese P | Elsa | |||||
| Tid/bana: TÖRBJÖRN | ||||||
| TÖRBJÖRN | Kamilla L | 19 | - | 5 | Linnea L | |
| Åsa S | Elsa | |||||
| Tid/bana: GATORADE | ||||||
| GATORADE | Elsa | 10 | - | 14 | Therese P | |
| Åsa S | Linnea L | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Kamilla L | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 |
| 2 | Therese P | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 |
| 3 | Åsa S | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 |
| 4 | Linnea L | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 5 | Elsa | 4 | 0 | 1 | 3 | 37 |
