| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: | ||||||
| Adam Malmrot | 9 | - | 12 | Tobias Wikström | ||
| Emil Lindblom | Anton Ångman | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oliver Hagblom | 9 | - | 12 | Dino Vulic | ||
| Jakob W Wedin | Charles Tynér | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emelie Bergh | 14 | - | 7 | Tim Ströberg | ||
| Tobias Söderblom | Eric Karrabi | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Putte Persson | 15 | - | 6 | Oskar Terneborg | ||
| Lars-Joakim Eriksson | Jonathan Dahlén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tobias Wikström | 10 | - | 11 | Dino Vulic | ||
| Anton Ångman | Charles Tynér | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tim Ströberg | 8 | - | 13 | Adam Malmrot | ||
| Eric Karrabi | Emil Lindblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oskar Terneborg | 9 | - | 12 | Oliver Hagblom | ||
| Jonathan Dahlén | Jakob W Wedin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Putte Persson | 17 | - | 4 | Emelie Bergh | ||
| Lars-Joakim Eriksson | Tobias Söderblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tim Ströberg | 7 | - | 14 | Tobias Wikström | ||
| Eric Karrabi | Anton Ångman | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dino Vulic | 9 | - | 12 | Oskar Terneborg | ||
| Charles Tynér | Jonathan Dahlén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Adam Malmrot | 9 | - | 12 | Putte Persson | ||
| Emil Lindblom | Lars-Joakim Eriksson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oliver Hagblom | 9 | - | 12 | Emelie Bergh | ||
| Jakob W Wedin | Tobias Söderblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tobias Wikström | 14 | - | 7 | Oskar Terneborg | ||
| Anton Ångman | Jonathan Dahlén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Putte Persson | 14 | - | 7 | Tim Ströberg | ||
| Lars-Joakim Eriksson | Eric Karrabi | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emelie Bergh | 5 | - | 16 | Dino Vulic | ||
| Tobias Söderblom | Charles Tynér | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oliver Hagblom | 8 | - | 13 | Adam Malmrot | ||
| Jakob W Wedin | Emil Lindblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Putte Persson | 12 | - | 9 | Tobias Wikström | ||
| Lars-Joakim Eriksson | Anton Ångman | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oskar Terneborg | 14 | - | 7 | Emelie Bergh | ||
| Jonathan Dahlén | Tobias Söderblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tim Ströberg | 8 | - | 13 | Oliver Hagblom | ||
| Eric Karrabi | Jakob W Wedin | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dino Vulic | 10 | - | 11 | Adam Malmrot | ||
| Charles Tynér | Emil Lindblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Tobias Wikström | 15 | - | 6 | Emelie Bergh | ||
| Anton Ångman | Tobias Söderblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oliver Hagblom | 6 | - | 15 | Putte Persson | ||
| Jakob W Wedin | Lars-Joakim Eriksson | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Adam Malmrot | 7 | - | 14 | Oskar Terneborg | ||
| Emil Lindblom | Jonathan Dahlén | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Dino Vulic | 12 | - | 9 | Tim Ströberg | ||
| Charles Tynér | Eric Karrabi | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oliver Hagblom | 8 | - | 13 | Tobias Wikström | ||
| Jakob W Wedin | Anton Ångman | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Emelie Bergh | 9 | - | 12 | Adam Malmrot | ||
| Tobias Söderblom | Emil Lindblom | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Putte Persson | 15 | - | 6 | Dino Vulic | ||
| Lars-Joakim Eriksson | Charles Tynér | |||||
| Tid/bana: | ||||||
| Oskar Terneborg | 13 | - | 8 | Tim Ströberg | ||
| Jonathan Dahlén | Eric Karrabi | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Putte Persson/ Lars-Joakim Eriksson | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Tobias Wikström/ Anton Ångman | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 |
| 3 | Dino Vulic/ Charles Tynér | 7 | 4 | 0 | 3 | 76 |
| 4 | Oskar Terneborg/ Jonathan Dahlén | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 |
| 5 | Adam Malmrot/ Emil Lindblom | 7 | 4 | 0 | 3 | 74 |
| 6 | Oliver Hagblom/ Jakob W Wedin | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 |
| 7 | Emelie Bergh/ Tobias Söderblom | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 |
| 8 | Tim Ströberg/ Eric Karrabi | 7 | 0 | 0 | 7 | 54 |
