| Omg | Ban nr | Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |||||
| Omgång 7 1 | |||||||||||
| 7 | | Court 3 | Maxime Canada | 0 | - | 0 | Alex Australia | ||||
| Jeff France | Danilo Italy | ||||||||||
| Omgång 7 2 Court 4 | |||||||||||
| 7 | 2 | Court 4 | Debora Italy | 0 | - | 0 | Ruben Italy | ||||
| Nick Netherlands | Francis England | ||||||||||
| Omgång 7 3 Court 5 | |||||||||||
| 7 | 3 | Court 5 | Vadim Ukraine | 0 | - | 0 | Jonathan England | ||||
| Tobias Sweden | Daniel Sweden | ||||||||||
| Omgång 6 1 Court 3 | |||||||||||
| 6 | 1 | Court 3 | Francis England | 7 | - | 13 | Maxime Canada | ||||
| Nick Netherlands | Alex Australia | ||||||||||
| Omgång 6 2 Court 4 | |||||||||||
| 6 | 2 | Court 4 | Daniel Sweden | 7 | - | 13 | Jeff France | ||||
| Tobias Sweden | Danilo Italy | ||||||||||
| Omgång 6 3 Court 5 | |||||||||||
| 6 | 3 | Court 5 | Vadim Ukraine | 9 | - | 11 | Debora Italy | ||||
| Jonathan England | Ruben Italy | ||||||||||
| Omgång 5 1 Court 3 | |||||||||||
| 5 | 1 | Court 3 | Danilo Italy | 9 | - | 11 | Francis England | ||||
| Tobias Sweden | Maxime Canada | ||||||||||
| Omgång 5 2 Court 4 | |||||||||||
| 5 | 2 | Court 4 | Ruben Italy | 6 | - | 14 | Nick Netherlands | ||||
| Jonathan England | Alex Australia | ||||||||||
| Omgång 5 3 Court 5 | |||||||||||
| 5 | 3 | Court 5 | Vadim Ukraine | 9 | - | 11 | Daniel Sweden | ||||
| Debora Italy | Jeff France | ||||||||||
| Omgång 4 1 Court 3 | |||||||||||
| 4 | 1 | Court 3 | Danilo Italy | 17 | - | 3 | Alex Australia | ||||
| Francis England | Jonathan England | ||||||||||
| Omgång 4 2 Court 4 | |||||||||||
| 4 | 2 | Court 4 | Jeff France | 2 | - | 18 | Tobias Sweden | ||||
| Debora Italy | Maxime Canada | ||||||||||
| Omgång 4 3 Court 5 | |||||||||||
| 4 | 3 | Court 5 | Ruben Italy | 20 | - | 0 | Vadim Ukraine | ||||
| Nick Netherlands | Daniel Sweden | ||||||||||
| Omgång 3 1 Court 3 | |||||||||||
| 3 | 1 | Court 3 | Danilo Italy | 16 | - | 4 | Maxime Canada | ||||
| Alex Australia | Debora Italy | ||||||||||
| Omgång 3 2 Court 4 | |||||||||||
| 3 | 2 | Court 4 | Francis England | 14 | - | 6 | Daniel Sweden | ||||
| Jonathan England | Nick Netherlands | ||||||||||
| Omgång 3 3 Court 5 | |||||||||||
| 3 | 3 | Court 5 | Ruben Italy | 6 | - | 14 | Jeff France | ||||
| Vadim Ukraine | Tobias Sweden | ||||||||||
| Omgång 2 1 Court 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | Court 3 | Nick Netherlands | 7 | - | 13 | Danilo Italy | ||||
| Jonathan England | Maxime Canada | ||||||||||
| Omgång 2 2 Court 4 | |||||||||||
| 2 | 2 | Court 4 | Alex Australia | 13 | - | 7 | Tobias Sweden | ||||
| Debora Italy | Vadim Ukraine | ||||||||||
| Omgång 2 3 Court 5 | |||||||||||
| 2 | 3 | Court 5 | Ruben Italy | 5 | - | 15 | Francis England | ||||
| Jeff France | Daniel Sweden | ||||||||||
| Omgång 1 1 Court 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | Court 3 | Nick Netherlands | 16 | - | 4 | Vadim Ukraine | ||||
| Danilo Italy | Debora Italy | ||||||||||
| Omgång 1 2 Court 4 | |||||||||||
| 1 | 2 | Court 4 | Jonathan England | 13 | - | 7 | Daniel Sweden | ||||
| Maxime Canada | Jeff France | ||||||||||
| Omgång 1 3 Court 5 | |||||||||||
| 1 | 3 | Court 5 | Alex Australia | 11 | - | 9 | Ruben Italy | ||||
| Tobias Sweden | Francis England | ||||||||||
