| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Kl 10:00 - Bana 1 | ||||||
| Kl 10:00 - Bana 1 | Sofia Landén | 3 | - | 6 | Mari Widetoft | |
| Caroline Karlström | Hanna Lixenstrand | |||||
| Tid/bana: Kl 10:00 - Bana 3 | ||||||
| Kl 10:00 - Bana 3 | Gabriela Sandahl | 1 | - | 9 | Johanna Glans | |
| Sandra Kristof | Sara Fällene | |||||
| Tid/bana: Kl 10:23 - Bana 2 | ||||||
| Kl 10:23 - Bana 2 | Mari Widetoft | 4 | - | 5 | Gabriela Sandahl | |
| Hanna Lixenstrand | Sandra Kristof | |||||
| Tid/bana: Kl 10:46 - Bana 1 | ||||||
| Kl 10:46 - Bana 1 | Sofia Landén | 4 | - | 4 | Johanna Glans | |
| Caroline Karlström | Sara Fällene | |||||
| Tid/bana: Kl 11:09 - Bana 1 | ||||||
| Kl 11:09 - Bana 1 | Mari Widetoft | 6 | - | 3 | Johanna Glans | |
| Hanna Lixenstrand | Sara Fällene | |||||
| Tid/bana: Kl 11:09 - Bana 2 | ||||||
| Kl 11:09 - Bana 2 | Sofia Landén | 5 | - | 3 | Gabriela Sandahl | |
| Caroline Karlström | Sandra Kristof | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Mari Widetoft/ Hanna Lixenstrand | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Johanna Glans/ Sara Fällene | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Sofia Landén/ Caroline Karlström | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Gabriela Sandahl/ Sandra Kristof | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Kl 10:00 - Bana 2 | ||||||
| Kl 10:00 - Bana 2 | Sofi Nohammar | 6 | - | 5 | Helena Gustafsson | |
| Eleonor Lind | Jenny Lundqvist | |||||
| Tid/bana: Kl 10:23 - Bana 1 | ||||||
| Kl 10:23 - Bana 1 | Helena Gustafsson | 6 | - | 4 | Erika Lennartsson | |
| Jenny Lundqvist | Johanna Holmberg | |||||
| Tid/bana: Kl 10:23 - Bana 3 | ||||||
| Kl 10:23 - Bana 3 | Sofi Nohammar | 3 | - | 7 | Karin Claesson | |
| Eleonor Lind | Patricia Edblad | |||||
| Tid/bana: Kl 10:46 - Bana 2 | ||||||
| Kl 10:46 - Bana 2 | Sofi Nohammar | 11 | - | 0 | Erika Lennartsson | |
| Eleonor Lind | Johanna Holmberg | |||||
| Tid/bana: Kl 10:46 - Bana 3 | ||||||
| Kl 10:46 - Bana 3 | Helena Gustafsson | 1 | - | 10 | Karin Claesson | |
| Jenny Lundqvist | Patricia Edblad | |||||
| Tid/bana: kl 11:09 - Bana 3 | ||||||
| kl 11:09 - Bana 3 | Karin Claesson | 12 | - | 1 | Erika Lennartsson | |
| Patricia Edblad | Johanna Holmberg | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Karin Claesson/ Patricia Edblad | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Sofi Nohammar/ Eleonor Lind | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | Helena Gustafsson/ Jenny Lundqvist | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Erika Lennartsson/ Johanna Holmberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Mari Hanna-EllaSofi Kl 11:40 Bana 1 | ||||||
| Mari Hanna-EllaSofi Kl 11:40 Bana 1 | 1:an i grupp 1 NN | 3 | - | 7 | 2:an i grupp 2 NN | |
| 1:an i grupp 1 NN | 2:an i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: Patricia Karin-SaraJohanna Kl 11:40 Bana 2 | ||||||
| Patricia Karin-SaraJohanna Kl 11:40 Bana 2 | 1:an i grupp 2 NN | 8 | - | 3 | 2:an i grupp 1 NN | |
| 1:an i grupp 2 NN | 2:an i grupp 1 NN | |||||
| Tid/bana: Mari Hanna-SaraJohanna Kl 12:03 Bana 3 | ||||||
| Mari Hanna-SaraJohanna Kl 12:03 Bana 3 | 1:an i grupp 1 NN | 5 | - | 3 | 2:an i grupp 1 NN | |
| 1:an i grupp 1 NN | 2:an i grupp 1 NN | |||||
| Tid/bana: PatriciaKarin-EllaSofie Kl 12:26 Bana 1 | ||||||
| PatriciaKarin-EllaSofie Kl 12:26 Bana 1 | 1:an i grupp 2 NN | 8 | - | 3 | 2:an i grupp 2 NN | |
| 1:an i grupp 2 NN | 2:an i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: PatriciaKarin-MariHanna Kl 13:09 Bana 1 | ||||||
| PatriciaKarin-MariHanna Kl 13:09 Bana 1 | 1:an i grupp 1 NN | 2 | - | 7 | 1:an i grupp 2 NN | |
| 1:an i grupp 1 NN | 1:an i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: Sara Johanna-Ella Sofie Kl 13:09 Bana 2 | ||||||
| Sara Johanna-Ella Sofie Kl 13:09 Bana 2 | 2:an i grupp 1 NN | 3 | - | 6 | 2:an i grupp 2 NN | |
| 2:an i grupp 1 NN | 2:an i grupp 2 NN | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | 1:an i grupp 2 NN/ 1:an i grupp 2 NN | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | 2:an i grupp 2 NN/ 2:an i grupp 2 NN | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | 1:an i grupp 1 NN/ 1:an i grupp 1 NN | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 2:an i grupp 1 NN/ 2:an i grupp 1 NN | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Claesson/ Edblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: Fia Caroline-Erika Johanna Kl 11:40 Bana 3 | ||||||
| Fia Caroline-Erika Johanna Kl 11:40 Bana 3 | 3:an i grupp 1 NN | 6 | - | 4 | 4:an i grupp 2 NN | |
| 3:an i grupp 1 NN | 4:an i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: Helena Jenny-Gabbi Sandra Kl 12:26 Bana 3 | ||||||
| Helena Jenny-Gabbi Sandra Kl 12:26 Bana 3 | 3:a i grupp 2 NN | 4 | - | 5 | 4:an i grupp 1 NN | |
| 3:a i grupp 2 NN | 4:an i grupp 1 NN | |||||
| Tid/bana: Fia Caroline-GabbiSandra Kl 12:03 Bana 1 | ||||||
| Fia Caroline-GabbiSandra Kl 12:03 Bana 1 | 3:an i grupp 1 NN | 2 | - | 7 | 4:an i grupp 1 NN | |
| 3:an i grupp 1 NN | 4:an i grupp 1 NN | |||||
| Tid/bana: JennyHelena-ErikaJohanna Kl 12:03 Bana 2 | ||||||
| JennyHelena-ErikaJohanna Kl 12:03 Bana 2 | 3:a i grupp 2 NN | 8 | - | 2 | 4:an i grupp 2 NN | |
| 3:a i grupp 2 NN | 4:an i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: Fia Karoline-HelenaJenny Kl 12:49 Bana 1 | ||||||
| Fia Karoline-HelenaJenny Kl 12:49 Bana 1 | 3:an i grupp 1 NN | 5 | - | 4 | 3:a i grupp 2 NN | |
| 3:an i grupp 1 NN | 3:a i grupp 2 NN | |||||
| Tid/bana: Erika Johanna-GabbiSandra Kl 12.49 Bana 2 | ||||||
| Erika Johanna-GabbiSandra Kl 12.49 Bana 2 | 4:an i grupp 2 NN | 1 | - | 11 | 4:an i grupp 2 NN | |
| 4:an i grupp 2 NN | 4:an i grupp 2 NN | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | 4:an i grupp 2 NN/ 4:an i grupp 2 NN | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 2 | 3:a i grupp 2 NN/ 3:a i grupp 2 NN | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | 3:an i grupp 1 NN/ 3:an i grupp 1 NN | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | 4:an i grupp 1 NN/ 4:an i grupp 1 NN | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
