| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Holy Greens | 24 | - | 8 | Padelappen | |
| Holy Greens | Padelappen | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Rocket Padel | 26 | - | 6 | Better Hockey | |
| Rocket Padel | Better Hockey | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Chris Härenstam | 32 | - | 0 | Les Mills | |
| Chris Härenstam | Les Mills | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Le Pacte | 14 | - | 18 | JCDecaux | |
| Le Pacte | JCDecaux | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Padelappen | 29 | - | 3 | Better Hockey | |
| Padelappen | Better Hockey | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Les Mills | 11 | - | 21 | Holy Greens | |
| Les Mills | Holy Greens | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | JCDecaux | 8 | - | 24 | Rocket Padel | |
| JCDecaux | Rocket Padel | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Le Pacte | 14 | - | 18 | Chris Härenstam | |
| Le Pacte | Chris Härenstam | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Les Mills | 4 | - | 28 | Padelappen | |
| Les Mills | Padelappen | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Better Hockey | 6 | - | 26 | JCDecaux | |
| Better Hockey | JCDecaux | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Holy Greens | 15 | - | 17 | Le Pacte | |
| Holy Greens | Le Pacte | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Rocket Padel | 18 | - | 14 | Chris Härenstam | |
| Rocket Padel | Chris Härenstam | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Padelappen | 27 | - | 5 | JCDecaux | |
| Padelappen | JCDecaux | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Le Pacte | 29 | - | 3 | Les Mills | |
| Le Pacte | Les Mills | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Chris Härenstam | 26 | - | 6 | Better Hockey | |
| Chris Härenstam | Better Hockey | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Rocket Padel | 24 | - | 8 | Holy Greens | |
| Rocket Padel | Holy Greens | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Le Pacte | 11 | - | 21 | Padelappen | |
| Le Pacte | Padelappen | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | JCDecaux | 7 | - | 25 | Chris Härenstam | |
| JCDecaux | Chris Härenstam | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Les Mills | 0 | - | 32 | Rocket Padel | |
| Les Mills | Rocket Padel | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Better Hockey | 10 | - | 22 | Holy Greens | |
| Better Hockey | Holy Greens | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Padelappen | 17 | - | 15 | Chris Härenstam | |
| Padelappen | Chris Härenstam | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Rocket Padel | 19 | - | 13 | Le Pacte | |
| Rocket Padel | Le Pacte | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Holy Greens | 14 | - | 18 | JCDecaux | |
| Holy Greens | JCDecaux | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Better Hockey | 32 | - | 0 | Les Mills | |
| Better Hockey | Les Mills | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | Rocket Padel | 14 | - | 18 | Padelappen | |
| Rocket Padel | Padelappen | |||||
| Tid/bana: 2 | ||||||
| 2 | Chris Härenstam | 26 | - | 6 | Holy Greens | |
| Chris Härenstam | Holy Greens | |||||
| Tid/bana: 3 | ||||||
| 3 | Le Pacte | 24 | - | 8 | Better Hockey | |
| Le Pacte | Better Hockey | |||||
| Tid/bana: 1 | ||||||
| 1 | JCDecaux | 32 | - | 0 | Les Mills | |
| JCDecaux | Les Mills | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Rocket Padel/ Rocket Padel | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 |
| 2 | Chris Härenstam/ Chris Härenstam | 7 | 5 | 0 | 2 | 156 |
| 3 | Padelappen/ Padelappen | 7 | 6 | 0 | 1 | 148 |
| 4 | Le Pacte/ Le Pacte | 7 | 3 | 0 | 4 | 122 |
| 5 | JCDecaux/ JCDecaux | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 |
| 6 | Holy Greens/ Holy Greens | 7 | 3 | 0 | 4 | 110 |
| 7 | Better Hockey/ Better Hockey | 7 | 1 | 0 | 6 | 71 |
| 8 | Les Mills/ Les Mills | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Head | 13 | - | 19 | Blixten | |
| Head | Blixten | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | Mr French | 21 | - | 11 | Cake | |
| Mr French | Cake | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | NOCCO 1 | 20 | - | 12 | Hockeyförbundet | |
| NOCCO 1 | Hockeyförbundet | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | RLVNT | 20 | - | 12 | Live Nation | |
| RLVNT | Live Nation | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | Blixten | 17 | - | 15 | Cake | |
| Blixten | Cake | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Hockeyförbundet | 18 | - | 14 | Head | |
| Hockeyförbundet | Head | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Live Nation | 15 | - | 17 | Mr French | |
| Live Nation | Mr French | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | RLVNT | 19 | - | 13 | NOCCO 1 | |
| RLVNT | NOCCO 1 | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Hockeyförbundet | 11 | - | 21 | Blixten | |
| Hockeyförbundet | Blixten | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Cake | 11 | - | 21 | Live Nation | |
| Cake | Live Nation | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | Head | 6 | - | 26 | RLVNT | |
| Head | RLVNT | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Mr French | 18 | - | 14 | NOCCO 1 | |
| Mr French | NOCCO 1 | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Blixten | 17 | - | 15 | Live Nation | |
| Blixten | Live Nation | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | RLVNT | 21 | - | 11 | Hockeyförbundet | |
| RLVNT | Hockeyförbundet | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | NOCCO 1 | 26 | - | 6 | Cake | |
| NOCCO 1 | Cake | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Mr French | 24 | - | 8 | Head | |
| Mr French | Head | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | RLVNT | 21 | - | 11 | Blixten | |
| RLVNT | Blixten | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Live Nation | 16 | - | 16 | NOCCO 1 | |
| Live Nation | NOCCO 1 | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Hockeyförbundet | 8 | - | 24 | Mr French | |
| Hockeyförbundet | Mr French | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | Cake | 17 | - | 15 | Head | |
| Cake | Head | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Blixten | 18 | - | 14 | NOCCO 1 | |
| Blixten | NOCCO 1 | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Mr French | 12 | - | 20 | RLVNT | |
| Mr French | RLVNT | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | Head | 15 | - | 17 | Live Nation | |
| Head | Live Nation | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | Cake | 18 | - | 14 | Hockeyförbundet | |
| Cake | Hockeyförbundet | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Mr French | 14 | - | 18 | Blixten | |
| Mr French | Blixten | |||||
| Tid/bana: 5 | ||||||
| 5 | NOCCO 1 | 23 | - | 9 | Head | |
| NOCCO 1 | Head | |||||
| Tid/bana: 6 | ||||||
| 6 | RLVNT | 25 | - | 7 | Cake | |
| RLVNT | Cake | |||||
| Tid/bana: 4 | ||||||
| 4 | Live Nation | 20 | - | 12 | Hockeyförbundet | |
| Live Nation | Hockeyförbundet | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | RLVNT/ RLVNT | 7 | 7 | 0 | 0 | 152 |
| 2 | Mr French/ Mr French | 7 | 5 | 0 | 2 | 130 |
| 3 | NOCCO 1/ NOCCO 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 126 |
| 4 | Blixten/ Blixten | 7 | 6 | 0 | 1 | 121 |
| 5 | Live Nation/ Live Nation | 7 | 3 | 1 | 3 | 116 |
| 6 | Hockeyförbundet/ Hockeyförbundet | 7 | 1 | 0 | 6 | 86 |
| 7 | Cake/ Cake | 7 | 2 | 0 | 5 | 85 |
| 8 | Head/ Head | 7 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Reebok 1 | 9 | - | 23 | BMW | |
| Reebok 1 | BMW | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | CCM | 17 | - | 15 | Reebok 2 | |
| CCM | Reebok 2 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Sharkgaming | 27 | - | 5 | Under Armour 1 | |
| Sharkgaming | Under Armour 1 | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Exxentric | 22 | - | 10 | Under Armour 2 | |
| Exxentric | Under Armour 2 | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | BMW | 16 | - | 16 | Reebok 2 | |
| BMW | Reebok 2 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Under Armour 1 | 12 | - | 20 | Reebok 1 | |
| Under Armour 1 | Reebok 1 | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Under Armour 2 | 12 | - | 20 | CCM | |
| Under Armour 2 | CCM | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Exxentric | 13 | - | 19 | Sharkgaming | |
| Exxentric | Sharkgaming | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Under Armour 1 | 11 | - | 21 | BMW | |
| Under Armour 1 | BMW | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Reebok 2 | 25 | - | 7 | Under Armour 2 | |
| Reebok 2 | Under Armour 2 | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Reebok 1 | 14 | - | 18 | Exxentric | |
| Reebok 1 | Exxentric | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | CCM | 8 | - | 24 | Sharkgaming | |
| CCM | Sharkgaming | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | BMW | 23 | - | 9 | Under Armour 2 | |
| BMW | Under Armour 2 | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Exxentric | 21 | - | 11 | Under Armour 1 | |
| Exxentric | Under Armour 1 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Sharkgaming | 21 | - | 11 | Reebok 2 | |
| Sharkgaming | Reebok 2 | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | CCM | 20 | - | 12 | Reebok 1 | |
| CCM | Reebok 1 | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Exxentric | 12 | - | 20 | BMW | |
| Exxentric | BMW | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Under Armour 2 | 7 | - | 25 | Sharkgaming | |
| Under Armour 2 | Sharkgaming | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Under Armour 1 | 11 | - | 21 | CCM | |
| Under Armour 1 | CCM | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Reebok 2 | 22 | - | 10 | Reebok 1 | |
| Reebok 2 | Reebok 1 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | BMW | 11 | - | 21 | Sharkgaming | |
| BMW | Sharkgaming | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | CCM | 17 | - | 15 | Exxentric | |
| CCM | Exxentric | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Reebok 1 | 15 | - | 17 | Under Armour 2 | |
| Reebok 1 | Under Armour 2 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Reebok 2 | 19 | - | 13 | Under Armour 1 | |
| Reebok 2 | Under Armour 1 | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | CCM | 16 | - | 16 | BMW | |
| CCM | BMW | |||||
| Tid/bana: 8 | ||||||
| 8 | Sharkgaming | 23 | - | 9 | Reebok 1 | |
| Sharkgaming | Reebok 1 | |||||
| Tid/bana: 9 | ||||||
| 9 | Exxentric | 12 | - | 20 | Reebok 2 | |
| Exxentric | Reebok 2 | |||||
| Tid/bana: 7 | ||||||
| 7 | Under Armour 2 | 12 | - | 20 | Under Armour 1 | |
| Under Armour 2 | Under Armour 1 | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Sharkgaming/ Sharkgaming | 7 | 7 | 0 | 0 | 160 |
| 2 | BMW/ BMW | 7 | 4 | 2 | 1 | 130 |
| 3 | Reebok 2/ Reebok 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 128 |
| 4 | CCM/ CCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 119 |
| 5 | Exxentric/ Exxentric | 7 | 3 | 0 | 4 | 113 |
| 6 | Reebok 1/ Reebok 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 89 |
| 7 | Under Armour 1/ Under Armour 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83 |
| 8 | Under Armour 2/ Under Armour 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 74 |
| MNr | Tid/Bana | Lag | Poäng | Poäng | Lag | |
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Urbanista 2 | 20 | - | 12 | Urbanista 1 | |
| Urbanista 2 | Urbanista 1 | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | NOCCO 2 | 6 | - | 26 | Bullpadel | |
| NOCCO 2 | Bullpadel | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Peak Performance | 26 | - | 6 | Eleiko | |
| Peak Performance | Eleiko | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Ryska Posten | 15 | - | 17 | Björn Borg | |
| Ryska Posten | Björn Borg | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Urbanista 1 | 7 | - | 25 | Bullpadel | |
| Urbanista 1 | Bullpadel | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Eleiko | 23 | - | 9 | Urbanista 2 | |
| Eleiko | Urbanista 2 | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Björn Borg | 16 | - | 16 | NOCCO 2 | |
| Björn Borg | NOCCO 2 | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Ryska Posten | 6 | - | 26 | Peak Performance | |
| Ryska Posten | Peak Performance | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Eleiko | 26 | - | 6 | Urbanista 1 | |
| Eleiko | Urbanista 1 | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Bullpadel | 25 | - | 7 | Björn Borg | |
| Bullpadel | Björn Borg | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Urbanista 2 | 13 | - | 19 | Ryska Posten | |
| Urbanista 2 | Ryska Posten | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | NOCCO 2 | 5 | - | 27 | Peak Performance | |
| NOCCO 2 | Peak Performance | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Urbanista 1 | 13 | - | 19 | Björn Borg | |
| Urbanista 1 | Björn Borg | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Ryska Posten | 13 | - | 19 | Eleiko | |
| Ryska Posten | Eleiko | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Peak Performance | 17 | - | 15 | Bullpadel | |
| Peak Performance | Bullpadel | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | NOCCO 2 | 18 | - | 14 | Urbanista 2 | |
| NOCCO 2 | Urbanista 2 | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Ryska Posten | 22 | - | 10 | Urbanista 1 | |
| Ryska Posten | Urbanista 1 | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Björn Borg | 6 | - | 26 | Peak Performance | |
| Björn Borg | Peak Performance | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Eleiko | 18 | - | 14 | NOCCO 2 | |
| Eleiko | NOCCO 2 | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Bullpadel | 27 | - | 5 | Urbanista 2 | |
| Bullpadel | Urbanista 2 | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Urbanista 1 | 3 | - | 29 | Peak Performance | |
| Urbanista 1 | Peak Performance | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | NOCCO 2 | 15 | - | 17 | Ryska Posten | |
| NOCCO 2 | Ryska Posten | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Urbanista 2 | 12 | - | 20 | Björn Borg | |
| Urbanista 2 | Björn Borg | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Bullpadel | 20 | - | 12 | Eleiko | |
| Bullpadel | Eleiko | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | NOCCO 2 | 15 | - | 17 | Urbanista 1 | |
| NOCCO 2 | Urbanista 1 | |||||
| Tid/bana: 11 | ||||||
| 11 | Peak Performance | 28 | - | 4 | Urbanista 2 | |
| Peak Performance | Urbanista 2 | |||||
| Tid/bana: 12 | ||||||
| 12 | Ryska Posten | 6 | - | 26 | Bullpadel | |
| Ryska Posten | Bullpadel | |||||
| Tid/bana: 10 | ||||||
| 10 | Björn Borg | 16 | - | 16 | Eleiko | |
| Björn Borg | Eleiko | |||||
| Namn | SM | VM | OM | FM | Poäng | |
| 1 | Peak Performance/ Peak Performance | 7 | 7 | 0 | 0 | 179 |
| 2 | Bullpadel/ Bullpadel | 7 | 6 | 0 | 1 | 164 |
| 3 | Eleiko/ Eleiko | 7 | 4 | 1 | 2 | 120 |
| 4 | Björn Borg/ Björn Borg | 7 | 3 | 2 | 2 | 101 |
| 5 | Ryska Posten/ Ryska Posten | 7 | 3 | 0 | 4 | 98 |
| 6 | NOCCO 2/ NOCCO 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 89 |
| 7 | Urbanista 2/ Urbanista 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 77 |
| 8 | Urbanista 1/ Urbanista 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 |
